| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +17° perc. +16.8° | Assenti | 9.9 NNO max 18.1 Maestrale | 77% | 1015hPa | |
| 1 | +17.2° perc. +17° | Assenti | 10.1 NNO max 18.3 Maestrale | 79% | 1015hPa | |
| 2 | +17.1° perc. +17° | Assenti | 9.8 NNO max 18 Maestrale | 82% | 1015hPa | |
| 3 | +17.1° perc. +17.1° | Assenti | 9.4 NNO max 16.4 Maestrale | 86% | 1015hPa | |
| 4 | +17.4° perc. +17.6° | Assenti | 8.9 NO max 16.2 Maestrale | 91% | 1015hPa | |
| 5 | +17.7° perc. +17.9° | Assenti | 8.8 NNO max 15.3 Maestrale | 90% | 1015hPa | |
| 6 | +19.4° perc. +19.6° | Assenti | 9.5 NNO max 17.5 Maestrale | 84% | 1015hPa | |
| 7 | +20° perc. +20° | Assenti | 10.5 NNO max 16.6 Maestrale | 78% | 1015hPa | |
| 8 | +20.7° perc. +20.7° | Assenti | 11.4 NNO max 16.5 Maestrale | 75% | 1015hPa | |
| 9 | +21.4° perc. +21.5° | Assenti | 11.5 NNO max 15.3 Maestrale | 73% | 1016hPa | |
| 10 | +21.9° perc. +22° | Assenti | 11.8 NNO max 15.1 Maestrale | 71% | 1016hPa | |
| 11 | +22° perc. +22.1° | Assenti | 12.1 NNO max 15.3 Maestrale | 71% | 1016hPa | |
| 12 | +19.5° perc. +19.4° | Assenti | 12.5 NO max 16 Maestrale | 71% | 1015hPa | |
| 13 | +19° perc. +18.8° | Assenti | 13.1 NO max 17.4 Maestrale | 71% | 1015hPa | |
| 14 | +18.8° perc. +18.6° | Assenti | 13.1 NO max 17.9 Maestrale | 73% | 1015hPa | |
| 15 | +18.2° perc. +18.1° | Assenti | 11.4 NO max 17.8 Maestrale | 75% | 1015hPa | |
| 16 | +17.7° perc. +17.6° | Assenti | 8.6 NO max 14.8 Maestrale | 78% | 1015hPa | |
| 17 | +16.7° perc. +16.6° | Assenti | 6.2 NO max 11.6 Maestrale | 85% | 1015hPa | |
| 18 | +15.2° perc. +15.2° | Assenti | 5 ONO max 7.7 Maestrale | 91% | 1016hPa | |
| 19 | +14.9° perc. +14.8° | Assenti | 4.1 ONO max 7.2 Maestrale | 91% | 1017hPa | |
| 20 | +14.7° perc. +14.6° | Assenti | 2.5 ONO max 6.6 Maestrale | 91% | 1017hPa | |
| 21 | +14.6° perc. +14.5° | Assenti | 1.6 ONO max 6.1 Maestrale | 90% | 1017hPa | |
| 22 | +14.6° perc. +14.4° | Assenti | 2.1 NNO max 5.5 Maestrale | 89% | 1017hPa | |
| 23 | +14.5° perc. +14.3° | Assenti | 2.5 N max 5.4 Tramontana | 87% | 1017hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Oggi Sabato 18 Aprile
La notte si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,5°C. La copertura nuvolosa sarà pari a 0%, garantendo condizioni di stabilità e assenza di precipitazioni. I venti soffieranno da Nord - Nord Est con una velocità di circa 11,9 km/h.
Nella mattina, il meteo continuerà a mantenersi sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23,1°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 2%, e non si prevedranno piogge. I venti si attenueranno, con velocità che si aggireranno tra 4,2 km/h e 9,9 km/h.
Il pomeriggio porterà un cambiamento: si prevede l'arrivo di pioggia leggera a partire dalle ore 14:00, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0,27 mm. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 22%, mentre i venti continueranno a spirare da Ovest - Nord Ovest.
La sera mostrerà un parziale miglioramento, con il ritorno di un cielo sereno. Le temperature scenderanno progressivamente, arrivando a 14,8°C entro le ore 21:00. I venti si stabilizzeranno attorno ai 10,8 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord Est.
In sintesi, oggi a Messina si registreranno condizioni di meteo variabile, con un inizio di giornata sereno, un pomeriggio caratterizzato da piogge leggere e una conclusione serena.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +14.4° perc. +14.1° | Assenti | 3.7 N max 5.3 Tramontana | 85% | 1017hPa | |
| 1 | +14.4° perc. +14° | Assenti | 5.1 NNE max 5.6 Grecale | 84% | 1017hPa | |
| 2 | +14.1° perc. +13.8° | Assenti | 5.5 NNE max 5.5 Grecale | 84% | 1017hPa | |
| 3 | +14.1° perc. +13.7° | Assenti | 5.2 NNE max 4.8 Grecale | 85% | 1017hPa | |
| 4 | +13.9° perc. +13.6° | Assenti | 4.5 NNE max 4.1 Grecale | 85% | 1017hPa | |
| 5 | +14.4° perc. +14.1° | Assenti | 3.7 NE max 4.7 Grecale | 82% | 1017hPa | |
| 6 | +16.2° perc. +15.8° | Assenti | 3.7 NNE max 4 Grecale | 76% | 1017hPa | |
| 7 | +17.6° perc. +17.2° | Assenti | 5.1 N max 6.4 Tramontana | 69% | 1018hPa | |
| 8 | +18.6° perc. +18.1° | Assenti | 5.7 NNO max 8.7 Maestrale | 60% | 1018hPa | |
| 9 | +18.8° perc. +18.2° | Assenti | 6.4 NO max 8.3 Maestrale | 57% | 1018hPa | |
| 10 | +18.9° perc. +18.4° | Assenti | 7.7 ONO max 8.7 Maestrale | 58% | 1018hPa | |
| 11 | +19.1° perc. +18.6° | Assenti | 7.8 ONO max 9.4 Maestrale | 59% | 1018hPa | |
| 12 | +19.1° perc. +18.7° | Assenti | 6.5 ONO max 8.6 Maestrale | 60% | 1018hPa | |
| 13 | +19.2° perc. +18.7° | Assenti | 5.3 ONO max 8.2 Maestrale | 60% | 1018hPa | |
| 14 | +19.1° perc. +18.6° | Assenti | 4.8 ONO max 7.5 Maestrale | 60% | 1017hPa | |
| 15 | +18.6° perc. +18.2° | Assenti | 5.8 ONO max 7.8 Maestrale | 62% | 1017hPa | |
| 16 | +17.8° perc. +17.4° | Assenti | 5.2 ONO max 6.9 Maestrale | 67% | 1017hPa | |
| 17 | +16.5° perc. +16.3° | Assenti | 4.3 ONO max 4.6 Maestrale | 78% | 1017hPa | |
| 18 | +15.1° perc. +14.8° | Assenti | 2.2 ONO max 4.6 Maestrale | 82% | 1018hPa | |
| 19 | +14.6° perc. +14.2° | Assenti | 0.6 ONO max 5.9 Maestrale | 81% | 1018hPa | |
| 20 | +14.3° perc. +13.8° | Assenti | 1.1 S max 6.8 Ostro | 79% | 1018hPa | |
| 21 | +14° perc. +13.4° | Assenti | 1.1 SO max 6.7 Libeccio | 75% | 1018hPa | |
| 22 | +13.9° perc. +13.2° | Assenti | 0.5 SSE max 6.8 Scirocco | 71% | 1018hPa | |
| 23 | +13.9° perc. +13.2° | Assenti | 1.5 NNE max 6 Grecale | 69% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Domani Domenica 19 Aprile
La notte a Messina si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,9°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 10,6 km/h. L'umidità rimarrà elevata, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016 hPa.
Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con un cielo sereno e temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,1°C intorno alle 10:00. La velocità del vento varierà, passando da un minimo di 1,7 km/h a un massimo di 12,8 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest-Sud Ovest. L'umidità si ridurrà progressivamente, scendendo al 51%.
Nel pomeriggio, si prevederà un ulteriore leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 17,6°C alle 15:00. Anche in questa fase, il cielo rimarrà sereno, con una velocità del vento che si manterrà contenuta, oscillando tra i 6,7 km/h e i 12,6 km/h. L'umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 79%.
Infine, la sera porterà con sé un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 13,6°C entro le 23:00. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h. L'umidità rimarrà alta, attorno all'81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1018 hPa.
In sintesi, le previsioni del tempo per domani a Messina indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all'aperto.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.8° perc. +13.1° | Assenti | 1.9 NE max 6.4 Grecale | 68% | 1017hPa | |
| 1 | +13.8° perc. +13° | Assenti | 2.3 NNE max 6 Grecale | 69% | 1017hPa | |
| 2 | +13.8° perc. +13.1° | Assenti | 3.7 NNE max 6 Grecale | 71% | 1016hPa | |
| 3 | +13.7° perc. +13° | Assenti | 2.8 NNE max 6.2 Grecale | 72% | 1016hPa | |
| 4 | +13.6° perc. +12.9° | Assenti | 4.7 N max 5.3 Tramontana | 72% | 1016hPa | |
| 5 | +14.3° perc. +13.6° | Assenti | 4 N max 5.8 Tramontana | 70% | 1016hPa | |
| 6 | +16.3° perc. +15.7° | Assenti | 4.2 N max 4.4 Tramontana | 65% | 1016hPa | |
| 7 | +17.7° perc. +17.1° | Assenti | 7.5 NNO max 8.3 Maestrale | 58% | 1016hPa | |
| 8 | +18.5° perc. +17.8° | Assenti | 7.6 N max 8.5 Tramontana | 54% | 1016hPa | |
| 9 | +18.8° perc. +18.2° | Assenti | 7.5 N max 8.9 Tramontana | 53% | 1016hPa | |
| 10 | +19.1° perc. +18.4° | Assenti | 8 N max 10.2 Tramontana | 53% | 1016hPa | |
| 11 | +19.4° perc. +18.7° | Assenti | 9.2 N max 10.9 Tramontana | 52% | 1015hPa | |
| 12 | +19.7° perc. +19.1° | Assenti | 10.8 N max 12.5 Tramontana | 52% | 1015hPa | |
| 13 | +19.9° perc. +19.3° | Assenti | 10.9 N max 11.4 Tramontana | 52% | 1015hPa | |
| 14 | +19.6° perc. +19° | Assenti | 11.3 N max 11.9 Tramontana | 52% | 1014hPa | |
| 15 | +19° perc. +18.3° | Assenti | 10.5 N max 11.7 Tramontana | 54% | 1014hPa | |
| 16 | +18.1° perc. +17.4° | Assenti | 10.1 NNE max 11.6 Grecale | 58% | 1014hPa | |
| 17 | +16.6° perc. +16.1° | Assenti | 8.8 NNE max 10.3 Grecale | 67% | 1014hPa | |
| 18 | +15.1° perc. +14.5° | Assenti | 6.9 NNE max 9.6 Grecale | 70% | 1014hPa | |
| 19 | +14.8° perc. +14.2° | Assenti | 5.9 NNE max 9.3 Grecale | 70% | 1015hPa | |
| 20 | +14.8° perc. +14.1° | Assenti | 5.4 NNE max 8.1 Grecale | 70% | 1015hPa | |
| 21 | +14.7° perc. +14° | Assenti | 4.6 N max 6.8 Tramontana | 70% | 1015hPa | |
| 22 | +14.6° perc. +13.9° | Assenti | 4.5 N max 6.4 Tramontana | 70% | 1015hPa | |
| 23 | +14.4° perc. +13.8° | Assenti | 4.2 N max 6.5 Tramontana | 70% | 1014hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Dopodomani Lunedì 20 Aprile
Nella notte di dopodomani, Messina godrà di un cielo sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione verso l'alba. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 e i 7 km/h, prevalentemente da direzione Est - Nord Est. L'umidità si manterrà alta, attorno all'81%.
Durante la mattina, il cielo sereno continuerà a caratterizzare la giornata. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 18°C entro le ore centrali della mattinata. Il vento si calmerà ulteriormente, con velocità che non supereranno i 12 km/h. L'umidità, pur rimanendo elevata, inizierà lentamente a diminuire.
Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, che arriveranno a toccare i 18,7°C. Il cielo sereno rimarrà una costante, con venti leggeri che continueranno a spirare da Ovest - Sud Ovest. L'umidità si attesterà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente.
Infine, nella sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai 14°C. Il cielo sereno persisterà, con venti leggeri e una continua diminuzione dell'umidità. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa.
In sintesi, dopodomani, Messina vivrà una giornata caratterizzata da un cielo sereno, temperature miti e venti leggeri, rendendo l'atmosfera piacevole per attività all'aperto.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +14.3° perc. +13.6° | Assenti | 4.4 N max 6.3 Tramontana | 70% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +14.3° perc. +13.6° | Assenti | 5.4 N max 7.1 Tramontana | 70% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +14.3° perc. +13.6° | Assenti | 6.4 N max 7.8 Tramontana | 70% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +14.2° perc. +13.5° | Assenti | 6.7 N max 8.1 Tramontana | 71% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +14.2° perc. +13.5° | Assenti | 6.4 N max 7.3 Tramontana | 71% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +14.7° perc. +14° | Assenti | 6.8 NNO max 7.4 Maestrale | 70% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +16.6° perc. +16° | Assenti | 7.8 NNO max 9.5 Maestrale | 64% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +18° perc. +17.3° | Assenti | 9.3 N max 11.8 Tramontana | 58% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +18.8° perc. +18.2° | Assenti | 10.1 N max 11.6 Tramontana | 54% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +19.8° perc. +19.1° | Assenti | 10.9 NNE max 10.7 Grecale | 52% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +20.2° perc. +19.6° | Assenti | 11.4 NNE max 9.2 Grecale | 51% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +20.4° perc. +19.8° | Assenti | 10.5 NNE max 8.6 Grecale | 51% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | +20.1° perc. +19.5° | Assenti | 7.5 NNE max 8 Grecale | 51% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | +20° perc. +19.5° | Assenti | 6.4 NNE max 6.3 Grecale | 52% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | +20° perc. +19.4° | Assenti | 7.2 NNE max 6.2 Grecale | 52% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | +19.6° perc. +19° | Assenti | 6.4 NNE max 6.7 Grecale | 56% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | +18.9° perc. +18.4° | Assenti | 6.4 NNE max 8.1 Grecale | 61% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | +17.7° perc. +17.3° | Assenti | 7.1 NNE max 7.3 Grecale | 70% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | +15.9° perc. +15.5° | Assenti | 8.3 N max 9.2 Tramontana | 75% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | +15.5° perc. +15.2° | Assenti | 7 N max 8.9 Tramontana | 77% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | +15.3° perc. +14.9° | Assenti | 6 N max 7.2 Tramontana | 77% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | +15.2° perc. +14.8° | Assenti | 6.9 N max 7.9 Tramontana | 76% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | +15° perc. +14.6° | Assenti | 6.8 N max 7.8 Tramontana | 76% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | +14.9° perc. +14.5° | Assenti | 7.4 NNO max 8.2 Maestrale | 77% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?