Collegamenti sullo Stretto: orari, tariffe e prezzi di traghetti e aliscafi per i passeggeri di Messina, Tremestieri, Reggio Calabria e Villa San Giovanni
Blu Jet – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
NAVE VELOCE PASSEGGERI (orari validi dal 15 Marzo 2021)
DA MESSINA PORTO STORICO A REGGIO CALABRIA (GIORNI FERIALI)
(durata della traversata 30 minuti circa)
05.55 – 07.00 – 07.30 – 08.30 – 09.00 – 10.25
11.30 -13.05 – 13.50 – 14.30 – 15.25 – 16.00
16.40 – 17.40 – 19.00 – 20.20
DA REGGIO CALABRIA A MESSINA PORTO STORICO (GIORNI FERIALI)
(durata della traversata 30 minuti circa)
06.40 – 07.45 – 08.10 – 09.10 – 09.40 -11.05
12.10 – 13.45 – 14.40 – 15.10 – 16.00 – 16.40
17.20 – 18.20 – 19.40 – 20.55
DA MESSINA PORTO STORICO A REGGIO CALABRIA (SABATO, DOMENICA E FESTIVI)
(durata della traversata 30 minuti circa)
08.00 – 09.30 – 11.00
13.40 – 15.30 – 17.00
DA REGGIO CALABRIA A MESSINA PORTO STORICO (SABATO, DOMENICA E FESTIVI)
(durata della traversata 30 minuti circa)
08.40 – 10.10 – 11.40
14.20 – 16.10 – 17.40
Tariffe Passeggeri Messina <-> Reggio Calabria
- Biglietto ordinario 3,50 €
- Biglietto ordinario a/r 1 giorno 6,50 €
- Abbonamento ordinario 80,00 €
- Abbonamento agevolato 60,00 € (reddito ISEE non superiore ai 15 mila euro complessivi)
- Abbonamento studenti 15,00 €
Per garantire il distanziamento tra i viaggiatori, le navi veloci impiegate trasporteranno un numero massimo passeggeri secondo le indicazioni ministeriali.
DA MESSINA PORTO STORICO A VILLA SAN GIOVANNI (DA LUNEDI’ A DOMENICA)
(durata della traversata 20 minuti circa)
05.40 – 06.40 – 07.40 – 08.30 – 09.30
11.50 – 13.00 – 14.40 – 16.40 – 17.30
18.30 – 19.30 – 20.35 – 21.35 – 22.30 – 23.30
DA VILLA SAN GIOVANNI A MESSINA PORTO STORICO (DA LUNEDI’ A DOMENICA)
(durata della traversata 20 minuti circa)
06.10 – 07.15 – 08.05 – 09.00 – 10.00
12.15 – 14.10 – 16.05 – 17.05 – 18.00
19.00 – 20.10 – 21.00 – 22.00 – 23.05 – 00.10
Tariffe Passeggeri Messina <-> Villa San Giovanni
- Biglietto ordinario 2,50 €
- Biglietto ordinario a/r 1 giorno 4,50 €
- Abbonamento ordinario 60,00 €
- Abbonamento agevolato 40,00 € (reddito ISEE non superiore ai 15 mila euro complessivi)
- Abbonamento studenti 10,00 €
Per garantire il distanziamento tra i viaggiatori, le navi veloci impiegate trasporteranno un numero massimo passeggeri secondo le indicazioni ministeriali.
NAVI TRAGHETTO BIDIREZIONALI BLUFERRIES (orari validi dal 26/02/2021)
DA MESSINA PORTO STORICO A VILLA SAN GIOVANNI
00.35 – 01.30 – 02.15 – 03.10 – 03.55 – 04.50
05.25 – 06.00 – 06.20 – 06.55 – 07.35 – 07.55
08.35 – 09.05 – 09.30 – 10.15 – 10.40 – 11.10
11.55 – 12.20 – 12.50 – 13.25 – 14.00 – 14.20
14.55 – 15.35 – 15.55 – 16.35 – 17.05 – 17.30
18.15 – 18.45 – 19.10 – 19.55 – 20.15 – 20.50
21.25 – 22.20 – 22.55 – 23.55
DA VILLA SAN GIOVANNI A MESSINA PORTO STORICO
(durata della traversata 30 minuti circa)
00.45 – 01.25 – 02.20 – 03.10 – 04.00 – 04.40
05.35 – 06.10 – 06.50 – 07.10 – 07.40 – 08.20
08.45 – 09.25 – 09.50 – 10.20 – 11.10 -11.30
12.00 – 12.40 – 13.05 – 13.35 – 14.10 – 14.50
15.10 – 15.40 – 16.20 – 16.45 – 17.25 – 17.50
18.20 – 19.10 – 19.30 – 20.00 – 20.40 – 21.00
21.35 – 22.10 – 23.10 – 23.40
DA TREMESTIERI A VILLA SAN GIOVANNI
(durata della traversata 30 minuti circa)
Lun | Mar-Ven | Sab | Dom |
00.45 | 00.45 | 00.45 | 00.45 |
01.45 | 01.45 | 01.45 | 01.45 |
02.45 | 02.45 | 02.45 | 02.45 |
03.45 | 03.45 | 03.45 | 03.45 |
04.55 | 04.55 | 04.55 | 05.45 |
05.45 | 05.45 | 05.45 | 07.45 |
07.45 | 07.45 | 07.45 | 09.45 |
08.35 | 08.35 | 08.35 | 11.45 |
09.45 | 09.45 | 09.45 | 13.45 |
10.45 | 10.45 | 10.45 | 15.10 |
11.45 | 11.10 | 11.45 | 15.45 |
12.55 | 11.45 | 12.55 | 17.45 |
13.45 | 12.55 | 13.45 | 18.45 |
15.10 | 13.20 | 15.10 | 19.45 |
15.45 | 13.45 | 15.45 | 21.00 |
17.00 | 15.10 | 17.45 | 21.45 |
17.45 | 15.45 | 18.45 | 23.45 |
18.45 | 17.00 | 19.45 | – |
19.10 | 17.45 | 21.00 | – |
19.45 | 18.45 | 21.45 | – |
21.00 | 19.10 | 23.45 | – |
21.45 | 19.45 | – | – |
22.50 | 21.00 | – | – |
23.45 | 21.45 | – | – |
– | 22.50 | – | – |
– | 23.45 | – | – |
DA VILLA SAN GIOVANNI A TREMESTIERI
(durata della traversata 50 minuti circa)
Lun | Mar-Ven | Sab | Dom |
00.45 | 00.45 | 00.45 | 00.45 |
01.45 | 01.45 | 01.45 | 01.45 |
02.45 | 02.45 | 02.45 | 02.45 |
03.50 | 03.50 | 03.50 | 03.50 |
04.45 | 04.45 | 04.45 | 04.45 |
06.45 | 06.45 | 06.45 | 06.45 |
07.30 | 07.30 | 07.30 | 08.45 |
08.45 | 08.45 | 08.45 | 10.45 |
09.40 | 09.40 | 09.40 | 12.45 |
10.45 | 10.05 | 10.45 | 14.00 |
11.50 | 10.45 | 11.50 | 14.45 |
12.45 | 11.50 | 12.45 | 16.45 |
14.00 | 12.15 | 14.00 | 17.40 |
14.45 | 12.45 | 14.45 | 18.45 |
15.55 | 14.00 | 16.45 | 19.50 |
16.45 | 14.45 | 17.40 | 20.45 |
17.40 | 15.55 | 18.45 | 22.45 |
18.05 | 16.45 | 19.50 | 23.30 |
18.45 | 17.40 | 20.45 | – |
19.50 | 18.05 | 22.45 | – |
20.45 | 18.45 | 23.30 | – |
21.40 | 19.50 | – | – |
22.45 | 20.45 | – | – |
23.45 | 21.40 | – | – |
– | 22.45 | – | – |
– | 23.30 | – | – |
Caronte&Tourist
Stretto di Messina passeggeri
Sono passati 50 anni e la Caronte & Tourist S.p.A. ha rinnovato, ottimizzato e velocizzato tutte le navi ed i relativi servizi; garantisce il collegamento tra la Sicilia ed il Continente per ben 168 volte al giorno, mantenendo un servizio attivo 24 ore su 24.
ORARI IN VIGORE DAL 27/04/22 – DAL LUNEDI’ ALLA DOMENICA
DA MESSINA A VILLA SAN GIOVANNI
00.40 – 02.00 – 03.20 – 04.40 – 05.20 – 06.00
06.40 – 07.20 – 08.00 – 08.40 – 09.20 – 10.00
10.40 – 11.20 – 12.00 – 12.40 – 13.20 – 14.00
14.40 – 15.20 – 16.00 – 16.40 – 17.20 – 18.00
18.40 – 19.20 – 20.00 – 20.40 – 22.00 – 23.20
DA VILLA SAN GIOVANNI A MESSINA
00.00 – 01.20 – 02.40 – 04.00 – 05.20 – 06.00
06.40 – 07.20 – 08.00 – 08.40 – 09.20 – 10.00
10.40 – 11.20 – 12.00 – 12.40 – 13.20 – 14.00
14.40 – 15.20 – 16.00 – 16.40 – 17.20 – 18.00
18.40 – 19.20 – 20.00 – 20.40 – 21.20 – 22.50 – 23.50
Prezzi passeggeri senza veicoli al seguito
- Biglietto pedoni 2,50 €, biglietto a/r 5,00 €
- Biglietto pedoni con bicicletta al seguito 3,00 €
- Abbonamento ordinario mensile 60,00 €
- Abbonamento ordinario studenti universitari mensile 59,00 €
- Abbonamento agevolato mensile 40,00 € (reddito annuale lordo familiare non superiore ai 25 mila euro complessivi)
- Abbonamento agevolato studenti universitari mensile 38,00 € (reddito annuale lordo familiare non superiore ai 25 mila euro complessivi)
- Abbonamento Forze dell’Ordine mensile 18,00€
- Abbonamento (tre mesi) Possessori di Unimecard 80,00 €
Prezzi passeggeri con veicoli al seguito
- Biglietto fino a 5 passeggieri con auto: sola andata 39,00 € – a/r in giornata 40,00 € – a/r 3 giorni 46,00 €
- Biglietto fino a 5 passeggieri con camper: 57,00 € – a/r in giornata 58,00 € – a/r 3 giorni 70,00 €
- Biglietto fino a 5 passeggieri con moto: 15,00 € – a/r in giornata 16,00 € – a/r 3 giorni 24,00 €
- Biglietto fino a 5 passeggieri con scooter: 15,00 € – a/r in giornata 16,00 € – a/r 3 giorni 24,00 €
Stretto di Messina veicoli commerciali
ORARI IN VIGORE DAL 13/9/21 – DAL LUNEDI’ AL SABATO
DA TREMESTIERI A VILLA SAN GIOVANNI (DAL LUNEDI’ ALLA DOMENICA)
00.40 – 01.40 – 02.40 – 03.40 – 04.40 – 05.40 – 06.40 – 07.40
08.40 – 09.40 – 10.10 – 10.40 – 11.40 – 12.10 – 12.40 13.40
14.10 – 14.40 – 15.40 – 16.10 – 16.40 – 17.40 – 18.10 – 18.40
19.40 – 20.10 – 20.40 – 21.40 – 22.10 – 22.40 – 23.40
DA VILLA SAN GIOVANNI A TREMESTIERI (DAL LUNEDI’ ALLA DOMENICA)
00.40 – 01.40 – 02.40 – 03.40 – 04.40 – 05.40 – 06.40 – 07.40
08.40 – 09.10 – 09.40 – 10.40 – 11.10 – 11.40 – 12.40 – 13.10
13.40 – 14.40 – 15.10 – 15.40 – 16.40 – 17.10 – 17.40 – 18.40
19.10 – 19.40 – 20.40 – 21.10 – 21.40 – 22.40 – 23.10 – 23.40
Si avvisano i signori passeggeri che, a causa delle evidenti difficoltà logistiche causate dalla sosta dei veicoli, presso la biglietteria posta nell’area di imbarco di Villa San Giovanni, si applica la maggiorazione tariffaria di € 3,00 per le auto e di € 8,00 per i mezzi pesanti.
Pertanto, si invitano i signori passeggeri ad acquistare il biglietto nei due punti vendita alternativi, nei quali non si applica la predetta maggiorazione: area di servizio AGIP – Rosarno Ovest, lungo l’autostrada Salerno – Reggio di Calabria ed al termine del raccordo autostradale di Villa San Giovanni.
- NB I dati riportati in questa rubrica sono forniti da StrettoWeb esclusivamente con la finalità di fornire un servizio informativo di massima ai lettori. Per quanto la Redazione ponga la massima attenzione nell’acquisizione e nella pubblicazione delle informazioni non ne può garantire la completezza né l’esattezza. Chiunque volesse far presente eventuali inesattezze potrà farlo inviando una comunicazione alla Redazione, la quale provvederà alla rettifica nei tempi strettamente necessari allo scopo.