| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +12.1° perc. +11.5° | Assenti | 3.4 N max 6.1 Tramontana | 80% | 1027hPa | |
| 7 | +12.2° perc. +11.6° | Assenti | 2.9 NNO max 5.7 Maestrale | 80% | 1027hPa | |
| 8 | +12.9° perc. +12.3° | Assenti | 4 NNO max 6.3 Maestrale | 78% | 1028hPa | |
| 9 | +13.8° perc. +13.2° | Assenti | 7 N max 8.5 Tramontana | 75% | 1028hPa | |
| 10 | +14.7° perc. +14.1° | Assenti | 8 N max 8.6 Tramontana | 72% | 1027hPa | |
| 11 | +15° perc. +14.4° | Assenti | 8.7 N max 8.8 Tramontana | 71% | 1027hPa | |
| 12 | +15.1° perc. +14.5° | Assenti | 8.8 N max 9 Tramontana | 70% | 1026hPa | |
| 13 | +15° perc. +14.4° | Assenti | 10.3 NNE max 10.6 Grecale | 71% | 1026hPa | |
| 14 | +14.6° perc. +14° | Assenti | 10.3 NNE max 11.4 Grecale | 72% | 1026hPa | |
| 15 | +13.8° perc. +13.2° | Assenti | 9.4 N max 11.1 Tramontana | 76% | 1026hPa | |
| 16 | +12.6° perc. +12° | Assenti | 8.6 NNE max 11.3 Grecale | 81% | 1026hPa | |
| 17 | +12.3° perc. +11.7° | Assenti | 7.5 NNE max 10.7 Grecale | 80% | 1026hPa | |
| 18 | +12.2° perc. +11.6° | Assenti | 6.1 NE max 9.6 Grecale | 80% | 1026hPa | |
| 19 | +12.1° perc. +11.4° | Assenti | 5.7 NNE max 8.6 Grecale | 79% | 1027hPa | |
| 20 | +12° perc. +11.3° | Assenti | 3.5 NNE max 5.9 Grecale | 80% | 1027hPa | |
| 21 | +11.8° perc. +11.1° | Assenti | 2.6 ENE max 4.5 Grecale | 80% | 1027hPa | |
| 22 | +11.6° perc. +10.9° | Assenti | 1.2 S max 2.3 Ostro | 81% | 1027hPa | |
| 23 | +11.2° perc. +10.6° | Assenti | 2.6 SSE max 3.5 Scirocco | 82% | 1027hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Oggi Domenica 14 Dicembre
La notte a Messina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una temperatura che si attesterà attorno ai 11°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 2%, e la velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.
Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una temperatura in aumento, raggiungendo i 15°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa sarà al 99%, e si prevede una leggera diminuzione della velocità del vento. L'umidità si manterrà attorno al 70%, creando una sensazione di freschezza.
Durante il pomeriggio, ci si aspetta un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo tornerà sereno con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, e non si prevedono precipitazioni.
La sera di oggi si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno nuovamente, attestandosi sui 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e l'umidità si manterrà elevata, intorno all'86%. Le condizioni di meteo saranno quindi favorevoli per una passeggiata all'aperto.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11° perc. +10.3° | Assenti | 4.7 S max 4.5 Ostro | 83% | 1027hPa | |
| 1 | +10.7° perc. +10° | Assenti | 4.5 SSE max 5.2 Scirocco | 82% | 1027hPa | |
| 2 | +10.7° perc. +10° | Assenti | 5.8 S max 6 Ostro | 81% | 1027hPa | |
| 3 | +10.8° perc. +10° | Assenti | 5.6 SSE max 5.8 Scirocco | 79% | 1026hPa | |
| 4 | +11° perc. +10.2° | Assenti | 6.4 SSE max 7.1 Scirocco | 78% | 1026hPa | |
| 5 | +10.9° perc. +10.1° | Assenti | 7.9 SSE max 9.4 Scirocco | 79% | 1025hPa | |
| 6 | +11° perc. +10.4° | Assenti | 11.8 SSE max 17.9 Scirocco | 84% | 1027hPa | |
| 7 | +11.9° perc. +11.4° | Assenti | 11.6 SSE max 16.8 Scirocco | 86% | 1027hPa | |
| 8 | +13.9° perc. +13.4° | Assenti | 11.2 SSE max 19.1 Scirocco | 80% | 1026hPa | |
| 9 | +15° perc. +14.4° | Assenti | 10.9 SSE max 15 Scirocco | 73% | 1027hPa | |
| 10 | +15.4° perc. +14.8° | Assenti | 12.3 S max 17.2 Ostro | 71% | 1026hPa | |
| 11 | +15.4° perc. +14.9° | Assenti | 12.1 SSE max 16.8 Scirocco | 72% | 1025hPa | |
| 12 | +15.5° perc. +15° | Assenti | 14.2 S max 19 Ostro | 72% | 1025hPa | |
| 13 | +15.1° perc. +14.6° | Assenti | 13.7 S max 19.5 Ostro | 74% | 1024hPa | |
| 14 | +14.8° perc. +14.4° | Assenti | 14.2 S max 22.9 Ostro | 77% | 1024hPa | |
| 15 | +14° perc. +13.6° | Assenti | 14.9 SSE max 25.2 Scirocco | 81% | 1023hPa | |
| 16 | +13.7° perc. +13.3° | Assenti | 15.6 SSE max 27.4 Scirocco | 82% | 1024hPa | |
| 17 | +13.6° perc. +13.1° | Assenti | 15.4 SSE max 27.6 Scirocco | 82% | 1024hPa | |
| 18 | +13.5° perc. +13° | Assenti | 16.5 SSE max 28.8 Scirocco | 82% | 1024hPa | |
| 19 | +13.3° perc. +12.8° | Assenti | 17.4 SSE max 29.8 Scirocco | 82% | 1024hPa | |
| 20 | +13.2° perc. +12.7° | Assenti | 16.7 SSE max 28.9 Scirocco | 81% | 1024hPa | |
| 21 | +13.1° perc. +12.6° | Assenti | 17.5 SSE max 30.4 Scirocco | 80% | 1024hPa | |
| 22 | +13.3° perc. +12.7° | Assenti | 19.5 SSE max 33.4 Scirocco | 78% | 1023hPa | |
| 23 | +13.3° perc. +12.7° | Assenti | 18.6 SSE max 33 Scirocco | 79% | 1023hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Domani Lunedì 15 Dicembre
La notte a Messina si presenterà con nubi sparse all'inizio, ma successivamente il cielo diventerà coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento varierà tra i 6,8 km/h e i 8,6 km/h, proveniente principalmente da Est e Est-Nord Est. L'umidità si manterrà alta, attorno all'85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.
Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino a tardi, con temperature che saliranno fino a 15°C. La temperatura percepita sarà di qualche grado inferiore. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,2 km/h. L'umidità si manterrà attorno al 70-73%, e non si registreranno precipitazioni.
Durante il pomeriggio, si confermerà la copertura nuvolosa totale, con temperature che scenderanno leggermente, arrivando a 14,4°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, toccando punte di 22,5 km/h. L'umidità rimarrà elevata, attorno al 77-82%. Anche in questo periodo non si prevedono precipitazioni.
Infine, nella sera, il cielo resterà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai 13°C. La velocità del vento potrà superare i 20 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 31,8 km/h. L'umidità aumenterà ulteriormente, mantenendosi sopra l'80%. La pressione atmosferica continuerà a oscillare attorno ai 1023-1024 hPa.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.2° perc. +12.6° | Assenti | 20.3 SSE max 34.4 Scirocco | 78% | 1023hPa | |
| 1 | +13.4° perc. +12.9° | Assenti | 20.1 SSE max 34 Scirocco | 79% | 1023hPa | |
| 2 | +13.3° perc. +12.8° | Assenti | 17.5 SSE max 31.2 Scirocco | 80% | 1022hPa | |
| 3 | +13.2° perc. +12.7° | Assenti | 17.2 SSE max 31.2 Scirocco | 80% | 1022hPa | |
| 4 | +13.4° perc. +12.8° | Assenti | 17.5 SSE max 31.2 Scirocco | 79% | 1022hPa | |
| 5 | +13° perc. +12.4° | Assenti | 15.3 SE max 27.4 Scirocco | 80% | 1022hPa | |
| 6 | +13° perc. +12.4° | Assenti | 16.2 SSE max 30.6 Scirocco | 81% | 1022hPa | |
| 7 | +13.5° perc. +13° | prob. 5% | 18.4 SSE max 32.7 Scirocco | 80% | 1022hPa | |
| 8 | +14.5° perc. +14° | prob. 4% | 16.7 SE max 30.1 Scirocco | 76% | 1022hPa | |
| 9 | +14.8° perc. +14.3° | prob. 1% | 15.8 SE max 28.8 Scirocco | 74% | 1021hPa | |
| 10 | +15.3° perc. +14.8° | Assenti | 19.2 SSE max 35.1 Scirocco | 70% | 1020hPa | |
| 11 | +15.6° perc. +15.1° | prob. 3% | 22.6 SSE max 39.3 Scirocco | 70% | 1020hPa | |
| 12 | +15.6° perc. +15° | prob. 14% | 24.1 SE max 40.9 Scirocco | 71% | 1019hPa | |
| 13 | +15.4° perc. +14.9° | 0.17mm | 22.6 SE max 37.2 Scirocco | 72% | 1019hPa | |
| 14 | +15.6° perc. +15° | 0.22mm | 21.8 SE max 41.3 Scirocco | 70% | 1019hPa | |
| 15 | +15.2° perc. +14.6° | 0.27mm | 17.6 SSE max 38.7 Scirocco | 72% | 1019hPa | |
| 16 | +14.7° perc. +14.2° | 0.44mm | 15.4 SSE max 33.5 Scirocco | 73% | 1019hPa | |
| 17 | +14.2° perc. +13.8° | 1.35mm | 22.6 SSE max 42.5 Scirocco | 84% | 1019hPa | |
| 18 | +13.9° perc. +13.7° | 2.98mm | 20.2 SSE max 41.3 Scirocco | 91% | 1019hPa | |
| 19 | +14° perc. +13.9° | 3.35mm | 21.9 SE max 44.6 Scirocco | 93% | 1019hPa | |
| 20 | +14.5° perc. +14.3° | 2.48mm | 23.7 SE max 46.2 Scirocco | 90% | 1019hPa | |
| 21 | +14.9° perc. +14.8° | 1.17mm | 27.6 SSE max 47.4 Scirocco | 90% | 1019hPa | |
| 22 | +15.3° perc. +15.2° | 0.38mm | 27.4 SSE max 49.8 Scirocco | 89% | 1019hPa | |
| 23 | +15.4° perc. +15.3° | 0.27mm | 27.7 SSE max 48.6 Scirocco | 87% | 1019hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Dopodomani Martedì 16 Dicembre
Nella notte di dopodomani, Messina sperimenterà condizioni di cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 46,4 km/h. L'umidità si manterrà elevata, attorno all'82%.
Durante la mattina, il meteo prevede una continuazione della pioggia leggera, con temperature che si aggireranno tra i 13°C e i 13,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con venti che soffieranno da est-sud-est. Si registreranno precipitazioni moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,92 mm.
Nel pomeriggio, le condizioni di forte pioggia persisteranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La velocità del vento sarà più contenuta, ma le precipitazioni continueranno a essere significative. L'umidità resterà alta, intorno al 94%.
Infine, nella sera, la pioggia leggera continuerà a interessare Messina, con temperature in lieve calo. Le condizioni di cielo coperto rimarranno stabili, e la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, portando a un'atmosfera più tranquilla, ma sempre umida.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +15.4° perc. +15.3° | 0.1mm | 24.7 SSE max 43.8 Scirocco | 86% | 1019hPa | |
| 1 | +15.5° perc. +15.4° | 0.15mm | 23.8 SSE max 42.2 Scirocco | 86% | 1020hPa | |
| 2 | +15.5° perc. +15.4° | prob. 34% | 20.9 SSE max 37.8 Scirocco | 85% | 1020hPa | |
| 3 | +15.4° perc. +15.3° | prob. 29% | 18.4 SSE max 33.6 Scirocco | 86% | 1020hPa | |
| 4 | +15.2° perc. +15° | prob. 27% | 16.8 SSE max 32.8 Scirocco | 87% | 1021hPa | |
| 5 | +15.1° perc. +14.9° | prob. 22% | 15.7 SSE max 31.7 Scirocco | 87% | 1021hPa | |
| 6 | +15° perc. +14.9° | prob. 18% | 14.9 SSE max 31.5 Scirocco | 88% | 1022hPa | |
| 7 | +15.2° perc. +15.1° | Assenti | 14.1 SSE max 29.3 Scirocco | 87% | 1022hPa | |
| 8 | +16.6° perc. +16.4° | Assenti | 14.9 SSE max 28.9 Scirocco | 83% | 1023hPa | |
| 9 | +17.5° perc. +17.4° | Assenti | 15.2 SSE max 28 Scirocco | 81% | 1024hPa | |
| 10 | +17.9° perc. +17.7° | Assenti | 17 S max 27.7 Ostro | 77% | 1024hPa | |
| 11 | +18° perc. +17.8° | Assenti | 18.1 S max 28.2 Ostro | 75% | 1023hPa | |
| 12 | +17.9° perc. +17.7° | Assenti | 18.2 S max 28.4 Ostro | 75% | 1023hPa | |
| 13 | +17.6° perc. +17.4° | Assenti | 17.1 S max 27.9 Ostro | 77% | 1023hPa | |
| 14 | +17.2° perc. +17.1° | Assenti | 15.3 SSE max 27.1 Scirocco | 80% | 1024hPa | |
| 15 | +16.4° perc. +16.3° | Assenti | 14.8 SSE max 26.5 Scirocco | 84% | 1024hPa | |
| 16 | +15.5° perc. +15.4° | Assenti | 15.3 SSE max 28.3 Scirocco | 88% | 1024hPa | |
| 17 | +15.4° perc. +15.3° | Assenti | 15.3 SSE max 28.8 Scirocco | 90% | 1025hPa | |
| 18 | +15.4° perc. +15.4° | Assenti | 15.2 SSE max 28.4 Scirocco | 90% | 1025hPa | |
| 19 | +15.5° perc. +15.4° | Assenti | 13.7 SSE max 26.5 Scirocco | 90% | 1026hPa | |
| 20 | +15.4° perc. +15.4° | Assenti | 13.5 SSE max 26.4 Scirocco | 91% | 1026hPa | |
| 21 | +15.4° perc. +15.4° | Assenti | 13.5 SSE max 26.6 Scirocco | 91% | 1027hPa | |
| 22 | +15.4° perc. +15.3° | Assenti | 12.9 SSE max 25.6 Scirocco | 90% | 1027hPa | |
| 23 | +15.2° perc. +15.1° | Assenti | 12.1 SSE max 23.8 Scirocco | 91% | 1027hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +15.1° perc. +15° | Assenti | 13.2 SSE max 25.6 Scirocco | 91% | 1027hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +15° perc. +14.9° | Assenti | 11.8 SSE max 22.7 Scirocco | 92% | 1027hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +14.9° perc. +14.9° | Assenti | 13.4 SSE max 26.5 Scirocco | 92% | 1027hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +15° perc. +15° | Assenti | 13.6 SSE max 27.1 Scirocco | 91% | 1027hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +15.1° perc. +15° | Assenti | 13 SSE max 26.1 Scirocco | 90% | 1027hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +15° perc. +14.9° | Assenti | 13.1 SSE max 25.7 Scirocco | 89% | 1027hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?