| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +14.3° perc. +13.5° | Assenti | 6.7 ONO max 5.1 Maestrale | 67% | 1026hPa | |
| 13 | +14.1° perc. +13.4° | Assenti | 5.8 O max 4.9 Ponente | 69% | 1026hPa | |
| 14 | +13.7° perc. +13° | Assenti | 4.3 ONO max 2.6 Maestrale | 71% | 1026hPa | |
| 15 | +12° perc. +11.4° | Assenti | 3.4 O max 2.9 Ponente | 81% | 1026hPa | |
| 16 | +10° perc. +10° | Assenti | 1.4 SO max 1.8 Libeccio | 90% | 1026hPa | |
| 17 | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 2.3 ESE max 2.8 Scirocco | 91% | 1027hPa | |
| 18 | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | 3.1 ESE max 3.1 Scirocco | 91% | 1027hPa | |
| 19 | +9.1° perc. +9.1° | Assenti | 3.5 E max 3.3 Levante | 91% | 1028hPa | |
| 20 | +8.9° perc. +8.2° | Assenti | 6 E max 4.9 Levante | 89% | 1028hPa | |
| 21 | +8.7° perc. +8.2° | Assenti | 5.3 ESE max 4.4 Scirocco | 88% | 1028hPa | |
| 22 | +8.6° perc. +8.1° | Assenti | 5.4 ESE max 4.8 Scirocco | 86% | 1028hPa | |
| 23 | +8.5° perc. +7.8° | Assenti | 5.8 ESE max 5 Scirocco | 83% | 1028hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Oggi Domenica 14 Dicembre
La notte di oggi a Cosenza si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai +9°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che scenderanno fino al 20%. La velocità del vento varierà tra i 6 e i 8 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L'umidità sarà piuttosto alta, attorno all'80%.
Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che raggiungeranno i +12°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, tra il 2% e il 16%. Il vento si presenterà moderato, con velocità tra i 4 e i 8 km/h, sempre da Ovest. L'umidità si attesterà attorno al 67%, favorendo un clima fresco e gradevole.
Durante il pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature caleranno, con valori che si attesteranno intorno ai +11°C alle 15:00. Il vento sarà debole, con velocità che scenderanno a 2,9 km/h. L'umidità aumenterà, arrivando fino all'86%, rendendo l'atmosfera piuttosto umida.
Nella sera, il meteo rimarrà stabile con cielo coperto. Le temperature si aggireranno attorno agli +8°C, con una leggera diminuzione rispetto al pomeriggio. La copertura nuvolosa continuerà ad essere elevata, mantenendo un'atmosfera grigia. La velocità del vento si manterrà intorno ai 6 km/h, proveniente da Nord Ovest, mentre l'umidità resterà alta, attorno all'87%.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +8.4° perc. +7.5° | Assenti | 6.8 E max 5.6 Levante | 80% | 1027hPa | |
| 1 | +8.3° perc. +7.8° | Assenti | 5.2 ESE max 4.7 Scirocco | 77% | 1028hPa | |
| 2 | +8.2° perc. +7.4° | Assenti | 5.8 ESE max 5.1 Scirocco | 75% | 1028hPa | |
| 3 | +8.1° perc. +7° | Assenti | 6.9 ESE max 5.7 Scirocco | 75% | 1027hPa | |
| 4 | +8.1° perc. +6.7° | Assenti | 8.5 E max 6.6 Levante | 73% | 1027hPa | |
| 5 | +8.2° perc. +6.9° | Assenti | 8.1 E max 6.2 Levante | 68% | 1026hPa | |
| 6 | +8° perc. +8° | Assenti | 4.2 SE max 3.9 Scirocco | 66% | 1028hPa | |
| 7 | +8.9° perc. +8° | Assenti | 6.7 ESE max 5.8 Scirocco | 64% | 1028hPa | |
| 8 | +11.8° perc. +10.6° | Assenti | 2.7 S max 3.1 Ostro | 58% | 1028hPa | |
| 9 | +13.6° perc. +12.5° | Assenti | 2.7 SSE max 4.3 Scirocco | 56% | 1027hPa | |
| 10 | +15.4° perc. +14.4° | Assenti | 1.5 OSO max 2.9 Libeccio | 51% | 1026hPa | |
| 11 | +16.4° perc. +15.3° | Assenti | 2.7 O max 3.9 Ponente | 49% | 1025hPa | |
| 12 | +16.6° perc. +15.6° | Assenti | 5.3 ONO max 4.4 Maestrale | 49% | 1024hPa | |
| 13 | +16.4° perc. +15.4° | Assenti | 5 NO max 4.1 Maestrale | 51% | 1024hPa | |
| 14 | +15.4° perc. +14.6° | Assenti | 5.7 NO max 5.5 Maestrale | 59% | 1024hPa | |
| 15 | +13° perc. +12.1° | Assenti | 5.5 NNE max 5.1 Grecale | 70% | 1024hPa | |
| 16 | +11° perc. +10.2° | Assenti | 6 ENE max 5.2 Grecale | 78% | 1024hPa | |
| 17 | +10.3° perc. +9.5° | Assenti | 4.1 ENE max 4.2 Grecale | 81% | 1025hPa | |
| 18 | +10° perc. +9.3° | Assenti | 5.1 E max 4.1 Levante | 83% | 1026hPa | |
| 19 | +10° perc. +9.2° | Assenti | 6.6 ESE max 5.2 Scirocco | 82% | 1026hPa | |
| 20 | +10.1° perc. +9.2° | Assenti | 7.1 ESE max 5.5 Scirocco | 77% | 1025hPa | |
| 21 | +9.9° perc. +9.4° | Assenti | 6 ESE max 4.7 Scirocco | 68% | 1025hPa | |
| 22 | +10° perc. +9.1° | Assenti | 7.3 ESE max 5.4 Scirocco | 58% | 1025hPa | |
| 23 | +9.8° perc. +8.7° | Assenti | 8.4 E max 6.2 Levante | 51% | 1024hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Domani Lunedì 15 Dicembre
Nella notte di domani, Cosenza godrà di un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai +8°C, con una leggera diminuzione percepita a causa della brezza leggera proveniente da Nord Ovest. L'umidità sarà alta, raggiungendo il 80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1027 hPa.
Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i +14°C intorno a mezzogiorno. La percezione del caldo sarà leggermente inferiore, ma comunque gradevole, grazie a venti leggeri che soffieranno da Sud Est. L'umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 61%.
Nel pomeriggio, si prevede un leggero calo delle temperature, con massime intorno ai +13°C. Il cielo si presenterà ancora sereno, ma inizieranno a comparire nubi sparse nel tardo pomeriggio. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10 km/h, e l'umidità salirà fino all'87%.
In sera, il cielo diventerà progressivamente più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno agli +9°C, con una percezione termica simile. I venti saranno leggeri e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori stabili, attorno ai 1026 hPa. L'umidità rimarrà alta, intorno all'83%.
In sintesi, le previsioni meteo per domani a Cosenza indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e un cielo che si coprirà nel corso della giornata.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +9.7° perc. +9.1° | Assenti | 6.4 E max 5.1 Levante | 48% | 1024hPa | |
| 1 | +9.2° perc. +8.2° | Assenti | 7.8 E max 5.6 Levante | 48% | 1024hPa | |
| 2 | +9.1° perc. +8.1° | Assenti | 7.4 E max 5.3 Levante | 47% | 1023hPa | |
| 3 | +9.2° perc. +8.5° | Assenti | 6.3 E max 4.5 Levante | 47% | 1023hPa | |
| 4 | +8.8° perc. +7.9° | Assenti | 7 ESE max 4.7 Scirocco | 47% | 1023hPa | |
| 5 | +8.9° perc. +8° | Assenti | 6.9 ESE max 5 Scirocco | 48% | 1023hPa | |
| 6 | +9° perc. +7.9° | Assenti | 7.8 ESE max 5.4 Scirocco | 50% | 1023hPa | |
| 7 | +10.2° perc. +8.6° | Assenti | 5.7 ESE max 4.9 Scirocco | 53% | 1023hPa | |
| 8 | +11.7° perc. +10.4° | Assenti | 5.4 ESE max 6.6 Scirocco | 57% | 1023hPa | |
| 9 | +11.9° perc. +10.7° | Assenti | 7.6 E max 8.2 Levante | 60% | 1022hPa | |
| 10 | +14.5° perc. +13.2° | Assenti | 3.1 SE max 8.3 Scirocco | 49% | 1021hPa | |
| 11 | +15° perc. +13.8° | Assenti | 1.2 SE max 9 Scirocco | 48% | 1021hPa | |
| 12 | +15° perc. +13.9° | Assenti | 2.8 SSE max 11.1 Scirocco | 51% | 1020hPa | |
| 13 | +14.5° perc. +13.5° | Assenti | 3.6 SE max 10.8 Scirocco | 57% | 1020hPa | |
| 14 | +13.7° perc. +12.8° | Assenti | 5 S max 10.8 Ostro | 65% | 1020hPa | |
| 15 | +12.1° perc. +11.3° | Assenti | 6.6 SE max 9.5 Scirocco | 74% | 1021hPa | |
| 16 | +11.5° perc. +10.7° | Assenti | 9.4 SE max 11.7 Scirocco | 78% | 1021hPa | |
| 17 | +11.4° perc. +10.7° | Assenti | 9.3 SE max 12 Scirocco | 79% | 1022hPa | |
| 18 | +11.7° perc. +10.9° | Assenti | 8.7 SE max 10.9 Scirocco | 78% | 1022hPa | |
| 19 | +11.8° perc. +11° | Assenti | 8 ESE max 7.6 Scirocco | 75% | 1021hPa | |
| 20 | +11.7° perc. +10.8° | 0.1mm | 8.4 SE max 9 Scirocco | 73% | 1021hPa | |
| 21 | +11.8° perc. +11° | 0.1mm | 9.2 ESE max 11 Scirocco | 74% | 1021hPa | |
| 22 | +12.5° perc. +11.8° | prob. 23% | 7.9 ESE max 12.2 Scirocco | 76% | 1021hPa | |
| 23 | +12.7° perc. +12.1° | prob. 18% | 6.2 ESE max 15.4 Scirocco | 77% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Dopodomani Martedì 16 Dicembre
Nella notte di dopodomani, Martedì 16 Dicembre, a Cosenza, il meteo si presenterà con cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una leggera diminuzione della percezione termica. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 9 km/h.
Durante la mattina, le condizioni climatiche rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che varieranno tra i 9°C e i 13°C. La sensazione di caldo si manterrà simile a quella della notte. La copertura nuvolosa sarà totale, e non si prevederanno precipitazioni.
Nel pomeriggio, si assisterà a un cambio nel meteo. Il cielo continuerà a essere coperto, ma si verificheranno le prime piogge leggere a partire dalle 16:00. Le temperature scenderanno, raggiungendo circa 11°C. La velocità del vento varierà, mantenendo una media di 4-5 km/h.
Infine, nella sera, le piogge si intensificheranno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11°C, con una cobertura nuvolosa che rimarrà al 100%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi. La probabilità di pioggia aumenterà, e il vento si presenterà con una velocità che potrà superare i 6 km/h.
In sintesi, il meteo di Cosenza per dopodomani si caratterizzerà per un inizio di giornata grigio e coperto, con l'arrivo di piogge nel pomeriggio e nella sera.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.6° perc. +12° | prob. 11% | 7.1 SE max 13.6 Scirocco | 79% | 1021hPa | |
| 1 | +12.4° perc. +11.9° | prob. 4% | 8.7 SE max 15.3 Scirocco | 84% | 1021hPa | |
| 2 | +12.4° perc. +12° | 0.11mm | 8.5 SE max 14.7 Scirocco | 89% | 1021hPa | |
| 3 | +12.2° perc. +12° | prob. 19% | 8.5 SE max 11.6 Scirocco | 93% | 1021hPa | |
| 4 | +12.8° perc. +12.6° | prob. 16% | 7.5 SE max 9.5 Scirocco | 93% | 1021hPa | |
| 5 | +11.9° perc. +11.5° | prob. 5% | 7.6 SE max 5.3 Scirocco | 91% | 1022hPa | |
| 6 | +11.7° perc. +11.3° | prob. 1% | 8.7 SE max 6.7 Scirocco | 91% | 1023hPa | |
| 7 | +12.6° perc. +12.2° | Assenti | 9 SE max 8.5 Scirocco | 89% | 1024hPa | |
| 8 | +15.2° perc. +14.9° | Assenti | 6.7 SSE max 7.7 Scirocco | 80% | 1024hPa | |
| 9 | +17° perc. +16.5° | Assenti | 5.1 SSO max 7.7 Libeccio | 69% | 1024hPa | |
| 10 | +17.7° perc. +17.1° | Assenti | 6.5 SO max 8.6 Libeccio | 63% | 1024hPa | |
| 11 | +18° perc. +17.4° | Assenti | 6.6 OSO max 9.3 Libeccio | 60% | 1024hPa | |
| 12 | +18.3° perc. +17.7° | Assenti | 5.1 OSO max 8.5 Libeccio | 57% | 1024hPa | |
| 13 | +18.3° perc. +17.6° | Assenti | 4.7 OSO max 7.4 Libeccio | 54% | 1024hPa | |
| 14 | +17.8° perc. +17.1° | Assenti | 3.2 OSO max 4.6 Libeccio | 57% | 1024hPa | |
| 15 | +15.4° perc. +14.8° | Assenti | 0.9 O max 1.4 Ponente | 69% | 1024hPa | |
| 16 | +13.5° perc. +12.8° | Assenti | 4.8 ESE max 4.8 Scirocco | 74% | 1025hPa | |
| 17 | +13° perc. +12.2° | Assenti | 7.5 SE max 6.6 Scirocco | 74% | 1026hPa | |
| 18 | +12.6° perc. +11.8° | Assenti | 7.8 ESE max 7.1 Scirocco | 72% | 1026hPa | |
| 19 | +12.5° perc. +11.6° | Assenti | 8.1 SE max 7 Scirocco | 68% | 1027hPa | |
| 20 | +12.5° perc. +11.4° | Assenti | 8.4 SE max 6.9 Scirocco | 63% | 1027hPa | |
| 21 | +12.5° perc. +11.3° | Assenti | 7.5 ESE max 6.4 Scirocco | 60% | 1027hPa | |
| 22 | +12.4° perc. +11.2° | Assenti | 9.5 ESE max 7.8 Scirocco | 58% | 1027hPa | |
| 23 | +12.2° perc. +11° | Assenti | 8.9 ESE max 7.6 Scirocco | 55% | 1027hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12° perc. +10.6° | Assenti | 7.2 ESE max 6 Scirocco | 54% | 1027hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +11.8° perc. +10.4° | Assenti | 7.8 ESE max 6.4 Scirocco | 54% | 1028hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +11.6° perc. +10.3° | Assenti | 8.4 ESE max 7 Scirocco | 55% | 1028hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +11.5° perc. +10.2° | Assenti | 8.1 E max 6.7 Levante | 56% | 1028hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +11.4° perc. +10.1° | Assenti | 8.4 E max 6.8 Levante | 55% | 1028hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +11.4° perc. +10° | Assenti | 8.2 E max 6.7 Levante | 54% | 1028hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +11.1° perc. +9.7° | Assenti | 7.3 E max 6.1 Levante | 55% | 1028hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +11.8° perc. +10.5° | Assenti | 6.9 E max 5.7 Levante | 56% | 1028hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +14.5° perc. +13.4° | Assenti | 4 ENE max 4.8 Grecale | 52% | 1028hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +16° perc. +14.9° | Assenti | 5.1 NNE max 5.1 Grecale | 47% | 1028hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +16.8° perc. +15.8° | Assenti | 6.7 NNE max 5.9 Grecale | 47% | 1028hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +17.6° perc. +16.7° | Assenti | 6.4 N max 5.4 Tramontana | 49% | 1027hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?