| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +11.2° perc. +10.5° | prob. 3% | 8.6 NNE max 10.5 Grecale | 82% | 1019hPa | |
| 13 | +11.6° perc. +11° | Assenti | 9.3 NNE max 10.2 Grecale | 83% | 1019hPa | |
| 14 | +12.1° perc. +11.6° | Assenti | 7.8 NNE max 8.6 Grecale | 82% | 1018hPa | |
| 15 | +11.8° perc. +11.3° | 0.11mm | 6.6 NNE max 8.7 Grecale | 88% | 1018hPa | |
| 16 | +11.1° perc. +10.7° | 0.12mm | 5 NE max 7.1 Grecale | 93% | 1018hPa | |
| 17 | +10.4° perc. +9.9° | Assenti | 5.8 ENE max 5.7 Grecale | 94% | 1019hPa | |
| 18 | +9.8° perc. +9.4° | prob. 15% | 5.1 ENE max 4.5 Grecale | 93% | 1019hPa | |
| 19 | +9.7° perc. +9.3° | prob. 31% | 5.3 ENE max 4.4 Grecale | 92% | 1020hPa | |
| 20 | +9.9° perc. +9.5° | prob. 25% | 5.2 ENE max 4.6 Grecale | 91% | 1020hPa | |
| 21 | +10° perc. +9.6° | prob. 20% | 5.5 ENE max 4.9 Grecale | 89% | 1021hPa | |
| 22 | +9.5° perc. +8.9° | prob. 11% | 5.8 ENE max 5.1 Grecale | 89% | 1021hPa | |
| 23 | +9° perc. +8.1° | prob. 5% | 7.2 E max 5.7 Levante | 89% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Oggi Sabato 17 Gennaio
La notte di oggi si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,9°C e una leggera diminuzione fino a 10,2°C nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,9 km/h e i 5,8 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L'umidità si manterrà elevata, raggiungendo il 90%.
La mattina porterà con sé condizioni di pioggia leggera, con temperature comprese tra 10,1°C e 12,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori attorno al 95%. Anche in questa fascia oraria, il vento si presenterà moderato, con una velocità che varierà da 3,5 km/h a 9,8 km/h. Le precipitazioni continueranno con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,29 mm.
Nel pomeriggio, le condizioni di pioggia leggera persisteranno, con temperature che scenderanno fino a 9,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, raggiungendo il 90%. La velocità del vento sarà più contenuta, con punte massime di 11,9 km/h. L'umidità si manterrà attorno al 96%, rendendo l'atmosfera piuttosto umida.
La sera si presenterà con un cielo coperto e temperature attorno ai 9,2°C. Le nubi si faranno più sparse, ma la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa. La velocità del vento si attesterà tra 4,2 km/h e 5,1 km/h, continuando a provenire da Nord Est. L'umidità si manterrà attorno al 91%, con una pressione atmosferica che varierà da 1021 hPa a 1022 hPa.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +8.6° perc. +7.4° | Assenti | 8 E max 6.3 Levante | 88% | 1021hPa | |
| 1 | +8.4° perc. +7.1° | Assenti | 8.6 ENE max 7.2 Grecale | 86% | 1021hPa | |
| 2 | +8.2° perc. +6.9° | Assenti | 8.5 ENE max 6.9 Grecale | 86% | 1021hPa | |
| 3 | +8.1° perc. +6.6° | Assenti | 8.6 ENE max 7.3 Grecale | 87% | 1021hPa | |
| 4 | +8° perc. +6.6° | Assenti | 8.4 ENE max 7.2 Grecale | 87% | 1021hPa | |
| 5 | +8° perc. +6.4° | Assenti | 8.9 ENE max 7.5 Grecale | 87% | 1021hPa | |
| 6 | +8° perc. +6.6° | Assenti | 8.2 ENE max 7.3 Grecale | 88% | 1021hPa | |
| 7 | +8.8° perc. +7.6° | Assenti | 8.1 ENE max 8.3 Grecale | 87% | 1021hPa | |
| 8 | +11° perc. +10.3° | Assenti | 6.8 NE max 8.6 Grecale | 81% | 1021hPa | |
| 9 | +12.9° perc. +12.2° | Assenti | 7.6 NNE max 10.9 Grecale | 76% | 1021hPa | |
| 10 | +14.1° perc. +13.4° | Assenti | 7.7 NNE max 12.1 Grecale | 71% | 1021hPa | |
| 11 | +14° perc. +13.4° | 0.43mm | 4.7 NNE max 10 Grecale | 73% | 1020hPa | |
| 12 | +12° perc. +11.5° | 1.72mm | 6.4 NE max 8 Grecale | 89% | 1020hPa | |
| 13 | +11.1° perc. +10.6° | 1.34mm | 8.9 NE max 10.9 Grecale | 92% | 1020hPa | |
| 14 | +10.9° perc. +10.4° | 0.54mm | 10.9 NE max 14.8 Grecale | 91% | 1020hPa | |
| 15 | +10.5° perc. +10° | 0.56mm | 9 ENE max 12.3 Grecale | 91% | 1020hPa | |
| 16 | +9.6° perc. +8.2° | 0.93mm | 10.1 ENE max 13.6 Grecale | 92% | 1020hPa | |
| 17 | +9° perc. +7.4° | 1.04mm | 10.5 ENE max 15.1 Grecale | 91% | 1021hPa | |
| 18 | +8.9° perc. +7.2° | 0.66mm | 10.4 ENE max 13.9 Grecale | 91% | 1021hPa | |
| 19 | +8.7° perc. +7.1° | 0.7mm | 10.2 NE max 13.1 Grecale | 91% | 1021hPa | |
| 20 | +8.6° perc. +7.1° | 1.31mm | 9.6 NE max 12 Grecale | 93% | 1021hPa | |
| 21 | +8.8° perc. +7.3° | 1.27mm | 9.4 NE max 11.7 Grecale | 94% | 1021hPa | |
| 22 | +8.9° perc. +7.4° | 0.42mm | 9.7 NE max 11.9 Grecale | 93% | 1021hPa | |
| 23 | +9° perc. +7.6° | 0.16mm | 9.1 NE max 12 Grecale | 94% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Domani Domenica 18 Gennaio
Nella notte di domani, Cosenza presenterà un cielo inizialmente coperto con una copertura nuvolosa dell'85%. La temperatura si attesterà intorno ai 9,5°C, mentre la temperatura percepita sarà simile. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che arriveranno fino a 6,8 km/h da Nord Est. L'umidità si manterrà alta, attorno al 93%.
Durante la mattina, il meteo prevede un miglioramento con nubi sparse. Le temperature si aggireranno tra i 9,2°C e i 11°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,2 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con solo un 1% di possibilità di pioggia.
Nel pomeriggio, il tempo cambierà drasticamente, con l'arrivo di piogge che si intensificheranno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10°C e la copertura nuvolosa sarà totale. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8,7 km/h, mentre le precipitazioni aumenteranno, con valori che potranno raggiungere i 1,66 mm.
Nella sera, le piogge continueranno, con una temperatura che scenderà leggermente fino a 9,7°C. La velocità del vento potrà arrivare fino a 23,1 km/h, rendendo la situazione meteorologica più instabile. L'umidità rimarrà alta, attorno al 95%, e le precipitazioni si attesteranno intorno ai 0,35 mm.
In sintesi, domani a Cosenza, ci si aspetta un inizio di giornata relativamente sereno, ma con il passare delle ore il meteo cambierà, portando piogge significative nel pomeriggio e nella sera.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +9.1° perc. +7.8° | 0.15mm | 8.7 NE max 11.1 Grecale | 94% | 1021hPa | |
| 1 | +9.2° perc. +8.2° | prob. 30% | 7.7 NE max 8.9 Grecale | 94% | 1021hPa | |
| 2 | +9.1° perc. +7.8° | prob. 34% | 8.5 NE max 10.7 Grecale | 93% | 1020hPa | |
| 3 | +9.1° perc. +7.8° | prob. 37% | 8.4 NE max 9.9 Grecale | 94% | 1020hPa | |
| 4 | +9° perc. +7.6° | prob. 40% | 8.9 NE max 10.8 Grecale | 95% | 1020hPa | |
| 5 | +8.9° perc. +7.5° | 0.14mm | 9.2 NNE max 12.2 Grecale | 96% | 1020hPa | |
| 6 | +8.9° perc. +8.1° | 0.21mm | 6.3 NNE max 8.4 Grecale | 97% | 1020hPa | |
| 7 | +9.1° perc. +8.7° | 0.24mm | 5.2 NE max 5.6 Grecale | 97% | 1020hPa | |
| 8 | +9.4° perc. +9.4° | 0.22mm | 4.3 NE max 5.8 Grecale | 96% | 1020hPa | |
| 9 | +9.6° perc. +9.4° | 0.2mm | 4.9 NE max 7.4 Grecale | 96% | 1020hPa | |
| 10 | +9.9° perc. +9.9° | 0.22mm | 4.6 NE max 13.4 Grecale | 95% | 1020hPa | |
| 11 | +9.9° perc. +9.9° | 0.24mm | 3.7 ENE max 13.6 Grecale | 95% | 1019hPa | |
| 12 | +10° perc. +10° | 0.37mm | 3.4 ENE max 13.8 Grecale | 93% | 1019hPa | |
| 13 | +9.9° perc. +9.9° | 0.44mm | 3.3 ENE max 13.4 Grecale | 91% | 1018hPa | |
| 14 | +9.7° perc. +9.7° | 0.41mm | 4 ENE max 16 Grecale | 92% | 1018hPa | |
| 15 | +9.4° perc. +9.2° | 0.3mm | 4.9 ENE max 16.9 Grecale | 92% | 1018hPa | |
| 16 | +9.2° perc. +8.7° | 0.25mm | 5.4 NE max 16.8 Grecale | 92% | 1018hPa | |
| 17 | +9° perc. +8.6° | 0.5mm | 5.2 NE max 14.3 Grecale | 93% | 1018hPa | |
| 18 | +8.8° perc. +7.9° | 0.64mm | 6.8 NNE max 7 Grecale | 94% | 1018hPa | |
| 19 | +8.7° perc. +8.2° | 0.67mm | 5.4 ENE max 8.9 Grecale | 93% | 1019hPa | |
| 20 | +8.4° perc. +7.4° | 0.27mm | 7.2 NE max 11.4 Grecale | 91% | 1019hPa | |
| 21 | +8.1° perc. +7.2° | prob. 80% | 6.2 ENE max 14.8 Grecale | 91% | 1020hPa | |
| 22 | +7.7° perc. +6.7° | prob. 80% | 6.7 NE max 17 Grecale | 91% | 1020hPa | |
| 23 | +7.5° perc. +6.3° | 0.13mm | 7.1 NE max 17.1 Grecale | 91% | 1019hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Dopodomani Lunedì 19 Gennaio
La notte di dopodomani si presenterà con pioggia leggera in Cosenza, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +9,6°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai +8,4°C. La velocità del vento varierà tra i 9,1 km/h e i 18,4 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 33,8 km/h. L'umidità si manterrà elevata, intorno al 92-95%.
Durante la mattina, le condizioni resteranno simili, con pioggia leggera e temperature che si aggireranno tra i +9,0°C e i +9,4°C. La percezione del freddo sarà accentuata, con valori percepiti che scenderanno fino a +5,6°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno arrivare a 43,8 km/h. L'umidità rimarrà alta, attorno all'88-90%.
Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una persistenza della pioggia leggera. Le temperature caleranno ulteriormente, raggiungendo un massimo di +8,8°C. La temperatura percepita sarà intorno ai +5,1°C. Anche in questa fase, il vento si manterrà attivo, con velocità che varieranno tra 28,2 km/h e 28,9 km/h. L'umidità si attesterà attorno all'87-92%.
La sera porterà un'intensificazione della pioggia, con condizioni di pioggia moderata. Le temperature scenderanno ulteriormente, con valori attorno ai +7,1°C. La percezione del freddo sarà accentuata, con temperature percepite che scenderanno fino a +2,9°C. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 45,7 km/h, mentre l'umidità si manterrà costantemente sopra il 90%.
In sintesi, Cosenza si preparerà a una giornata di maltempo, con diverse fasi di pioggia e temperature fresche, accompagnate da un vento sostenuto.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +7.4° perc. +5.9° | 0.21mm | 8.1 NE max 17 Grecale | 93% | 1019hPa | |
| 1 | +7.4° perc. +5.7° | 0.13mm | 9.3 NE max 17.7 Grecale | 91% | 1019hPa | |
| 2 | +7° perc. +5.2° | prob. 57% | 9.8 NE max 15.3 Grecale | 90% | 1018hPa | |
| 3 | +6.6° perc. +4.9° | prob. 52% | 8.9 NE max 14.7 Grecale | 91% | 1018hPa | |
| 4 | +6.8° perc. +4.7° | prob. 49% | 10.4 NE max 17.1 Grecale | 89% | 1017hPa | |
| 5 | +6.6° perc. +4.2° | prob. 49% | 11.6 NE max 20.1 Grecale | 90% | 1017hPa | |
| 6 | +6.7° perc. +4.5° | 0.1mm | 11.3 NE max 22.4 Grecale | 89% | 1017hPa | |
| 7 | +6.8° perc. +4.7° | prob. 38% | 10.3 NE max 23.2 Grecale | 89% | 1017hPa | |
| 8 | +7° perc. +5° | prob. 37% | 10.4 NE max 23.1 Grecale | 88% | 1017hPa | |
| 9 | +7.3° perc. +5.5° | prob. 38% | 10 NE max 23.1 Grecale | 84% | 1016hPa | |
| 10 | +7.5° perc. +5.7° | prob. 38% | 9.7 NE max 20.6 Grecale | 81% | 1016hPa | |
| 11 | +7.5° perc. +5.2° | prob. 39% | 12.7 NE max 24.7 Grecale | 81% | 1016hPa | |
| 12 | +7.3° perc. +4.6° | prob. 38% | 15.2 NE max 26.2 Grecale | 83% | 1014hPa | |
| 13 | +7.1° perc. +4.7° | prob. 36% | 12.4 NE max 23.5 Grecale | 84% | 1014hPa | |
| 14 | +6.7° perc. +4° | prob. 29% | 14.4 NE max 24.9 Grecale | 85% | 1014hPa | |
| 15 | +6.2° perc. +2.8° | prob. 27% | 17.9 NE max 27 Grecale | 88% | 1013hPa | |
| 16 | +5.5° perc. +2.1° | prob. 26% | 16.8 NE max 24.6 Grecale | 92% | 1013hPa | |
| 17 | +5.1° perc. +1.4° | 0.13mm | 18.4 NE max 27.9 Grecale | 93% | 1012hPa | |
| 18 | +5° perc. +1.2° | 0.67mm | 18.7 NE max 29.7 Grecale | 94% | 1012hPa | |
| 19 | +5° perc. +1° | 1.15mm | 21 NNE max 35.1 Grecale | 95% | 1012hPa | |
| 20 | +5.4° perc. +1.3° | 0.37mm | 22.8 NE max 42.3 Grecale | 95% | 1011hPa | |
| 21 | +5.2° perc. +1.5° | 1.75mm | 19 NE max 35.7 Grecale | 96% | 1011hPa | |
| 22 | +5.1° perc. +1.6° | 3.39mm | 16.7 NE max 33.9 Grecale | 97% | 1011hPa | |
| 23 | +5.4° perc. +2° | 1.17mm | 16.8 NE max 32.5 Grecale | 96% | 1010hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +5.6° perc. +2.8° | 0.56mm | 13 NE max 24.6 Grecale | 95% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +5.4° perc. +2.3° | 0.3mm | 15.2 NE max 27.1 Grecale | 96% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +5.4° perc. +2.4° | 0.27mm | 14.4 NNE max 25.6 Grecale | 96% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +5.6° perc. +2.6° | 0.27mm | 14.3 NE max 23.9 Grecale | 95% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +5.1° perc. +2.2° | 0.1mm | 13.7 NE max 23 Grecale | 96% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +5.2° perc. +2° | prob. 63% | 15.2 NNE max 24 Grecale | 97% | 1007hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +5.5° perc. +2.4° | 0.11mm | 15 NNE max 23.5 Grecale | 97% | 1007hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +5.5° perc. +2.1° | prob. 33% | 17.2 NNE max 30 Grecale | 97% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +5.8° perc. +2.6° | prob. 34% | 16.2 NNE max 29.2 Grecale | 96% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +5.9° perc. +2.6° | prob. 39% | 16.7 NNE max 26 Grecale | 97% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +6.2° perc. +3.7° | 0.36mm | 12 NNE max 17.5 Grecale | 97% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +6.4° perc. +3.4° | 0.23mm | 15.8 NNE max 28.1 Grecale | 96% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?