| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +10.7° perc. +10.2° | Assenti | 7.6 SSE max 6.1 Scirocco | 92% | 1013hPa | |
| 6 | +11.8° perc. +11.4° | Assenti | 7.3 SSO max 5.1 Libeccio | 90% | 1014hPa | |
| 7 | +13.1° perc. +12.8° | Assenti | 6.6 SO max 7.8 Libeccio | 86% | 1014hPa | |
| 8 | +15.1° perc. +14.7° | Assenti | 6.3 O max 11.7 Ponente | 78% | 1015hPa | |
| 9 | +16.7° perc. +16.1° | Assenti | 8.3 NO max 17.3 Maestrale | 64% | 1015hPa | |
| 10 | +17.5° perc. +16.6° | Assenti | 13.6 NNO max 19.1 Maestrale | 48% | 1015hPa | |
| 11 | +17.9° perc. +16.9° | Assenti | 13.9 N max 18.4 Tramontana | 44% | 1014hPa | |
| 12 | +18.3° perc. +17.4° | Assenti | 13.4 NNO max 18.3 Maestrale | 44% | 1014hPa | |
| 13 | +18.4° perc. +17.5° | prob. 4% | 13 N max 17.3 Tramontana | 47% | 1014hPa | |
| 14 | +18.8° perc. +18.1° | prob. 8% | 10.9 N max 14.1 Tramontana | 50% | 1014hPa | |
| 15 | +18.8° perc. +18.2° | 0.1mm | 9.1 N max 13.2 Tramontana | 55% | 1014hPa | |
| 16 | +17.9° perc. +17.4° | prob. 10% | 6.3 NNO max 11.7 Maestrale | 64% | 1014hPa | |
| 17 | +16.9° perc. +16.6° | prob. 8% | 3.7 NNO max 6.9 Maestrale | 77% | 1015hPa | |
| 18 | +14.3° perc. +13.9° | prob. 3% | 3.3 ENE max 4.2 Grecale | 78% | 1015hPa | |
| 19 | +14° perc. +13.4° | Assenti | 6.8 E max 5.4 Levante | 77% | 1016hPa | |
| 20 | +13.2° perc. +12.6° | Assenti | 7.6 E max 6.5 Levante | 76% | 1017hPa | |
| 21 | +12.5° perc. +11.7° | Assenti | 7.6 ESE max 6.6 Scirocco | 72% | 1017hPa | |
| 22 | +12° perc. +11° | Assenti | 8.1 ESE max 7.1 Scirocco | 69% | 1017hPa | |
| 23 | +11.7° perc. +10.7° | Assenti | 8.6 ESE max 7.5 Scirocco | 66% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Oggi Sabato 18 Aprile
La notte a Cosenza si presenterà con poche nuvole e un clima piuttosto mite. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione della percezione termica. I venti, provenienti da Ovest - Nord Ovest, soffieranno a una velocità di circa 18 km/h.
Nella mattina, il cielo si manterrà sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C entro le ore centrali. L'umidità si ridurrà, portando a una sensazione di maggiore freschezza. I venti continueranno a provenire da Ovest, con velocità variabili intorno ai 15 km/h.
Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l'arrivo di pioggia leggera che si intensificherà nel corso delle ore. Le temperature scenderanno a circa 19°C, mentre l'umidità aumenterà, portando a una sensazione di maggiore pesantezza nell'aria. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0.26 mm.
La sera si presenterà con un cielo inizialmente nuvoloso, con nubi sparse e temperature in ulteriore calo, attorno ai 12°C. I venti si faranno sentire, mantenendosi intorno ai 10 km/h. Non sono previste ulteriori precipitazioni, ma l'umidità resterà elevata, contribuendo a un clima fresco e umido.
In sintesi, oggi a Cosenza si assisterà a un inizio di giornata sereno, seguito da un pomeriggio piovoso e una serata fresca.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11.6° perc. +10.5° | Assenti | 8.4 ESE max 7.1 Scirocco | 65% | 1017hPa | |
| 1 | +11.5° perc. +10.4° | Assenti | 8.6 ESE max 7.3 Scirocco | 64% | 1017hPa | |
| 2 | +11.4° perc. +10.3° | Assenti | 8.3 ESE max 7.1 Scirocco | 63% | 1017hPa | |
| 3 | +11.3° perc. +10.1° | Assenti | 7.8 ESE max 6.7 Scirocco | 63% | 1017hPa | |
| 4 | +11.2° perc. +10° | Assenti | 7.7 ESE max 6.6 Scirocco | 63% | 1017hPa | |
| 5 | +12° perc. +10.9° | Assenti | 7.6 SE max 6.7 Scirocco | 65% | 1018hPa | |
| 6 | +15.3° perc. +14.4° | Assenti | 3.1 SSE max 3.5 Scirocco | 58% | 1017hPa | |
| 7 | +17.5° perc. +16.6° | Assenti | 4.6 O max 3.6 Ponente | 51% | 1017hPa | |
| 8 | +18.8° perc. +18° | Assenti | 6.9 O max 5.3 Ponente | 48% | 1018hPa | |
| 9 | +19.8° perc. +19° | Assenti | 8.6 ONO max 6.4 Maestrale | 46% | 1018hPa | |
| 10 | +20.3° perc. +19.6° | Assenti | 10 O max 6.8 Ponente | 45% | 1018hPa | |
| 11 | +20.5° perc. +19.8° | Assenti | 11.1 O max 7.5 Ponente | 47% | 1017hPa | |
| 12 | +20.5° perc. +19.9° | Assenti | 11.6 O max 8.4 Ponente | 48% | 1017hPa | |
| 13 | +20.3° perc. +19.7° | Assenti | 11.9 O max 8.2 Ponente | 48% | 1017hPa | |
| 14 | +19.8° perc. +19.1° | Assenti | 11.3 O max 8.8 Ponente | 48% | 1016hPa | |
| 15 | +19° perc. +18.3° | Assenti | 9.3 O max 9.4 Ponente | 49% | 1016hPa | |
| 16 | +18° perc. +17.2° | Assenti | 7.5 OSO max 8.9 Libeccio | 52% | 1017hPa | |
| 17 | +15.5° perc. +14.9° | Assenti | 5.5 OSO max 5.4 Libeccio | 68% | 1017hPa | |
| 18 | +12.9° perc. +12.2° | Assenti | 4.9 S max 4.8 Ostro | 72% | 1018hPa | |
| 19 | +12.4° perc. +11.5° | Assenti | 7.2 SSE max 6.9 Scirocco | 71% | 1018hPa | |
| 20 | +12° perc. +11.1° | Assenti | 7.3 SSE max 6.9 Scirocco | 71% | 1018hPa | |
| 21 | +11.8° perc. +10.9° | Assenti | 8.5 SSE max 8 Scirocco | 72% | 1018hPa | |
| 22 | +11.7° perc. +10.8° | Assenti | 8.9 SE max 8.5 Scirocco | 73% | 1018hPa | |
| 23 | +11.5° perc. +10.6° | Assenti | 8.6 SE max 8.1 Scirocco | 73% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Domani Domenica 19 Aprile
Nella notte di domani, Cosenza godrà di un clima sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai +11°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Ovest, senza alcuna previsione di precipitazioni.
Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con temperature che raggiungeranno i +20°C intorno alle 10:00. L'umidità si manterrà attorno al 45%, mentre il vento si presenterà con una velocità di circa 7-10 km/h. Non si verificheranno precipitazioni.
Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno le temperature a scendere progressivamente fino a circa +17°C. La velocità del vento varierà tra i 6 e i 10 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente sud-est. Anche in questa fase della giornata non si registreranno precipitazioni.
La sera porterà un ritorno al sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +11°C. Le condizioni rimarranno favorevoli per attività all'aperto, grazie a un vento moderato e a un'umidità che si attesterà attorno al 73%. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1018 hPa.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11.2° perc. +10.3° | Assenti | 8.2 SE max 7.7 Scirocco | 73% | 1018hPa | |
| 1 | +11.1° perc. +10.2° | Assenti | 7.7 SSE max 7.4 Scirocco | 73% | 1017hPa | |
| 2 | +11° perc. +10.1° | Assenti | 8.4 SE max 8.1 Scirocco | 73% | 1017hPa | |
| 3 | +11° perc. +10° | Assenti | 7.3 SE max 7.3 Scirocco | 74% | 1017hPa | |
| 4 | +10.9° perc. +10° | Assenti | 7.5 SSE max 7.3 Scirocco | 74% | 1016hPa | |
| 5 | +12° perc. +11.1° | Assenti | 6.6 SSE max 6.9 Scirocco | 74% | 1016hPa | |
| 6 | +14.8° perc. +14.2° | Assenti | 4.9 SSO max 6.9 Libeccio | 69% | 1016hPa | |
| 7 | +16.8° perc. +16.1° | Assenti | 7 OSO max 9.9 Libeccio | 63% | 1016hPa | |
| 8 | +18° perc. +17.4° | Assenti | 7.7 O max 11 Ponente | 59% | 1016hPa | |
| 9 | +18.9° perc. +18.3° | Assenti | 8.5 O max 11.2 Ponente | 56% | 1016hPa | |
| 10 | +19.7° perc. +19.1° | Assenti | 9.3 O max 11.2 Ponente | 53% | 1015hPa | |
| 11 | +20° perc. +19.4° | Assenti | 9.4 O max 11.3 Ponente | 52% | 1015hPa | |
| 12 | +19.8° perc. +19.2° | Assenti | 9.8 O max 11.6 Ponente | 53% | 1015hPa | |
| 13 | +19.4° perc. +18.8° | Assenti | 9.3 O max 11.5 Ponente | 53% | 1014hPa | |
| 14 | +18.9° perc. +18.3° | Assenti | 8.7 OSO max 11.3 Libeccio | 54% | 1014hPa | |
| 15 | +18.5° perc. +17.8° | Assenti | 7.6 OSO max 10.6 Libeccio | 54% | 1014hPa | |
| 16 | +17.6° perc. +17° | Assenti | 6 OSO max 8.5 Libeccio | 57% | 1014hPa | |
| 17 | +15.5° perc. +14.9° | Assenti | 5.2 SO max 6.3 Libeccio | 70% | 1014hPa | |
| 18 | +13.2° perc. +12.5° | Assenti | 5.4 S max 6.2 Ostro | 73% | 1015hPa | |
| 19 | +12.9° perc. +12° | Assenti | 7.2 SSE max 7.8 Scirocco | 70% | 1015hPa | |
| 20 | +12.7° perc. +11.8° | Assenti | 7.3 SSE max 7.7 Scirocco | 68% | 1015hPa | |
| 21 | +12.7° perc. +11.7° | Assenti | 7.2 SSE max 7.6 Scirocco | 66% | 1015hPa | |
| 22 | +12.4° perc. +11.5° | Assenti | 7 SSE max 7.6 Scirocco | 66% | 1015hPa | |
| 23 | +12.3° perc. +11.3° | Assenti | 6.6 SSE max 7.1 Scirocco | 65% | 1015hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Dopodomani Lunedì 20 Aprile
Nella notte di dopodomani, Cosenza registrerà condizioni di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,9°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento varierà attorno ai 14,4 km/h proveniente da Nord Ovest. L'umidità si manterrà intorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.
Durante la mattina, il meteo continuerà a presentarsi prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno i 19,6°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando dal 9% alle 60%, ma non si prevedono precipitazioni. Il vento sarà moderato, con una velocità di circa 12,6 km/h da Ovest - Sud Ovest.
Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto con temperature che scenderanno fino a 17,2°C alle 16:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 97%, ma non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h da Ovest.
Infine, nella sera, si assisterà a un parziale miglioramento con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12,6°C. La copertura nuvolosa scenderà al 10%, e la velocità del vento rimarrà costante, attorno ai 14,6 km/h da Nord Ovest. L'umidità si attesterà intorno al 61% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014 hPa.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.1° perc. +11.1° | Assenti | 6.5 SSE max 7.2 Scirocco | 66% | 1015hPa | |
| 1 | +12° perc. +11° | Assenti | 7 SSE max 7.7 Scirocco | 66% | 1014hPa | |
| 2 | +12° perc. +11° | Assenti | 7.2 SE max 8 Scirocco | 66% | 1014hPa | |
| 3 | +11.8° perc. +10.8° | Assenti | 7.1 SSE max 7.8 Scirocco | 67% | 1014hPa | |
| 4 | +11.8° perc. +10.8° | Assenti | 7.5 SE max 8.3 Scirocco | 69% | 1013hPa | |
| 5 | +12.8° perc. +12° | Assenti | 6.8 SSE max 7.3 Scirocco | 71% | 1013hPa | |
| 6 | +15.7° perc. +15° | Assenti | 5.8 SO max 7.9 Libeccio | 66% | 1013hPa | |
| 7 | +17.6° perc. +17° | Assenti | 6.7 OSO max 8.4 Libeccio | 61% | 1013hPa | |
| 8 | +18.7° perc. +18.1° | Assenti | 7.6 O max 9 Ponente | 56% | 1013hPa | |
| 9 | +19.8° perc. +19.2° | Assenti | 8.5 O max 9.5 Ponente | 51% | 1013hPa | |
| 10 | +20.4° perc. +19.8° | Assenti | 9.3 O max 10.2 Ponente | 50% | 1012hPa | |
| 11 | +20.8° perc. +20.2° | Assenti | 9.3 O max 10.5 Ponente | 49% | 1012hPa | |
| 12 | +21° perc. +20.5° | Assenti | 9.3 O max 10.5 Ponente | 48% | 1012hPa | |
| 13 | +21° perc. +20.4° | Assenti | 9.6 O max 11.5 Ponente | 48% | 1012hPa | |
| 14 | +20.4° perc. +19.8° | Assenti | 8.4 O max 11.5 Ponente | 50% | 1011hPa | |
| 15 | +19.9° perc. +19.2° | Assenti | 6.9 O max 9.2 Ponente | 51% | 1011hPa | |
| 16 | +19° perc. +18.4° | Assenti | 5.9 O max 6.9 Ponente | 56% | 1011hPa | |
| 17 | +16.7° perc. +16.2° | Assenti | 4.5 OSO max 5.5 Libeccio | 69% | 1011hPa | |
| 18 | +14.3° perc. +13.6° | Assenti | 3.7 S max 4.9 Ostro | 71% | 1012hPa | |
| 19 | +13.8° perc. +13° | Assenti | 5.4 SSE max 5.7 Scirocco | 70% | 1013hPa | |
| 20 | +13.6° perc. +12.8° | Assenti | 5.7 SE max 5.9 Scirocco | 69% | 1013hPa | |
| 21 | +13.3° perc. +12.5° | Assenti | 5.2 SE max 5.4 Scirocco | 70% | 1013hPa | |
| 22 | +13° perc. +12.3° | Assenti | 5.1 SE max 5.5 Scirocco | 71% | 1013hPa | |
| 23 | +12.8° perc. +12.1° | Assenti | 4.7 ESE max 4.9 Scirocco | 72% | 1013hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.6° perc. +11.8° | Assenti | 5.5 E max 5 Levante | 72% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +12.4° perc. +11.6° | Assenti | 6.7 ENE max 6.1 Grecale | 73% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +12° perc. +11.2° | Assenti | 7.2 ENE max 6.5 Grecale | 75% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +11.6° perc. +10.9° | Assenti | 7.5 ENE max 6.7 Grecale | 78% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +11.2° perc. +10.5° | Assenti | 7.8 ENE max 7 Grecale | 82% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?