| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +20.4° perc. +20.3° | Assenti | 4.6 SSE max 13.8 Scirocco | 70% | 1016hPa | |
| 3 | +20° perc. +20° | Assenti | 4.6 SSE max 13.9 Scirocco | 73% | 1016hPa | |
| 4 | +19.4° perc. +19.4° | Assenti | 4.5 SSE max 13.4 Scirocco | 76% | 1016hPa | |
| 5 | +19° perc. +19° | Assenti | 4.8 SSE max 13.9 Scirocco | 79% | 1016hPa | |
| 6 | +18.1° perc. +18.2° | Assenti | 4.9 SE max 13.8 Scirocco | 84% | 1015hPa | |
| 7 | +17.8° perc. +17.8° | Assenti | 5 SE max 14.2 Scirocco | 80% | 1016hPa | |
| 8 | +20.7° perc. +20.6° | Assenti | 6 SSE max 15.7 Scirocco | 67% | 1016hPa | |
| 9 | +22.8° perc. +22.8° | Assenti | 4.6 SSO max 16.2 Libeccio | 62% | 1017hPa | |
| 10 | +24.5° perc. +24.4° | Assenti | 4.7 SO max 18.2 Libeccio | 55% | 1017hPa | |
| 11 | +25.2° perc. +25.2° | Assenti | 4.6 OSO max 18.9 Libeccio | 51% | 1017hPa | |
| 12 | +26.1° perc. +26.1° | prob. 3% | 6 O max 21.9 Ponente | 48% | 1017hPa | |
| 13 | +26.1° perc. +26.1° | Assenti | 6.3 O max 23.4 Ponente | 47% | 1016hPa | |
| 14 | +28.9° perc. +29° | Assenti | 6.5 O max 24.7 Ponente | 46% | 1016hPa | |
| 15 | +28.2° perc. +28.3° | Assenti | 6.1 OSO max 23.3 Libeccio | 46% | 1015hPa | |
| 16 | +27.9° perc. +28.1° | Assenti | 4.5 O max 17.7 Ponente | 48% | 1015hPa | |
| 17 | +26.7° perc. +27.3° | Assenti | 4.2 O max 16.1 Ponente | 52% | 1015hPa | |
| 18 | +25.6° perc. +25.7° | Assenti | 3.8 OSO max 13.8 Libeccio | 57% | 1016hPa | |
| 19 | +23.4° perc. +23.5° | Assenti | 3.1 SO max 11.6 Libeccio | 68% | 1016hPa | |
| 20 | +22.3° perc. +22.6° | Assenti | 3.2 SO max 11.4 Libeccio | 76% | 1017hPa | |
| 21 | +20.9° perc. +21.1° | Assenti | 2.4 SSO max 9.5 Libeccio | 80% | 1017hPa | |
| 22 | +20.4° perc. +20.7° | Assenti | 3.3 SSO max 12.2 Libeccio | 84% | 1018hPa | |
| 23 | +19.9° perc. +20.2° | Assenti | 3.7 S max 12.6 Ostro | 86% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Oggi Venerdì 18 Settembre
Durante la notte, Cosenza presenterà un meteo prevalentemente sereno, con copertura nuvolosa ridotta. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Sud - Sud Est.
Nella mattina, si assisterà a una graduale formazione di nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 26°C entro il pranzo. L'umidità sarà relativamente alta, attorno al 80%, ma non si prevedono precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare da Sud Est, mantenendo una velocità moderata.
Il pomeriggio si presenterà con un cielo completamente coperto, e le temperature massime potrebbero toccare i 29°C. La pressone atmosferica si manterrà stabile, mentre l'umidità inizierà a diminuire. Non si registreranno precipitazioni, rendendo quindi la giornata asciutta.
Infine, nella sera, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare, con un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature scenderanno fino a circa 20°C. La velocità del vento diminuirà, portando un clima più fresco e piacevole per le ore serali.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +19.5° perc. +19.8° | Assenti | 3.5 S max 13 Ostro | 87% | 1018hPa | |
| 1 | +19.6° perc. +19.9° | Assenti | 4.1 S max 14.2 Ostro | 87% | 1019hPa | |
| 2 | +19° perc. +19.3° | Assenti | 4.2 SSE max 13.4 Scirocco | 88% | 1019hPa | |
| 3 | +19.1° perc. +19.4° | Assenti | 4.4 SSE max 13.1 Scirocco | 88% | 1019hPa | |
| 4 | +20° perc. +20.3° | Assenti | 4.3 SSE max 13.3 Scirocco | 87% | 1019hPa | |
| 5 | +20.1° perc. +20.5° | Assenti | 4.6 SSE max 13.7 Scirocco | 87% | 1019hPa | |
| 6 | +20.1° perc. +20.5° | Assenti | 4.9 SSE max 14 Scirocco | 87% | 1020hPa | |
| 7 | +20.2° perc. +20.5° | Assenti | 5 SSE max 13.8 Scirocco | 85% | 1020hPa | |
| 8 | +21.2° perc. +21.4° | Assenti | 6.3 SSE max 15.2 Scirocco | 75% | 1020hPa | |
| 9 | +22.6° perc. +22.7° | Assenti | 4.3 S max 15 Ostro | 71% | 1020hPa | |
| 10 | +24.2° perc. +24.3° | Assenti | 3.7 SSO max 16.1 Libeccio | 62% | 1020hPa | |
| 11 | +25.6° perc. +25.6° | Assenti | 3.7 OSO max 17.4 Libeccio | 53% | 1020hPa | |
| 12 | +26.4° perc. +26.4° | Assenti | 5.5 O max 21.7 Ponente | 48% | 1020hPa | |
| 13 | +27.3° perc. +27.4° | Assenti | 6.2 O max 24.7 Ponente | 45% | 1020hPa | |
| 14 | +29.4° perc. +29.6° | prob. 2% | 5.9 O max 21.7 Ponente | 45% | 1020hPa | |
| 15 | +25.9° perc. +25.8° | prob. 53% | 8.6 OSO max 26.9 Libeccio | 50% | 1021hPa | |
| 16 | +22.8° perc. +22.9° | 0.11mm | 3.8 OSO max 17.4 Libeccio | 66% | 1022hPa | |
| 17 | +23° perc. +23.1° | Assenti | 2.5 SSO max 12.1 Libeccio | 66% | 1022hPa | |
| 18 | +23.2° perc. +23.2° | Assenti | 3.7 SSO max 11.3 Libeccio | 64% | 1021hPa | |
| 19 | +21.6° perc. +21.7° | Assenti | 1.9 S max 6.9 Ostro | 73% | 1021hPa | |
| 20 | +20.8° perc. +20.9° | Assenti | 2.8 SSO max 10.5 Libeccio | 77% | 1022hPa | |
| 21 | +20.2° perc. +20.4° | Assenti | 1.5 SO max 7.2 Libeccio | 82% | 1023hPa | |
| 22 | +19.9° perc. +20.2° | Assenti | 1.3 SSO max 5.8 Libeccio | 84% | 1023hPa | |
| 23 | +19.6° perc. +19.8° | Assenti | 1.4 S max 5.1 Ostro | 83% | 1023hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Domani Sabato 19 Settembre
Nella notte, si registrerà un cielo sereno con una temperatura di circa 19,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà al di sotto del 10%, e la velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud.
Durante la mattina, il meteo presenterà nubi sparse e le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 25,6°C entro le ore 11. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 53%, mentre il vento continuerà a soffiare da sud-sud-est con intensità variabile.
Nel pomeriggio, il cielo si coprirà quasi completamente, con una temperatura massima prevista di 29,4°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, e si attenderanno anche delle leggere piogge nel tardo pomeriggio, con un’intensità di 0,11mm.
Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature in calo intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa si manterrà elevata e le condizioni di umidità aumenteranno.
In sintesi, il meteo di domani a Cosenza si presenterà variabile, con un inizio di giornata stabile che evolverà verso condizioni più instabili nel pomeriggio e nella sera.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +19.2° perc. +19.3° | Assenti | 0.6 SSE max 3.7 Scirocco | 82% | 1023hPa | |
| 1 | +18.8° perc. +18.9° | Assenti | 0.9 SSE max 4.6 Scirocco | 81% | 1023hPa | |
| 2 | +18.5° perc. +18.5° | Assenti | 0.6 SSE max 3.6 Scirocco | 80% | 1023hPa | |
| 3 | +17.7° perc. +17.7° | Assenti | 1.1 SE max 4.6 Scirocco | 80% | 1023hPa | |
| 4 | +17° perc. +16.8° | Assenti | 1.7 SE max 5.5 Scirocco | 77% | 1023hPa | |
| 5 | +16.3° perc. +15.9° | Assenti | 1.1 ESE max 4.5 Scirocco | 75% | 1023hPa | |
| 6 | +15.7° perc. +15.2° | Assenti | 0.9 SE max 4 Scirocco | 73% | 1023hPa | |
| 7 | +15.5° perc. +15° | Assenti | 1 ESE max 4.6 Scirocco | 71% | 1023hPa | |
| 8 | +18.4° perc. +17.9° | Assenti | 2.9 E max 9.4 Levante | 61% | 1024hPa | |
| 9 | +21.2° perc. +21° | Assenti | 3.7 NNE max 15.4 Grecale | 66% | 1024hPa | |
| 10 | +23.1° perc. +23° | Assenti | 4.3 NNE max 17.9 Grecale | 59% | 1024hPa | |
| 11 | +24.8° perc. +24.8° | prob. 3% | 3.7 N max 17.9 Tramontana | 53% | 1024hPa | |
| 12 | +26.3° perc. +26.3° | Assenti | 2.8 NNO max 19.4 Maestrale | 48% | 1024hPa | |
| 13 | +26.8° perc. +27.1° | prob. 2% | 3.9 O max 20.1 Ponente | 47% | 1023hPa | |
| 14 | +27.2° perc. +27.3° | prob. 11% | 5.1 O max 21.2 Ponente | 45% | 1023hPa | |
| 15 | +26.8° perc. +27° | prob. 20% | 6.6 O max 23 Ponente | 46% | 1023hPa | |
| 16 | +26.7° perc. +26.8° | prob. 24% | 5.4 O max 19.6 Ponente | 44% | 1022hPa | |
| 17 | +25.8° perc. +25.7° | prob. 4% | 5.5 O max 18 Ponente | 46% | 1022hPa | |
| 18 | +24.5° perc. +24.4° | Assenti | 5 OSO max 14.7 Libeccio | 52% | 1022hPa | |
| 19 | +22.2° perc. +22.2° | Assenti | 2.9 OSO max 9.6 Libeccio | 66% | 1022hPa | |
| 20 | +21° perc. +21.2° | Assenti | 2.3 OSO max 7.9 Libeccio | 75% | 1023hPa | |
| 21 | +20.3° perc. +20.5° | Assenti | 1.3 SO max 5.5 Libeccio | 81% | 1023hPa | |
| 22 | +19.8° perc. +20° | Assenti | 0.6 SO max 4.1 Libeccio | 83% | 1024hPa | |
| 23 | +19.3° perc. +19.5° | Assenti | 0.5 S max 2.8 Ostro | 85% | 1023hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Dopodomani Domenica 20 Settembre
Nella notte di Domenica 20 Settembre, il meteo a Cosenza si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con un'umidità intorno all'82%. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud-Sud Est, con velocità che non supereranno i 5 km/h.
Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 26°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e l'umidità scenderà al 48%. I venti continueranno a soffiare debolmente, prevalentemente da Nord-Nord Ovest.
Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che toccheranno un massimo di 27°C. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi intorno al 2-24%. L'umidità si manterrà attorno al 46%, mentre i venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 6 km/h.
Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. L'umidità aumenterà leggermente, ma senza rischio di precipitazioni. I venti saranno leggeri e la pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1023 hPa.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +18.6° perc. +18.8° | Assenti | 0.8 SE max 2.6 Scirocco | 86% | 1023hPa | |
| 1 | +17.9° perc. +18° | Assenti | 1.2 SE max 3.4 Scirocco | 87% | 1023hPa | |
| 2 | +17.1° perc. +17.1° | Assenti | 1.4 SE max 4.6 Scirocco | 86% | 1023hPa | |
| 3 | +16.4° perc. +16.4° | Assenti | 2.4 SSE max 7.6 Scirocco | 85% | 1022hPa | |
| 4 | +16.1° perc. +15.9° | Assenti | 3.4 SSE max 9.9 Scirocco | 81% | 1022hPa | |
| 5 | +16° perc. +15.7° | Assenti | 4.2 SE max 11.7 Scirocco | 78% | 1022hPa | |
| 6 | +15.8° perc. +15.5° | Assenti | 3.5 SE max 9.2 Scirocco | 78% | 1022hPa | |
| 7 | +15.6° perc. +15.3° | Assenti | 3.9 SE max 10 Scirocco | 79% | 1022hPa | |
| 8 | +18.6° perc. +18.3° | Assenti | 5.7 SSE max 13.9 Scirocco | 67% | 1022hPa | |
| 9 | +20.8° perc. +20.5° | prob. 5% | 3.2 SSE max 14.6 Scirocco | 62% | 1022hPa | |
| 10 | +22.9° perc. +22.7° | prob. 31% | 1.4 SO max 15.3 Libeccio | 57% | 1022hPa | |
| 11 | +25° perc. +24.9° | prob. 61% | 2.7 ONO max 16 Maestrale | 52% | 1022hPa | |
| 12 | +24.9° perc. +24.9° | 0.54mm | 3.9 O max 18 Ponente | 55% | 1021hPa | |
| 13 | +24.8° perc. +24.8° | 0.54mm | 5.1 O max 20 Ponente | 57% | 1021hPa | |
| 14 | +24.7° perc. +24.8° | 0.54mm | 6.5 O max 22 Ponente | 59% | 1020hPa | |
| 15 | +24.3° perc. +24.3° | prob. 70% | 5.9 O max 20.7 Ponente | 60% | 1020hPa | |
| 16 | +23.9° perc. +23.9° | prob. 38% | 5.4 O max 19.4 Ponente | 61% | 1020hPa | |
| 17 | +23.4° perc. +23.5° | prob. 21% | 4.8 O max 18.1 Ponente | 63% | 1020hPa | |
| 18 | +22.4° perc. +22.5° | prob. 16% | 4 OSO max 15.5 Libeccio | 70% | 1019hPa | |
| 19 | +21.3° perc. +21.4° | Assenti | 3.4 SO max 12.8 Libeccio | 76% | 1019hPa | |
| 20 | +20.2° perc. +20.4° | Assenti | 3.2 SSO max 10.1 Libeccio | 83% | 1019hPa | |
| 21 | +19.7° perc. +20° | Assenti | 3 SSO max 9.8 Libeccio | 85% | 1019hPa | |
| 22 | +19.3° perc. +19.6° | Assenti | 3.1 S max 9.4 Ostro | 87% | 1020hPa | |
| 23 | +18.9° perc. +19.1° | Assenti | 3.3 S max 9 Ostro | 89% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +18.3° perc. +18.6° | Assenti | 3.2 SSE max 8.5 Scirocco | 89% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +17.8° perc. +18° | Assenti | 3.1 SSE max 8.1 Scirocco | 89% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?