| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +16.8° perc. +16.2° | Assenti | 9.7 N max 10.9 Tramontana | 65% | 1026hPa | |
| 13 | +16.6° perc. +16° | Assenti | 10.5 N max 11.8 Tramontana | 65% | 1026hPa | |
| 14 | +16.3° perc. +15.7° | Assenti | 10.2 N max 11.7 Tramontana | 66% | 1025hPa | |
| 15 | +15.2° perc. +14.6° | Assenti | 9.5 N max 11.7 Tramontana | 71% | 1026hPa | |
| 16 | +13.6° perc. +13° | Assenti | 10.1 NNE max 12.4 Grecale | 77% | 1026hPa | |
| 17 | +13° perc. +12.4° | Assenti | 7.8 NNE max 10.3 Grecale | 78% | 1026hPa | |
| 18 | +12.8° perc. +12.2° | Assenti | 7.6 NNE max 9.8 Grecale | 77% | 1027hPa | |
| 19 | +12.7° perc. +12° | Assenti | 7.6 NNE max 9.8 Grecale | 76% | 1027hPa | |
| 20 | +12.7° perc. +12° | Assenti | 6.4 NNE max 7.8 Grecale | 74% | 1027hPa | |
| 21 | +12.6° perc. +11.8° | Assenti | 5.9 NNE max 6.8 Grecale | 74% | 1027hPa | |
| 22 | +12.4° perc. +11.7° | Assenti | 4.2 NE max 5 Grecale | 75% | 1027hPa | |
| 23 | +12.3° perc. +11.6° | Assenti | 2.6 NNE max 3.1 Grecale | 76% | 1027hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Oggi Domenica 14 Dicembre
La notte di oggi a Reggio Calabria si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 9,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale del 20%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Ovest a circa 6,8 km/h. L'umidità si manterrà alta, attorno all'80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1027 hPa.
Con l'arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a rimanere favorevoli. Si prevede un cielo sereno con temperature che saliranno fino a raggiungere i 14,5°C entro il mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando al 52%. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle notturne, con velocità comprese tra 4,4 km/h e 5 km/h. L'umidità si attesterà intorno al 59%.
Durante il pomeriggio, il clima subirà un cambiamento significativo. Il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno fino a 9,9°C entro le ore tarde. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori che si aggireranno intorno ai 0,7 km/h. L'umidità aumenterà, toccando il 86%.
Infine, la sera porterà un ulteriore mantenimento di condizioni nuvolose. La temperatura si stabilizzerà attorno agli 8,8°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà alta. La velocità del vento rimarrà moderata, e l'umidità si manterrà attorno all'87%.
In sintesi, la giornata di oggi a Reggio Calabria presenterà un inizio sereno, seguito da un significativo aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con temperature che si manterranno fresche.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.1° perc. +11.4° | Assenti | 1.2 N max 3 Tramontana | 78% | 1027hPa | |
| 1 | +12° perc. +11.3° | Assenti | 2.4 ENE max 3.9 Grecale | 78% | 1027hPa | |
| 2 | +12° perc. +11.2° | Assenti | 3.5 ENE max 3.5 Grecale | 76% | 1027hPa | |
| 3 | +12.1° perc. +11.2° | Assenti | 4 NE max 3.3 Grecale | 73% | 1026hPa | |
| 4 | +12.2° perc. +11.4° | Assenti | 2.6 ESE max 3 Scirocco | 71% | 1026hPa | |
| 5 | +12.3° perc. +11.4° | Assenti | 6 S max 8.9 Ostro | 73% | 1026hPa | |
| 6 | +12.1° perc. +11.5° | Assenti | 7.7 SSE max 12.5 Scirocco | 81% | 1027hPa | |
| 7 | +12.9° perc. +12.3° | Assenti | 8.4 SE max 12.6 Scirocco | 81% | 1027hPa | |
| 8 | +14.4° perc. +13.9° | Assenti | 7.8 SSE max 12.3 Scirocco | 77% | 1027hPa | |
| 9 | +15.2° perc. +14.7° | Assenti | 8.3 S max 11.3 Ostro | 74% | 1027hPa | |
| 10 | +15.7° perc. +15.2° | Assenti | 10 S max 12 Ostro | 71% | 1026hPa | |
| 11 | +15.8° perc. +15.3° | Assenti | 12.4 S max 15.5 Ostro | 74% | 1026hPa | |
| 12 | +16.1° perc. +15.6° | Assenti | 11.1 S max 14.1 Ostro | 73% | 1025hPa | |
| 13 | +15.9° perc. +15.5° | Assenti | 13.1 S max 16.8 Ostro | 75% | 1024hPa | |
| 14 | +15.8° perc. +15.4° | Assenti | 15.7 S max 18.4 Ostro | 76% | 1024hPa | |
| 15 | +14.9° perc. +14.5° | Assenti | 15.6 SSE max 20.7 Scirocco | 81% | 1024hPa | |
| 16 | +14.8° perc. +14.4° | Assenti | 16.1 S max 21.7 Ostro | 79% | 1025hPa | |
| 17 | +14.7° perc. +14.3° | Assenti | 16.3 SSE max 22.2 Scirocco | 77% | 1025hPa | |
| 18 | +14.6° perc. +14.1° | Assenti | 14.2 SSE max 19.9 Scirocco | 78% | 1026hPa | |
| 19 | +14.4° perc. +14° | Assenti | 13.5 SSE max 19.5 Scirocco | 78% | 1025hPa | |
| 20 | +13.9° perc. +13.5° | Assenti | 13.4 SE max 19.7 Scirocco | 80% | 1025hPa | |
| 21 | +13.7° perc. +13.3° | Assenti | 13.8 SE max 20.9 Scirocco | 81% | 1025hPa | |
| 22 | +13.7° perc. +13.2° | Assenti | 15.9 SE max 22.8 Scirocco | 81% | 1025hPa | |
| 23 | +13.7° perc. +13.2° | Assenti | 16.3 SSE max 24.7 Scirocco | 81% | 1024hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Domani Lunedì 15 Dicembre
La notte di domani si presenterà con cielo sereno, caratterizzata da una temperatura di circa 8,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h. L'umidità sarà alta, attorno all'80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa.
Durante la mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con una temperatura che salirà fino a raggiungere i 14,2°C entro le ore centrali. La velocità del vento varierà tra i 3 e i 7,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali. L'umidità si attesterà attorno al 61%, favorendo una sensazione di fresco ma gradevole.
Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero abbassamento della temperatura, che scenderà a circa 10,7°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole e nubi sparse, ma senza precipitazioni. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10 km/h. L'umidità sarà più elevata, attorno all'87%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.
La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto. La temperatura si manterrà intorno agli 8,8°C e la velocità del vento si ridurrà, oscillando tra i 2 e i 5,6 km/h. L'umidità rimarrà alta, intorno all'83%, con una pressione atmosferica che si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.6° perc. +13.1° | Assenti | 16.9 SSE max 24.1 Scirocco | 80% | 1024hPa | |
| 1 | +13.8° perc. +13.4° | Assenti | 16.4 SSE max 24.6 Scirocco | 80% | 1024hPa | |
| 2 | +13.8° perc. +13.3° | Assenti | 15.5 SSE max 22.8 Scirocco | 80% | 1023hPa | |
| 3 | +13.6° perc. +13.1° | Assenti | 14.6 SE max 21.3 Scirocco | 81% | 1023hPa | |
| 4 | +13.6° perc. +13.1° | Assenti | 13.4 SE max 20.1 Scirocco | 80% | 1022hPa | |
| 5 | +13.6° perc. +13.1° | Assenti | 15.6 SSE max 23.1 Scirocco | 81% | 1022hPa | |
| 6 | +13.6° perc. +13.1° | Assenti | 16.3 SE max 23.9 Scirocco | 81% | 1022hPa | |
| 7 | +14° perc. +13.6° | Assenti | 17.4 SE max 25.6 Scirocco | 80% | 1022hPa | |
| 8 | +14.9° perc. +14.5° | Assenti | 19.8 SE max 27 Scirocco | 77% | 1022hPa | |
| 9 | +15.5° perc. +15° | Assenti | 17.6 SE max 25 Scirocco | 74% | 1022hPa | |
| 10 | +15.9° perc. +15.4° | Assenti | 20.3 SSE max 28.5 Scirocco | 71% | 1022hPa | |
| 11 | +16.5° perc. +16° | Assenti | 18.6 SE max 26.7 Scirocco | 68% | 1021hPa | |
| 12 | +16.8° perc. +16.3° | Assenti | 18.1 SSE max 26.9 Scirocco | 69% | 1020hPa | |
| 13 | +16.4° perc. +16° | 0.2mm | 21.7 SE max 34.1 Scirocco | 73% | 1020hPa | |
| 14 | +16.3° perc. +16° | 0.18mm | 22.1 SE max 35.4 Scirocco | 76% | 1020hPa | |
| 15 | +15.7° perc. +15.4° | 0.55mm | 18.1 SE max 33.6 Scirocco | 79% | 1020hPa | |
| 16 | +15.1° perc. +14.9° | 1.07mm | 22.5 SE max 38.3 Scirocco | 83% | 1020hPa | |
| 17 | +14.7° perc. +14.4° | 0.93mm | 18.9 SSE max 36 Scirocco | 84% | 1020hPa | |
| 18 | +14.4° perc. +14.2° | 1.12mm | 17 SSE max 35.4 Scirocco | 87% | 1021hPa | |
| 19 | +14.6° perc. +14.3° | 1.06mm | 21.9 SE max 42.5 Scirocco | 84% | 1020hPa | |
| 20 | +14.4° perc. +14.1° | 1mm | 23.3 ESE max 44 Scirocco | 83% | 1020hPa | |
| 21 | +14.7° perc. +14.5° | 1.54mm | 27.1 SE max 45.8 Scirocco | 88% | 1020hPa | |
| 22 | +15.3° perc. +15.2° | 0.78mm | 25.9 SSE max 40.3 Scirocco | 90% | 1020hPa | |
| 23 | +15.6° perc. +15.6° | 0.62mm | 26.4 SSE max 39.4 Scirocco | 91% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Dopodomani Martedì 16 Dicembre
Nella notte di dopodomani, si prevede un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 9,2°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 94%, e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che arriveranno a 6,9 km/h da Nord Est.
Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 10,5°C alle 07:00 e i 12,5°C alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con una velocità del vento che varierà tra 3,4 km/h e 12,5 km/h. Anche in questa fase non si prevedono precipitazioni.
Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno significative variazioni. Il cielo resterà coperto e le temperature si attesteranno tra i 11°C e i 13,2°C. Si registreranno piogge leggere a partire dalle 16:00, con una copertura nuvolosa che rimarrà alta. La velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno anche i 21,5 km/h.
La sera porterà con sé piogge più consistenti, accompagnate da un cielo sempre coperto. Le temperature si manterranno sui 11,6°C alle 18:00, con la velocità del vento che si attesterà intorno ai 6,6 km/h. Le precipitazioni continueranno, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,26 mm.
In sintesi, il meteo di dopodomani a Reggio Calabria si presenterà prevalentemente coperto con piogge leggere nel pomeriggio e nella sera, mantenendo temperature miti per tutto il giorno.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +15.9° perc. +15.9° | 0.7mm | 22.5 SSE max 36.6 Scirocco | 90% | 1020hPa | |
| 1 | +16.2° perc. +16.1° | 0.51mm | 20.9 SSE max 32.7 Scirocco | 88% | 1021hPa | |
| 2 | +16.2° perc. +16.2° | 0.31mm | 17.9 SSE max 27.9 Scirocco | 88% | 1021hPa | |
| 3 | +16.1° perc. +16° | prob. 89% | 16 SSE max 24.9 Scirocco | 87% | 1021hPa | |
| 4 | +15.9° perc. +15.8° | prob. 77% | 15.5 SSE max 23.2 Scirocco | 85% | 1021hPa | |
| 5 | +15.8° perc. +15.7° | prob. 66% | 14.1 SE max 20.5 Scirocco | 86% | 1022hPa | |
| 6 | +15.7° perc. +15.6° | prob. 53% | 12.3 SE max 16.5 Scirocco | 86% | 1023hPa | |
| 7 | +16° perc. +15.8° | Assenti | 10.5 SE max 13.9 Scirocco | 85% | 1023hPa | |
| 8 | +16.8° perc. +16.7° | Assenti | 10.1 SE max 15.2 Scirocco | 82% | 1024hPa | |
| 9 | +17.6° perc. +17.4° | Assenti | 10.8 SSE max 16.6 Scirocco | 78% | 1025hPa | |
| 10 | +17.9° perc. +17.7° | Assenti | 10.2 SSE max 15.4 Scirocco | 77% | 1025hPa | |
| 11 | +17.9° perc. +17.8° | Assenti | 10.6 SSE max 15 Scirocco | 75% | 1024hPa | |
| 12 | +17.9° perc. +17.6° | Assenti | 10.8 SSE max 14.9 Scirocco | 73% | 1024hPa | |
| 13 | +17.7° perc. +17.4° | Assenti | 10.3 SSE max 13.7 Scirocco | 71% | 1024hPa | |
| 14 | +17.3° perc. +17° | Assenti | 10 S max 14.2 Ostro | 72% | 1025hPa | |
| 15 | +16.5° perc. +16.2° | Assenti | 8.9 S max 12.7 Ostro | 77% | 1025hPa | |
| 16 | +15.6° perc. +15.3° | Assenti | 8.9 SSE max 11.7 Scirocco | 80% | 1025hPa | |
| 17 | +15.6° perc. +15.3° | Assenti | 8.9 SE max 12 Scirocco | 78% | 1026hPa | |
| 18 | +15.7° perc. +15.3° | Assenti | 8.1 SE max 10.8 Scirocco | 78% | 1026hPa | |
| 19 | +15.6° perc. +15.3° | Assenti | 9 SE max 11.7 Scirocco | 79% | 1026hPa | |
| 20 | +15.5° perc. +15.2° | Assenti | 9.5 SE max 12.9 Scirocco | 81% | 1027hPa | |
| 21 | +15.4° perc. +15.2° | Assenti | 9.7 SE max 14.1 Scirocco | 85% | 1027hPa | |
| 22 | +15.4° perc. +15.3° | Assenti | 9.1 SE max 12.6 Scirocco | 88% | 1027hPa | |
| 23 | +15.5° perc. +15.4° | Assenti | 8.5 SE max 10.9 Scirocco | 88% | 1027hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +15.4° perc. +15.3° | Assenti | 7.2 SE max 7.8 Scirocco | 88% | 1027hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +15.5° perc. +15.4° | Assenti | 6.2 ESE max 7.1 Scirocco | 88% | 1028hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +15.6° perc. +15.5° | Assenti | 6 ESE max 6.7 Scirocco | 88% | 1027hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +15.6° perc. +15.5° | Assenti | 6.2 SE max 6 Scirocco | 87% | 1027hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +15.6° perc. +15.5° | Assenti | 5.6 ESE max 6 Scirocco | 88% | 1027hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +15.6° perc. +15.5° | Assenti | 6.2 ESE max 6.8 Scirocco | 87% | 1027hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +15.6° perc. +15.5° | Assenti | 7.8 SE max 8.2 Scirocco | 87% | 1027hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +15.9° perc. +15.8° | Assenti | 8.6 SSE max 11.2 Scirocco | 88% | 1028hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +16.6° perc. +16.6° | Assenti | 9.4 SSE max 12.9 Scirocco | 86% | 1028hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +17.1° perc. +17° | Assenti | 10 SSE max 13.7 Scirocco | 84% | 1028hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +17.2° perc. +17.2° | Assenti | 10.1 SSE max 15.2 Scirocco | 84% | 1028hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +17.2° perc. +17.2° | Assenti | 10.4 S max 15.2 Ostro | 84% | 1027hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?