| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +17.7° perc. +17.4° | Assenti | 6 ONO max 6.9 Maestrale | 74% | 1012hPa | |
| 1 | +17.5° perc. +17.2° | Assenti | 5.7 ONO max 5.3 Maestrale | 71% | 1012hPa | |
| 2 | +17.6° perc. +17.2° | Assenti | 6.3 NNO max 9.1 Maestrale | 69% | 1012hPa | |
| 3 | +17.2° perc. +16.7° | Assenti | 10.7 N max 19.7 Tramontana | 67% | 1012hPa | |
| 4 | +17.7° perc. +17.3° | Assenti | 19 NNO max 34.8 Maestrale | 65% | 1012hPa | |
| 5 | +17.9° perc. +17.4° | Assenti | 24.3 NNO max 42.7 Maestrale | 66% | 1012hPa | |
| 6 | +18.6° perc. +18.2° | Assenti | 31.1 N max 60.3 Tramontana | 64% | 1013hPa | |
| 7 | +19.3° perc. +18.9° | Assenti | 40 N max 61.6 Tramontana | 63% | 1013hPa | |
| 8 | +20.3° perc. +20° | Assenti | 44.8 N max 62 Tramontana | 61% | 1014hPa | |
| 9 | +20.8° perc. +20.5° | Assenti | 44.9 N max 60.8 Tramontana | 58% | 1014hPa | |
| 10 | +21.1° perc. +20.8° | Assenti | 44.1 N max 59.9 Tramontana | 56% | 1014hPa | |
| 11 | +21.7° perc. +21.4° | Assenti | 43.5 N max 58 Tramontana | 56% | 1014hPa | |
| 12 | +22.2° perc. +21.9° | Assenti | 39.8 N max 53 Tramontana | 55% | 1014hPa | |
| 13 | +20.1° perc. +19.7° | Assenti | 36.4 N max 51.3 Tramontana | 56% | 1014hPa | |
| 14 | +19.9° perc. +19.4° | Assenti | 33.1 N max 49.6 Tramontana | 57% | 1014hPa | |
| 15 | +19.1° perc. +18.6° | Assenti | 31.2 N max 49.9 Tramontana | 59% | 1014hPa | |
| 16 | +18.3° perc. +17.7° | Assenti | 27.9 N max 50.1 Tramontana | 60% | 1014hPa | |
| 17 | +17.2° perc. +16.6° | Assenti | 23.8 N max 45.9 Tramontana | 62% | 1014hPa | |
| 18 | +16° perc. +15.4° | Assenti | 17 NNO max 36.7 Maestrale | 65% | 1014hPa | |
| 19 | +15.7° perc. +15° | Assenti | 18.4 NNO max 33.5 Maestrale | 64% | 1015hPa | |
| 20 | +15.5° perc. +14.8° | Assenti | 17.6 NNO max 28.4 Maestrale | 67% | 1016hPa | |
| 21 | +15° perc. +14.4° | Assenti | 13.4 NO max 24.3 Maestrale | 67% | 1016hPa | |
| 22 | +14.8° perc. +14° | Assenti | 10.8 NO max 18.9 Maestrale | 64% | 1016hPa | |
| 23 | +14.6° perc. +13.7° | Assenti | 8.8 NO max 12.2 Maestrale | 61% | 1016hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Oggi Sabato 18 Aprile
La notte a Crotone si presenterà con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,4°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest - Nord Ovest, e raggiungerà i 18,1 km/h. L'umidità sarà elevata, attorno all'85%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1015 hPa.
Nella mattina, il meteo continuerà a essere caratterizzato da un cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21,2°C entro le ore centrali. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi intorno ai 9,6 km/h. L'umidità sarà in calo, scendendo al 49%, e la pressione atmosferica rimarrà stabile.
Durante il pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo: arriveranno piogge leggere che porteranno una diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 15,5°C entro le ore serali. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 51%, e la velocità del vento varierà tra i 6,6 km/h e i 10,8 km/h. L'umidità crescerà, arrivando fino all'82%.
Infine, la sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si avvicinerà ai 12,1°C. Le nubi sparse faranno la loro comparsa, mentre la velocità del vento si manterrà costante e l'umidità continuerà a rimanere elevata. La pressione atmosferica salirà leggermente, attestandosi sui 1017 hPa.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +14.5° perc. +13.5° | Assenti | 7.8 ONO max 9.3 Maestrale | 56% | 1016hPa | |
| 1 | +14.4° perc. +13.3° | Assenti | 7.3 ONO max 7.8 Maestrale | 54% | 1015hPa | |
| 2 | +14.4° perc. +13.3° | Assenti | 7 ONO max 9.1 Maestrale | 55% | 1015hPa | |
| 3 | +14.3° perc. +13.2° | Assenti | 8 ONO max 13.5 Maestrale | 55% | 1015hPa | |
| 4 | +14.2° perc. +13.1° | Assenti | 6.9 NO max 9.9 Maestrale | 54% | 1015hPa | |
| 5 | +14.5° perc. +13.5° | Assenti | 4.2 NO max 5.3 Maestrale | 57% | 1016hPa | |
| 6 | +16.1° perc. +15.3° | Assenti | 3 NNO max 5.8 Maestrale | 57% | 1016hPa | |
| 7 | +17.3° perc. +16.5° | Assenti | 5.9 N max 12.9 Tramontana | 55% | 1017hPa | |
| 8 | +18.2° perc. +17.5° | Assenti | 10.5 N max 16.2 Tramontana | 56% | 1017hPa | |
| 9 | +18.8° perc. +18.2° | Assenti | 12 NNE max 17 Grecale | 56% | 1017hPa | |
| 10 | +18.9° perc. +18.3° | Assenti | 12.4 NE max 17.5 Grecale | 56% | 1018hPa | |
| 11 | +18.9° perc. +18.3° | Assenti | 13.8 NE max 17.3 Grecale | 57% | 1017hPa | |
| 12 | +19° perc. +18.5° | Assenti | 13.1 NE max 14.8 Grecale | 59% | 1017hPa | |
| 13 | +19° perc. +18.4° | Assenti | 10.3 NE max 10 Grecale | 58% | 1017hPa | |
| 14 | +18.9° perc. +18.3° | Assenti | 4.6 E max 6 Levante | 57% | 1016hPa | |
| 15 | +18.1° perc. +17.6° | Assenti | 7.8 S max 8.7 Ostro | 61% | 1016hPa | |
| 16 | +17.5° perc. +17.1° | Assenti | 11.2 SSO max 14.5 Libeccio | 67% | 1016hPa | |
| 17 | +16.6° perc. +16.2° | Assenti | 11.6 SSO max 15.8 Libeccio | 72% | 1016hPa | |
| 18 | +15.7° perc. +15.3° | Assenti | 13 SSO max 16 Libeccio | 75% | 1016hPa | |
| 19 | +15.3° perc. +15° | Assenti | 13.5 SO max 18.4 Libeccio | 81% | 1017hPa | |
| 20 | +15.2° perc. +14.9° | Assenti | 13.1 SO max 19.2 Libeccio | 84% | 1017hPa | |
| 21 | +14.9° perc. +14.5° | Assenti | 12.6 SO max 17.2 Libeccio | 81% | 1016hPa | |
| 22 | +14.6° perc. +14° | Assenti | 11.3 SO max 13.8 Libeccio | 73% | 1016hPa | |
| 23 | +14.3° perc. +13.5° | Assenti | 9.8 SO max 11.2 Libeccio | 67% | 1015hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Domani Domenica 19 Aprile
Nella notte di domani, Crotone registrerà condizioni di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +11°C. La velocità del vento si manterrà sui 11 km/h proveniente da Nord Ovest, mentre l'umidità si aggirerà attorno al 72%. Non sono previste precipitazioni.
Durante la mattina, il meteo continuerà a essere caratterizzato da cielo sereno. Le temperature saliranno, raggiungendo i +17°C alle 07:00 e i +20°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori attorno al 5% e 2%. La velocità del vento varierà da 5 a 9 km/h, mantenendosi prevalentemente da direzione Ovest e Sud.
Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che occuperanno il cielo. Le temperature scenderanno gradualmente, passando dai +18°C alle 13:00 ai +15°C alle 17:00. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra i 4 e i 10 km/h, e continuerà a provenire dalla direzione Sud-Sud Est e Sud Ovest.
Infine, nella sera, il meteo tornerà a stabilizzarsi con un cielo sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai +11°C, con una velocità del vento che aumenterà, raggiungendo i 14 km/h. L'umidità si manterrà alta, attorno al 73-78%, ma non si prevedono precipitazioni.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +14.1° perc. +13.2° | Assenti | 9.1 SO max 9.3 Libeccio | 61% | 1015hPa | |
| 1 | +13.9° perc. +12.9° | Assenti | 7.3 OSO max 7.2 Libeccio | 57% | 1015hPa | |
| 2 | +13.7° perc. +12.6° | Assenti | 6.7 O max 6.3 Ponente | 56% | 1014hPa | |
| 3 | +13.6° perc. +12.4° | Assenti | 5.2 ONO max 4.3 Maestrale | 54% | 1014hPa | |
| 4 | +13.4° perc. +12.2° | Assenti | 5.6 NO max 3.3 Maestrale | 52% | 1014hPa | |
| 5 | +14° perc. +12.8° | Assenti | 5.3 NNO max 2.2 Maestrale | 54% | 1014hPa | |
| 6 | +15.3° perc. +14.3° | Assenti | 6.4 NNO max 4.2 Maestrale | 54% | 1014hPa | |
| 7 | +16.2° perc. +15.4° | Assenti | 7.6 NNE max 5.4 Grecale | 56% | 1014hPa | |
| 8 | +17.2° perc. +16.6° | Assenti | 10.2 NNE max 8.4 Grecale | 59% | 1014hPa | |
| 9 | +17.9° perc. +17.4° | Assenti | 12.8 NNE max 12.2 Grecale | 61% | 1015hPa | |
| 10 | +18.2° perc. +17.7° | Assenti | 12.5 NNE max 12.8 Grecale | 63% | 1014hPa | |
| 11 | +18.3° perc. +17.8° | Assenti | 10 NE max 10.5 Grecale | 63% | 1014hPa | |
| 12 | +18.4° perc. +17.9° | Assenti | 6.7 NE max 8.3 Grecale | 63% | 1014hPa | |
| 13 | +18.4° perc. +17.9° | Assenti | 2.7 NNE max 8.2 Grecale | 63% | 1013hPa | |
| 14 | +18.4° perc. +17.9° | Assenti | 2 S max 6.7 Ostro | 63% | 1013hPa | |
| 15 | +18.3° perc. +17.9° | Assenti | 6.8 SSO max 7.4 Libeccio | 65% | 1013hPa | |
| 16 | +17.7° perc. +17.3° | Assenti | 10.5 SSO max 13 Libeccio | 69% | 1013hPa | |
| 17 | +16.9° perc. +16.6° | Assenti | 11.8 SSO max 14.1 Libeccio | 75% | 1013hPa | |
| 18 | +15.8° perc. +15.6° | Assenti | 13.5 SSO max 16.2 Libeccio | 81% | 1013hPa | |
| 19 | +15.4° perc. +15.2° | Assenti | 12.3 SSO max 15.4 Libeccio | 84% | 1013hPa | |
| 20 | +15.1° perc. +14.8° | Assenti | 10.1 SO max 11.7 Libeccio | 82% | 1013hPa | |
| 21 | +15° perc. +14.5° | Assenti | 7.2 SO max 7.4 Libeccio | 76% | 1013hPa | |
| 22 | +15° perc. +14.4° | Assenti | 4.4 OSO max 4.2 Libeccio | 71% | 1012hPa | |
| 23 | +14.8° perc. +14.1° | Assenti | 3.7 O max 2.6 Ponente | 69% | 1012hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Dopodomani Lunedì 20 Aprile
La notte di Lunedì 20 Aprile a Crotone si presenterà con un cielo sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,9°C, con una lieve diminuzione fino a 10,6°C nelle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, intorno al 6%, e le condizioni di precipitazione saranno assenti. La velocità del vento si manterrà sui 14 km/h da Nord Ovest, con raffiche che potrebbero raggiungere i 22 km/h. L'umidità si aggirerà attorno al 71%.
Durante la mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 19,6°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 60% intorno alle 11:00. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento si ridurrà a circa 12 km/h, mantenendo la direzione prevalentemente da Ovest.
Nel pomeriggio, ci si aspetta un cambiamento significativo, con cielo coperto e temperature in calo fino a 14,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 98%. Il vento si presenterà moderato, con velocità attorno ai 10,5 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.
Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 12,8°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 14%, e la velocità del vento varierà tra 12 e 14 km/h da Nord Ovest. L'umidità aumenterà, portandosi al 68%. In sintesi, la giornata di Lunedì 20 Aprile a Crotone sarà caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature nel corso della giornata.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +14.7° perc. +14° | Assenti | 3.6 ONO max 1.9 Maestrale | 67% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +14.7° perc. +14° | Assenti | 3.7 NO max 1.6 Maestrale | 67% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +14.6° perc. +13.9° | Assenti | 5.1 N max 1.4 Tramontana | 67% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +14.6° perc. +13.9° | Assenti | 7 NNE max 3.3 Grecale | 69% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +14.4° perc. +13.7° | Assenti | 9.3 NNE max 7 Grecale | 72% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +14.9° perc. +14.4° | Assenti | 9.1 NNE max 9.2 Grecale | 75% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +16° perc. +15.6° | Assenti | 8.7 NNE max 9.8 Grecale | 74% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +17° perc. +16.7° | Assenti | 10 NE max 11.5 Grecale | 73% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +17.9° perc. +17.5° | Assenti | 7 ENE max 8 Grecale | 68% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +18.3° perc. +17.9° | Assenti | 4.6 E max 8 Levante | 65% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +18.3° perc. +17.9° | Assenti | 5 E max 9.4 Levante | 67% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +18.3° perc. +18° | Assenti | 7.5 E max 9.4 Levante | 67% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | +18.6° perc. +18.3° | Assenti | 10 E max 9.5 Levante | 66% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | +18.7° perc. +18.4° | prob. 8% | 9.8 E max 8.8 Levante | 66% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | +18.3° perc. +18° | prob. 10% | 8.5 SE max 8.5 Scirocco | 67% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | +17.7° perc. +17.4° | prob. 15% | 9.3 SSE max 10.5 Scirocco | 68% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | +17.3° perc. +16.9° | prob. 16% | 10.6 S max 13.3 Ostro | 71% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | +16.5° perc. +16.2° | prob. 14% | 10.6 S max 13.9 Ostro | 76% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | +15.6° perc. +15.3° | prob. 8% | 10.7 SSO max 11 Libeccio | 81% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | +15.3° perc. +15.1° | Assenti | 9.8 SSO max 9.7 Libeccio | 83% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | +15.2° perc. +14.9° | Assenti | 8 SSO max 8 Libeccio | 82% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | +15.2° perc. +14.8° | Assenti | 4.1 OSO max 5.4 Libeccio | 78% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | +15.1° perc. +14.6° | Assenti | 6.6 N max 3.4 Tramontana | 75% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | +15° perc. +14.6° | Assenti | 14.3 N max 14.5 Tramontana | 77% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?