| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +17.6° perc. +17.3° | Assenti | 19.8 N max 26.1 Tramontana | 71% | 1015hPa | |
| 1 | +17.3° perc. +17° | Assenti | 19.9 N max 26.6 Tramontana | 74% | 1015hPa | |
| 2 | +17° perc. +16.8° | Assenti | 19.6 N max 26.6 Tramontana | 78% | 1014hPa | |
| 3 | +16.6° perc. +16.5° | Assenti | 19 N max 25.7 Tramontana | 82% | 1014hPa | |
| 4 | +16.4° perc. +16.3° | Assenti | 18.1 N max 25.2 Tramontana | 86% | 1014hPa | |
| 5 | +15.9° perc. +15.9° | Assenti | 17.9 N max 23.7 Tramontana | 89% | 1014hPa | |
| 6 | +16.4° perc. +16.3° | Assenti | 17.7 N max 22.9 Tramontana | 83% | 1014hPa | |
| 7 | +16.6° perc. +16.3° | Assenti | 17.2 N max 21.1 Tramontana | 77% | 1015hPa | |
| 8 | +16.9° perc. +16.5° | Assenti | 17.1 N max 18.5 Tramontana | 72% | 1015hPa | |
| 9 | +17° perc. +16.5° | Assenti | 16.3 NNO max 15.8 Maestrale | 69% | 1015hPa | |
| 10 | +18.2° perc. +17.8° | Assenti | 15.5 NNO max 16.3 Maestrale | 67% | 1015hPa | |
| 11 | +20.1° perc. +19.8° | Assenti | 15.4 NNO max 17.2 Maestrale | 66% | 1015hPa | |
| 12 | +16.5° perc. +16° | Assenti | 15.6 NNO max 18.1 Maestrale | 65% | 1015hPa | |
| 13 | +20.6° perc. +20.4° | Assenti | 16.4 NNO max 19.3 Maestrale | 65% | 1015hPa | |
| 14 | +20.3° perc. +20.1° | Assenti | 17.2 NNO max 19.3 Maestrale | 65% | 1014hPa | |
| 15 | +19.8° perc. +19.6° | Assenti | 15 NNO max 18.6 Maestrale | 68% | 1015hPa | |
| 16 | +19° perc. +18.8° | Assenti | 10.7 N max 14.4 Tramontana | 71% | 1015hPa | |
| 17 | +17.7° perc. +17.6° | Assenti | 9 N max 12.7 Tramontana | 79% | 1015hPa | |
| 18 | +16° perc. +16° | Assenti | 7.3 N max 8.2 Tramontana | 87% | 1016hPa | |
| 19 | +15.5° perc. +15.4° | Assenti | 6.8 NNE max 8.3 Grecale | 87% | 1017hPa | |
| 20 | +15.3° perc. +15.1° | Assenti | 7.2 NNE max 9.4 Grecale | 85% | 1017hPa | |
| 21 | +15.4° perc. +15.1° | Assenti | 7.8 NNE max 9.3 Grecale | 83% | 1017hPa | |
| 22 | +15.3° perc. +15° | Assenti | 8.9 NNE max 10.2 Grecale | 82% | 1017hPa | |
| 23 | +15.3° perc. +15° | Assenti | 9.5 NNE max 10.5 Grecale | 81% | 1017hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Oggi Sabato 18 Aprile
Durante la notte, Reggio Calabria registrerà nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 16,4°C. La velocità del vento varierà tra i 18 km/h e i 18,6 km/h, proveniente da Ovest - Nord Ovest. L'umidità si manterrà elevata, attorno all'85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.
Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 21,2°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento diminuirà, oscillando tra i 9,6 km/h e i 16,8 km/h. L'umidità si ridurrà, scendendo al 49%, e la pressione atmosferica rimarrà stabile.
Nel pomeriggio, si preverrà un cambiamento significativo con l'arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 15,5°C entro le ore pomeridiane. La velocità del vento varierà tra i 6,6 km/h e i 10,8 km/h, mantenendosi ancora da Ovest. L'umidità aumenterà, toccando il 82%, e si registreranno piccole quantità di precipitazioni.
La sera continuerà a mostrare un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno attorno ai 12,1°C. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 10 km/h, e l'umidità rimarrà alta, attorno all'82%. La pressione atmosferica avrà un leggero aumento, raggiungendo i 1017 hPa.
In sintesi, oggi, Reggio Calabria vivrà un inizio di giornata sereno, seguito da un pomeriggio di piogge leggere e una sera con condizioni di cielo variabile.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +15.2° perc. +14.9° | Assenti | 10.4 NNE max 11.1 Grecale | 80% | 1017hPa | |
| 1 | +15.2° perc. +14.8° | Assenti | 11.5 NNE max 12.6 Grecale | 80% | 1016hPa | |
| 2 | +15° perc. +14.7° | Assenti | 11.6 NNE max 12.3 Grecale | 80% | 1016hPa | |
| 3 | +15° perc. +14.6° | Assenti | 10.5 NNE max 10.7 Grecale | 79% | 1016hPa | |
| 4 | +14.8° perc. +14.4° | Assenti | 9.2 NNE max 9.1 Grecale | 78% | 1017hPa | |
| 5 | +15.2° perc. +14.8° | Assenti | 8.4 NNE max 8.6 Grecale | 77% | 1017hPa | |
| 6 | +17° perc. +16.7° | Assenti | 6.6 N max 7.9 Tramontana | 72% | 1017hPa | |
| 7 | +18.3° perc. +17.9° | Assenti | 5.9 NNO max 7.3 Maestrale | 66% | 1017hPa | |
| 8 | +19.1° perc. +18.6° | Assenti | 5.1 NO max 6.8 Maestrale | 62% | 1018hPa | |
| 9 | +19.2° perc. +18.8° | Assenti | 5.9 O max 6.6 Ponente | 60% | 1018hPa | |
| 10 | +19.2° perc. +18.7° | Assenti | 7.3 O max 6.9 Ponente | 60% | 1018hPa | |
| 11 | +19.2° perc. +18.8° | Assenti | 6.3 OSO max 7.5 Libeccio | 60% | 1018hPa | |
| 12 | +19.3° perc. +18.8° | Assenti | 5 OSO max 7.7 Libeccio | 60% | 1018hPa | |
| 13 | +19.3° perc. +18.9° | Assenti | 4.2 SO max 7.6 Libeccio | 61% | 1018hPa | |
| 14 | +19.1° perc. +18.7° | Assenti | 4.5 SO max 6.8 Libeccio | 61% | 1017hPa | |
| 15 | +18.9° perc. +18.5° | Assenti | 6.6 SO max 7.6 Libeccio | 63% | 1017hPa | |
| 16 | +18° perc. +17.7° | Assenti | 5.3 OSO max 6.7 Libeccio | 69% | 1017hPa | |
| 17 | +17.1° perc. +16.9° | Assenti | 2.3 ONO max 2.6 Maestrale | 78% | 1017hPa | |
| 18 | +16° perc. +15.7° | Assenti | 4.8 NNE max 5 Grecale | 81% | 1018hPa | |
| 19 | +15.5° perc. +15.2° | Assenti | 7.6 NNE max 8.7 Grecale | 78% | 1018hPa | |
| 20 | +15.2° perc. +14.8° | Assenti | 7 NNE max 9.5 Grecale | 75% | 1018hPa | |
| 21 | +15° perc. +14.4° | Assenti | 6.9 NNE max 10.3 Grecale | 69% | 1018hPa | |
| 22 | +15.1° perc. +14.3° | Assenti | 7.9 NNE max 11 Grecale | 64% | 1018hPa | |
| 23 | +15.1° perc. +14.2° | Assenti | 9.5 NNE max 11.2 Grecale | 61% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Domani Domenica 19 Aprile
La notte si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +11°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai +10°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 12 km/h. L'umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.
Durante la mattina, il meteo continuerà a essere caratterizzato da un cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +20°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento diminuirà, oscillando tra i 5 e i 10 km/h. L'umidità si ridurrà, attestandosi intorno al 45%.
Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature più fresche, attorno ai +17°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con direzione prevalentemente da Sud. L'umidità aumenterà fino al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017 hPa.
Infine, la sera si prevede serena, con temperature che scenderanno nuovamente, portandosi intorno ai +11°C. Il vento si presenterà costante, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. L'umidità rimarrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1018 hPa.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +15° perc. +14.1° | Assenti | 10.3 NNE max 12.3 Grecale | 59% | 1017hPa | |
| 1 | +15° perc. +14.1° | Assenti | 10.2 NNE max 11.9 Grecale | 59% | 1017hPa | |
| 2 | +15° perc. +14.2° | Assenti | 11.3 NNE max 12.5 Grecale | 63% | 1016hPa | |
| 3 | +15° perc. +14.3° | Assenti | 10.1 NNE max 11.8 Grecale | 66% | 1016hPa | |
| 4 | +15° perc. +14.2° | Assenti | 12 N max 12.5 Tramontana | 67% | 1016hPa | |
| 5 | +15.3° perc. +14.6° | Assenti | 11.5 N max 13.9 Tramontana | 67% | 1016hPa | |
| 6 | +17.3° perc. +16.8° | Assenti | 10.1 N max 12 Tramontana | 64% | 1015hPa | |
| 7 | +18.8° perc. +18.1° | Assenti | 10.7 NNO max 13 Maestrale | 56% | 1015hPa | |
| 8 | +19.5° perc. +18.9° | Assenti | 9.4 NNO max 13.1 Maestrale | 54% | 1015hPa | |
| 9 | +19.9° perc. +19.3° | Assenti | 8.4 NNO max 13.4 Maestrale | 53% | 1016hPa | |
| 10 | +19.9° perc. +19.3° | Assenti | 8.1 NO max 14.1 Maestrale | 54% | 1015hPa | |
| 11 | +20.3° perc. +19.8° | Assenti | 9.3 NNO max 15.2 Maestrale | 53% | 1015hPa | |
| 12 | +20.8° perc. +20.3° | Assenti | 11.3 NNO max 16.6 Maestrale | 51% | 1015hPa | |
| 13 | +21.1° perc. +20.6° | Assenti | 12.6 NNO max 16.6 Maestrale | 51% | 1014hPa | |
| 14 | +20.9° perc. +20.3° | Assenti | 13.1 NNO max 16.8 Maestrale | 51% | 1014hPa | |
| 15 | +20.3° perc. +19.7° | Assenti | 12.7 N max 17.1 Tramontana | 52% | 1014hPa | |
| 16 | +19.5° perc. +19° | Assenti | 13.1 N max 16.6 Tramontana | 56% | 1014hPa | |
| 17 | +18° perc. +17.5° | Assenti | 13.9 N max 16.5 Tramontana | 62% | 1014hPa | |
| 18 | +16.7° perc. +16.1° | Assenti | 14.8 NNE max 18 Grecale | 62% | 1014hPa | |
| 19 | +16.4° perc. +15.7° | Assenti | 13.8 N max 17.9 Tramontana | 60% | 1014hPa | |
| 20 | +16.4° perc. +15.7° | Assenti | 12.6 NNE max 15.3 Grecale | 60% | 1015hPa | |
| 21 | +16.4° perc. +15.6° | Assenti | 11.9 NNE max 12.8 Grecale | 59% | 1014hPa | |
| 22 | +16.3° perc. +15.5° | Assenti | 11.5 N max 12.3 Tramontana | 58% | 1014hPa | |
| 23 | +16.2° perc. +15.4° | Assenti | 11.4 N max 12.2 Tramontana | 58% | 1014hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Dopodomani Lunedì 20 Aprile
Nella notte che precederà il 20 aprile a Reggio Calabria, si prevederà un cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 10,9°C. La velocità del vento sarà di circa 14,4 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 22,3 km/h. L'umidità si manterrà attorno al 71%.
Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con l'arrivo di alcune poche nuvole. Le temperature saliranno fino a 18°C entro le ore 08:00. La velocità del vento varierà tra 12,3 km/h e 12,6 km/h, mantenendo una direzione Ovest. L'umidità si attesterà intorno al 55%.
Nel pomeriggio, il cielo passerà a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,8°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, oscillando tra 10,5 km/h e 12,5 km/h, e l'umidità aumenterà fino a raggiungere il 72%. Non si prevederanno precipitazioni.
La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno a circa 12,8°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi tra 12,4 km/h e 14,3 km/h, con una direzione costante da Nord Ovest. L'umidità si manterrà attorno al 68%.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +16.2° perc. +15.4° | Assenti | 11.8 N max 12.3 Tramontana | 58% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +16.2° perc. +15.4° | Assenti | 12.7 N max 13.8 Tramontana | 59% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +16.2° perc. +15.4° | Assenti | 13.5 N max 15.2 Tramontana | 60% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +16.1° perc. +15.3° | Assenti | 13.8 N max 16.4 Tramontana | 61% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +16° perc. +15.2° | Assenti | 13.6 N max 16.1 Tramontana | 62% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +16.1° perc. +15.5° | Assenti | 13.9 N max 16.3 Tramontana | 65% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +18° perc. +17.5° | Assenti | 14.3 N max 17.6 Tramontana | 62% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +19.5° perc. +19° | Assenti | 14.8 N max 18.4 Tramontana | 55% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +20.4° perc. +19.9° | Assenti | 14.4 N max 17.2 Tramontana | 51% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +21.3° perc. +20.7° | Assenti | 13.6 N max 15.4 Tramontana | 49% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +21.8° perc. +21.2° | Assenti | 12.7 N max 13.8 Tramontana | 47% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +22° perc. +21.4° | Assenti | 9.6 N max 11.3 Tramontana | 47% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | +21.5° perc. +21° | Assenti | 5.9 NO max 9.6 Maestrale | 49% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | +21.2° perc. +20.7° | Assenti | 5.4 ONO max 8.5 Maestrale | 50% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | +21.4° perc. +20.8° | Assenti | 3.6 NNO max 6.8 Maestrale | 48% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | +21.1° perc. +20.6° | Assenti | 2.4 NNO max 7.1 Maestrale | 51% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | +20.6° perc. +20.2° | Assenti | 3.8 N max 8.4 Tramontana | 56% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | +19.3° perc. +18.9° | Assenti | 8.4 N max 9.5 Tramontana | 62% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | +17.6° perc. +17.1° | Assenti | 13 N max 14.9 Tramontana | 64% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | +17.1° perc. +16.6° | Assenti | 12.7 N max 16.2 Tramontana | 65% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | +17.1° perc. +16.6° | Assenti | 12.7 N max 15.8 Tramontana | 65% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | +17.1° perc. +16.6° | Assenti | 14 N max 17.5 Tramontana | 66% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | +16.8° perc. +16.3° | Assenti | 14.6 N max 18.5 Tramontana | 67% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | +16.6° perc. +16.1° | Assenti | 15.4 N max 19 Tramontana | 66% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?