Sono definitivi i dati sull’affluenza alle Urne per il Referendum sulle Trivelle alle ore 12: il dato complessivo su scala nazionale è dell’8,36%, ben al di sotto di ogni aspettativa. Vince, almeno fino al momento, l’astensione: con questa base, raggiungere il quorum del 50%+1 indispensabile per rendere valida questa consultazione elettorale sembra molto molto difficile, se non impossibile. Molto interessanti i dati territoriali dalle varie Regioni e città. Soltanto la Basilicata supera l’11% di affluenza alle urne,Veneto e Puglia le uniche ad andare oltre il 10%. La Calabria invece è l’unica a fermarsi addirittura sotto il 6%. Tra le città più importanti, boom di voti a Bari con il 13,84% di affluenza alle urne, poi Venezia con il 12,43% e Ferrara con il 12,42%. Flop clamoroso, invece, a Reggio Calabria ferma addirittura al 5,25%, poi Messina 6,34% e Catania 6,94%. Anche a Napoli affluenza bassissima, del 7,21%, e a Ravenna, città delle piattaforme, con il 7,4%. Appena 7,3% aSiracusa e 7,8% a Perugia. Con l’eccezione di Napoli, le principali città sono in perfetta linea con la media nazionale: 8,66% a Roma, 8,12% a Milano, 8,77% a Torino e 8,12% a Palermo.
Questi i dati alle 12 delle città del reggino e del messinese:
| REGGIO CALABRIA | definitivo | 4,49 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| AFRICO | 3,90 | – | – | |
| AGNANA CALABRA | 5,04 | – | – | |
| ANOIA | 5,31 | – | – | |
| ANTONIMINA | 2,70 | – | – | |
| ARDORE | 4,15 | – | – | |
| BAGALADI | 3,26 | – | – | |
| BAGNARA CALABRA | 2,86 | – | – | |
| BENESTARE | 4,43 | – | – | |
| BIANCO | 3,56 | – | – | |
| BIVONGI | 5,50 | – | – | |
| BOVA | 7,61 | – | – | |
| BOVALINO | 4,21 | – | – | |
| BOVA MARINA | 6,50 | – | – | |
| BRANCALEONE | 3,61 | – | – | |
| BRUZZANO ZEFFIRIO | 1,65 | – | – | |
| CALANNA | 5,20 | – | – | |
| CAMINI | 4,56 | – | – | |
| CAMPO CALABRO | 4,99 | – | – | |
| CANDIDONI | 4,59 | – | – | |
| CANOLO | 1,38 | – | – | |
| CARAFFA DEL BIANCO | 5,66 | – | – | |
| CARDETO | 1,85 | – | – | |
| CARERI | 1,63 | – | – | |
| CASIGNANA | 2,96 | – | – | |
| CAULONIA | 3,78 | – | – | |
| CIMINA’ | 1,04 | – | – | |
| CINQUEFRONDI | 4,99 | – | – | |
| CITTANOVA | 3,47 | – | – | |
| CONDOFURI | 3,60 | – | – | |
| COSOLETO | 1,02 | – | – | |
| DELIANUOVA | 2,62 | – | – | |
| FEROLETO DELLA CHIESA | 2,98 | – | – | |
| FERRUZZANO | 3,54 | – | – | |
| FIUMARA | 3,29 | – | – | |
| GALATRO | 3,49 | – | – | |
| GERACE | 3,55 | – | – | |
| GIFFONE | 2,37 | – | – | |
| GIOIA TAURO | 3,67 | – | – | |
| GIOIOSA IONICA | 4,65 | – | – | |
| GROTTERIA | 2,70 | – | – | |
| LAGANADI | 1,20 | – | – | |
| LAUREANA DI BORRELLO | 2,72 | – | – | |
| LOCRI | 4,84 | – | – | |
| MAMMOLA | 3,44 | – | – | |
| MARINA DI GIOIOSA IONICA | 5,44 | – | – | |
| MAROPATI | 5,89 | – | – | |
| MARTONE | 5,41 | – | – | |
| MELICUCCA’ | 5,53 | – | – | |
| MELICUCCO | 2,43 | – | – | |
| MELITO DI PORTO SALVO | 3,70 | – | – | |
| MOLOCHIO | 3,49 | – | – | |
| MONASTERACE | 5,76 | – | – | |
| MONTEBELLO IONICO | 3,26 | – | – | |
| MOTTA SAN GIOVANNI | 4,57 | – | – | |
| OPPIDO MAMERTINA | 3,31 | – | – | |
| PALIZZI | 2,38 | – | – | |
| PALMI | 4,44 | – | – | |
| PAZZANO | 6,19 | – | – | |
| PLACANICA | 2,95 | – | – | |
| PLATI’ | 1,44 | – | – | |
| POLISTENA | 5,49 | – | – | |
| PORTIGLIOLA | 3,07 | – | – | |
| REGGIO DI CALABRIA | 5,25 | – | – | |
| RIACE | 5,10 | – | – | |
| RIZZICONI | 3,33 | – | – | |
| ROCCAFORTE DEL GRECO | 0,95 | – | – | |
| ROCCELLA IONICA | 7,74 | – | – | |
| ROGHUDI | 3,62 | – | – | |
| ROSARNO | 2,93 | – | – | |
| SAMO | 3,94 | – | – | |
| SAN FERDINANDO | 5,07 | – | – | |
| SAN GIORGIO MORGETO | 3,33 | – | – | |
| SAN GIOVANNI DI GERACE | 5,28 | – | – | |
| SAN LORENZO | 3,73 | – | – | |
| SAN LUCA | 1,98 | – | – | |
| SAN PIETRO DI CARIDA’ | 3,23 | – | – | |
| SAN PROCOPIO | 1,17 | – | – | |
| SAN ROBERTO | 3,22 | – | – | |
| SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE | 6,01 | – | – | |
| SANT’AGATA DEL BIANCO | 3,97 | – | – | |
| SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE | 3,18 | – | – | |
| SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE | 2,94 | – | – | |
| SANT’ILARIO DELLO IONIO | 6,18 | – | – | |
| SANTO STEFANO IN ASPROMONTE | 2,83 | – | – | |
| SCIDO | 1,73 | – | – | |
| SCILLA | 6,67 | – | – | |
| SEMINARA | 2,56 | – | – | |
| SERRATA | 3,76 | – | – | |
| SIDERNO | 5,41 | – | – | |
| SINOPOLI | 3,60 | – | – | |
| STAITI | 3,72 | – | – | |
| STIGNANO | 3,86 | – | – | |
| STILO | 3,40 | – | – | |
| TAURIANOVA | 3,92 | – | – | |
| TERRANOVA SAPPO MINULIO | 3,82 | – | – | |
| VARAPODIO | 3,90 | – | – | |
| VILLA SAN GIOVANNI | 6,50 |
| MESSINA | definitivo | 5,72 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| ACQUEDOLCI | 4,40 | – | – | |
| ALCARA LI FUSI | 2,52 | – | – | |
| ALI’ | 5,35 | – | – | |
| ALI’ TERME | 7,44 | – | – | |
| ANTILLO | 5,85 | – | – | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 5,86 | – | – | |
| BASICO’ | 3,21 | – | – | |
| BROLO | 6,53 | – | – | |
| CAPIZZI | 3,31 | – | – | |
| CAPO D’ORLANDO | 7,19 | – | – | |
| CAPRI LEONE | 6,50 | – | – | |
| CARONIA | 4,06 | – | – | |
| CASALVECCHIO SICULO | 3,39 | – | – | |
| CASTEL DI LUCIO | 2,38 | – | – | |
| CASTELL’UMBERTO | 3,02 | – | – | |
| CASTELMOLA | 5,32 | – | – | |
| CASTROREALE | 3,79 | – | – | |
| CESARO’ | 4,02 | – | – | |
| CONDRO’ | 7,80 | – | – | |
| FALCONE | 5,30 | – | – | |
| FICARRA | 5,70 | – | – | |
| FIUMEDINISI | 2,09 | – | – | |
| FLORESTA | 3,46 | – | – | |
| FONDACHELLI-FANTINA | 3,08 | – | – | |
| FORZA D’AGRO’ | 5,33 | – | – | |
| FRANCAVILLA DI SICILIA | 2,92 | – | – | |
| FRAZZANO’ | 3,07 | – | – | |
| FURCI SICULO | 6,24 | – | – | |
| FURNARI | 4,32 | – | – | |
| GAGGI | 5,57 | – | – | |
| GALATI MAMERTINO | 4,36 | – | – | |
| GALLODORO | 3,98 | – | – | |
| GIARDINI NAXOS | 6,98 | – | – | |
| GIOIOSA MAREA | 5,69 | – | – | |
| GRANITI | 5,16 | – | – | |
| GUALTIERI SICAMINO’ | 5,10 | – | – | |
| ITALA | 5,55 | – | – | |
| LENI | 5,29 | – | – | |
| LETOJANNI | 8,55 | – | – | |
| LIBRIZZI | 3,72 | – | – | |
| LIMINA | 2,86 | – | – | |
| LIPARI | 5,86 | – | – | |
| LONGI | 3,58 | – | – | |
| MALFA | 5,72 | – | – | |
| MALVAGNA | 1,58 | – | – | |
| MANDANICI | 4,63 | – | – | |
| MAZZARRA’ SANT’ANDREA | 3,11 | – | – | |
| MERI’ | 5,62 | – | – | |
| MESSINA | 6,34 | – | – | |
| MILAZZO | 5,23 | – | – | |
| MILITELLO ROSMARINO | 3,27 | – | – | |
| MIRTO | 6,16 | – | – | |
| MISTRETTA | 2,61 | – | – | |
| MOIO ALCANTARA | 4,15 | – | – | |
| MONFORTE SAN GIORGIO | 4,41 | – | – | |
| MONGIUFFI MELIA | 7,50 | – | – | |
| MONTAGNAREALE | 4,35 | – | – | |
| MONTALBANO ELICONA | 3,42 | – | – | |
| MOTTA CAMASTRA | 6,64 | – | – | |
| MOTTA D’AFFERMO | 4,98 | – | – | |
| NASO | 2,81 | – | – | |
| NIZZA DI SICILIA | 7,27 | – | – | |
| NOVARA DI SICILIA | 5,08 | – | – | |
| OLIVERI | 4,18 | – | – | |
| PACE DEL MELA | 7,67 | – | – | |
| PAGLIARA | 4,11 | – | – | |
| PATTI | 5,59 | – | – | |
| PETTINEO | 3,74 | – | – | |
| PIRAINO | 5,14 | – | – | |
| RACCUJA | 3,10 | – | – | |
| REITANO | 7,56 | – | – | |
| ROCCAFIORITA | 10,98 | – | – | |
| ROCCALUMERA | 6,54 | – | – | |
| ROCCAVALDINA | 4,31 | – | – | |
| ROCCELLA VALDEMONE | 1,61 | – | – | |
| RODI’ MILICI | 3,71 | – | – | |
| ROMETTA | 5,21 | – | – | |
| SAN FILIPPO DEL MELA | 5,82 | – | – | |
| SAN FRATELLO | 1,40 | – | – | |
| SAN MARCO D’ALUNZIO | 3,75 | – | – | |
| SAN PIER NICETO | 5,12 | – | – | |
| SAN PIERO PATTI | 3,61 | – | – | |
| SAN SALVATORE DI FITALIA | 4,55 | – | – | |
| SANTA DOMENICA VITTORIA | 3,12 | – | – | |
| SANT’AGATA DI MILITELLO | 5,98 | – | – | |
| SANT’ALESSIO SICULO | 7,44 | – | – | |
| SANTA LUCIA DEL MELA | 7,38 | – | – | |
| SANTA MARINA SALINA | 7,70 | – | – | |
| SANT’ANGELO DI BROLO | 4,79 | – | – | |
| SANTA TERESA DI RIVA | 7,09 | – | – | |
| SAN TEODORO | 2,48 | – | – | |
| SANTO STEFANO DI CAMASTRA | 4,53 | – | – | |
| SAPONARA | 4,05 | – | – | |
| SAVOCA | 4,41 | – | – | |
| SCALETTA ZANCLEA | 5,85 | – | – | |
| SINAGRA | 3,86 | – | – | |
| SPADAFORA | 5,73 | – | – | |
| TAORMINA | 7,58 | – | – | |
| TERME VIGLIATORE | 5,03 | – | – | |
| TORREGROTTA | 5,98 | – | – | |
| TORRENOVA | 6,14 | – | – | |
| TORTORICI | 3,39 | – | – | |
| TRIPI | 3,33 | – | – | |
| TUSA | 3,58 | – | – | |
| UCRIA | 3,17 | – | – | |
| VALDINA | 6,17 | – | – | |
| VENETICO | 7,04 | – | – | |
| VILLAFRANCA TIRRENA | 5,45 | – | – |



Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?