| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +15.6° perc. +14.6° | Assenti | 46.7 ONO max 67.9 Maestrale | 53% | 1004hPa | |
| 13 | +15.5° perc. +14.6° | Assenti | 46.9 NO max 67.6 Maestrale | 56% | 1004hPa | |
| 14 | +15.3° perc. +14.4° | Assenti | 44.4 NO max 70.6 Maestrale | 57% | 1005hPa | |
| 15 | +15° perc. +14° | Assenti | 45.6 NO max 74.4 Maestrale | 55% | 1006hPa | |
| 16 | +14.2° perc. +13.1° | Assenti | 46.9 NO max 73 Maestrale | 55% | 1007hPa | |
| 17 | +13.9° perc. +12.7° | Assenti | 42.6 NO max 68.8 Maestrale | 54% | 1008hPa | |
| 18 | +13.6° perc. +12.4° | Assenti | 40.8 NO max 61.6 Maestrale | 54% | 1010hPa | |
| 19 | +13.6° perc. +12.4° | Assenti | 41.9 NO max 56 Maestrale | 53% | 1011hPa | |
| 20 | +13.5° perc. +12.3° | Assenti | 39.9 NO max 50.5 Maestrale | 55% | 1012hPa | |
| 21 | +13.2° perc. +12.2° | Assenti | 36.9 NO max 51.2 Maestrale | 58% | 1013hPa | |
| 22 | +12.6° perc. +11.5° | Assenti | 35.1 ONO max 54.1 Maestrale | 59% | 1013hPa | |
| 23 | +12.7° perc. +11.6° | Assenti | 35.2 ONO max 54.1 Maestrale | 57% | 1013hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Oggi Martedì 17 Febbraio
La notte a Siracusa si presenterà con condizioni di cielo coperto e pioggia leggera nelle prime ore. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una percezione leggermente più bassa. La velocità del vento risulterà sostenuta, oscillando tra i 33,2 km/h e i 44,2 km/h, proveniente prevalentemente da Ovest e Nord Ovest.
Nella mattina, il meteo migliorerà notevolmente, con un passaggio a cielo sereno. Le temperature si manterranno attorno ai 12-13°C, con una leggera diminuzione prevista durante le ore centrali della giornata. La velocità del vento continuerà a essere elevata, superando i 40 km/h.
Durante il pomeriggio, si confermeranno condizioni di cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 11-13°C. Anche in questa fase, il vento si manterrà forte, con raffiche che potrebbero superare i 50 km/h.
La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 9°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera diminuzione della velocità del vento rispetto al pomeriggio.
In sintesi, oggi a Siracusa si prevedono condizioni di meteo variabile, con un netto miglioramento nel corso della giornata.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.2° perc. +11.1° | Assenti | 33.9 ONO max 51.4 Maestrale | 60% | 1014hPa | |
| 1 | +12° perc. +10.9° | Assenti | 32.3 ONO max 46.5 Maestrale | 62% | 1014hPa | |
| 2 | +11.6° perc. +10.5° | Assenti | 26.8 ONO max 41.8 Maestrale | 65% | 1014hPa | |
| 3 | +11.5° perc. +10.4° | Assenti | 23.7 ONO max 41.2 Maestrale | 65% | 1014hPa | |
| 4 | +11.6° perc. +10.5° | Assenti | 22 ONO max 39.3 Maestrale | 64% | 1015hPa | |
| 5 | +11.7° perc. +10.5° | Assenti | 21.3 NO max 34.9 Maestrale | 61% | 1016hPa | |
| 6 | +11.3° perc. +10.1° | Assenti | 19.9 ONO max 31.4 Maestrale | 63% | 1017hPa | |
| 7 | +11.8° perc. +10.6° | Assenti | 17.5 ONO max 29.2 Maestrale | 62% | 1018hPa | |
| 8 | +13.1° perc. +11.9° | Assenti | 15.5 ONO max 18.9 Maestrale | 58% | 1018hPa | |
| 9 | +14° perc. +12.8° | Assenti | 12.2 ONO max 12.6 Maestrale | 52% | 1018hPa | |
| 10 | +14.6° perc. +13.4° | Assenti | 5 ONO max 8.2 Maestrale | 49% | 1018hPa | |
| 11 | +14.6° perc. +13.5° | Assenti | 4.9 S max 8.2 Ostro | 51% | 1018hPa | |
| 12 | +14.5° perc. +13.4° | Assenti | 9.2 SSE max 8.4 Scirocco | 52% | 1018hPa | |
| 13 | +14.6° perc. +13.5° | Assenti | 13.4 SE max 9 Scirocco | 53% | 1018hPa | |
| 14 | +14.6° perc. +13.5° | Assenti | 16.8 ESE max 7.9 Scirocco | 55% | 1018hPa | |
| 15 | +14.4° perc. +13.5° | Assenti | 19.1 ESE max 10 Scirocco | 60% | 1018hPa | |
| 16 | +14.3° perc. +13.5° | Assenti | 15.6 ESE max 9 Scirocco | 66% | 1018hPa | |
| 17 | +14° perc. +13.2° | Assenti | 6.8 S max 11.6 Ostro | 66% | 1018hPa | |
| 18 | +13° perc. +12.3° | Assenti | 10.9 OSO max 15.7 Libeccio | 74% | 1018hPa | |
| 19 | +12.4° perc. +11.7° | Assenti | 13.2 O max 15.1 Ponente | 77% | 1019hPa | |
| 20 | +12.3° perc. +11.6° | Assenti | 12.6 ONO max 13.5 Maestrale | 77% | 1019hPa | |
| 21 | +12° perc. +11.2° | Assenti | 11.7 ONO max 12.6 Maestrale | 78% | 1019hPa | |
| 22 | +11.7° perc. +11° | Assenti | 9.9 ONO max 10 Maestrale | 80% | 1019hPa | |
| 23 | +11.6° perc. +10.8° | Assenti | 8.1 ONO max 8.4 Maestrale | 80% | 1019hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Domani Mercoledì 18 Febbraio
Nella notte di domani, le condizioni meteo a Siracusa si presenteranno con cielo sereno e una temperatura che oscillerà attorno ai +8°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 24,7 km/h. L'umidità si manterrà elevata, attorno all'85%.
Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno fino a +12,9°C. La velocità del vento aumenterà, toccando i 19 km/h, e l'umidità si ridurrà gradualmente. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.
Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore lieve calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai +11°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà il clima. La velocità del vento si manterrà intorno ai 20 km/h, garantendo una giornata ventosa ma piacevole.
Infine, nella sera, ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura di circa +10°C. Il vento si attenuerà, con velocità che scenderanno a 6,7 km/h. L'umidità rimarrà alta, attorno all'87%, ma non si prevedono precipitazioni.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11.5° perc. +10.8° | Assenti | 7.9 O max 13 Ponente | 80% | 1019hPa | |
| 1 | +11.6° perc. +10.8° | Assenti | 9.6 OSO max 17.1 Libeccio | 80% | 1019hPa | |
| 2 | +11.6° perc. +10.9° | Assenti | 10.9 OSO max 18 Libeccio | 81% | 1018hPa | |
| 3 | +11.7° perc. +11° | Assenti | 10.1 OSO max 14.6 Libeccio | 81% | 1018hPa | |
| 4 | +11.7° perc. +11.1° | Assenti | 13.7 SO max 19.7 Libeccio | 83% | 1018hPa | |
| 5 | +11.8° perc. +11.2° | Assenti | 14.7 OSO max 21.1 Libeccio | 83% | 1018hPa | |
| 6 | +11.8° perc. +11.2° | Assenti | 14.4 OSO max 20.6 Libeccio | 83% | 1018hPa | |
| 7 | +12.6° perc. +12° | Assenti | 14.6 SO max 21.8 Libeccio | 82% | 1018hPa | |
| 8 | +13.8° perc. +13.3° | Assenti | 17.3 SO max 28.1 Libeccio | 82% | 1018hPa | |
| 9 | +15.4° perc. +15° | Assenti | 23.3 SSO max 32.4 Libeccio | 78% | 1017hPa | |
| 10 | +16.1° perc. +15.7° | Assenti | 25.8 SSO max 33.3 Libeccio | 75% | 1017hPa | |
| 11 | +16.5° perc. +16.2° | Assenti | 29 SSO max 37.2 Libeccio | 75% | 1016hPa | |
| 12 | +16.8° perc. +16.4° | Assenti | 30.2 SSO max 39.2 Libeccio | 73% | 1015hPa | |
| 13 | +16.9° perc. +16.5° | Assenti | 30.8 SSO max 38.6 Libeccio | 73% | 1014hPa | |
| 14 | +16.9° perc. +16.6° | Assenti | 29.7 SSO max 38 Libeccio | 74% | 1013hPa | |
| 15 | +16.8° perc. +16.5° | Assenti | 27.6 SSO max 37.6 Libeccio | 75% | 1013hPa | |
| 16 | +16.2° perc. +15.9° | Assenti | 22 SO max 28.4 Libeccio | 78% | 1012hPa | |
| 17 | +15° perc. +14.7° | Assenti | 19.5 SO max 27 Libeccio | 84% | 1012hPa | |
| 18 | +14.1° perc. +13.8° | Assenti | 17.8 OSO max 26.2 Libeccio | 85% | 1013hPa | |
| 19 | +13.9° perc. +13.5° | Assenti | 18.6 OSO max 40.3 Libeccio | 83% | 1013hPa | |
| 20 | +15.1° perc. +14.5° | Assenti | 24.6 O max 45.3 Ponente | 70% | 1014hPa | |
| 21 | +14.9° perc. +14.2° | Assenti | 26.7 O max 47.7 Ponente | 65% | 1014hPa | |
| 22 | +14° perc. +13.1° | Assenti | 37.1 O max 54.1 Ponente | 62% | 1015hPa | |
| 23 | +13.7° perc. +12.6° | Assenti | 24.2 O max 41.9 Ponente | 57% | 1014hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Dopodomani Giovedì 19 Febbraio
Nella notte di dopodomani si prevederanno nubi sparse a Siracusa. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,6°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,6 km/h e i 13,4 km/h, proveniente principalmente da Est e Sud Ovest.
Durante la mattina, le condizioni meteorologiche non subiranno significative variazioni. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 15,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, superando i 20 km/h in alcune ore.
Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con poche nuvole e temperature che si manterranno attorno ai 14°C. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 17,6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente Sud. L'umidità si aggirerà attorno all'84%, contribuendo a una sensazione di fresco.
Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature che scenderanno fino a 12°C. Le condizioni di vento rimarranno sostenute, con raffiche che potrebbero toccare i 28,9 km/h. La visibilità sarà buona, e non si prevedono precipitazioni significative.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.8° perc. +11.7° | Assenti | 35.3 O max 49 Ponente | 61% | 1015hPa | |
| 1 | +12.3° perc. +11.1° | Assenti | 30.7 ONO max 45.2 Maestrale | 60% | 1015hPa | |
| 2 | +11.6° perc. +10.4° | Assenti | 23.8 O max 36.5 Ponente | 62% | 1015hPa | |
| 3 | +11.2° perc. +10° | Assenti | 25.9 O max 35 Ponente | 65% | 1016hPa | |
| 4 | +11.2° perc. +10.1° | Assenti | 29.2 O max 37.5 Ponente | 67% | 1016hPa | |
| 5 | +11.2° perc. +10.2° | Assenti | 28.9 O max 37.6 Ponente | 67% | 1016hPa | |
| 6 | +11.3° perc. +10.2° | Assenti | 29.6 O max 42.2 Ponente | 66% | 1017hPa | |
| 7 | +12.1° perc. +11.1° | Assenti | 29.5 O max 46.3 Ponente | 65% | 1017hPa | |
| 8 | +13.7° perc. +12.7° | Assenti | 31 O max 44.8 Ponente | 60% | 1017hPa | |
| 9 | +14.4° perc. +13.4° | Assenti | 30.4 O max 43 Ponente | 58% | 1017hPa | |
| 10 | +15.2° perc. +14.2° | Assenti | 29.3 O max 40.8 Ponente | 55% | 1017hPa | |
| 11 | +15.6° perc. +14.7° | Assenti | 33 O max 43.5 Ponente | 54% | 1016hPa | |
| 12 | +15.6° perc. +14.6° | Assenti | 38.6 O max 48.2 Ponente | 54% | 1016hPa | |
| 13 | +15.1° perc. +14.2° | 0.14mm | 36.5 O max 46.6 Ponente | 60% | 1015hPa | |
| 14 | +14.5° perc. +13.8° | prob. 28% | 33 O max 44 Ponente | 65% | 1015hPa | |
| 15 | +14.5° perc. +13.7° | prob. 8% | 32.1 O max 43.3 Ponente | 66% | 1015hPa | |
| 16 | +14° perc. +13.2° | Assenti | 31.8 O max 40.5 Ponente | 65% | 1014hPa | |
| 17 | +13° perc. +12.1° | Assenti | 27.4 O max 38.7 Ponente | 66% | 1014hPa | |
| 18 | +12° perc. +11.2° | Assenti | 23.8 ONO max 38 Maestrale | 72% | 1015hPa | |
| 19 | +12.6° perc. +11.7° | Assenti | 25.7 ONO max 46.5 Maestrale | 68% | 1016hPa | |
| 20 | +13.3° perc. +12.3° | Assenti | 26.7 NO max 43.1 Maestrale | 63% | 1017hPa | |
| 21 | +13.5° perc. +12.5° | Assenti | 27.9 NO max 42.9 Maestrale | 61% | 1017hPa | |
| 22 | +13.2° perc. +12.1° | Assenti | 30.4 NO max 44.2 Maestrale | 60% | 1017hPa | |
| 23 | +13.1° perc. +12.1° | Assenti | 28.8 NO max 42.4 Maestrale | 61% | 1017hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.7° perc. +11.7° | Assenti | 21.8 NNO max 33.9 Maestrale | 63% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +11.9° perc. +10.9° | Assenti | 15.4 NNO max 23.4 Maestrale | 68% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +11.5° perc. +10.6° | Assenti | 15.8 NNO max 18.7 Maestrale | 72% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +11° perc. +10.1° | Assenti | 16.4 NNO max 21 Maestrale | 75% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +11.2° perc. +10.2° | Assenti | 14.1 NNO max 18.8 Maestrale | 72% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +11.5° perc. +10.5° | Assenti | 9.4 NNO max 12.4 Maestrale | 69% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +11.4° perc. +10.4° | Assenti | 11.1 ONO max 13.4 Maestrale | 69% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +12° perc. +11° | Assenti | 12.9 O max 15.5 Ponente | 67% | 1023hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +12.7° perc. +11.7° | Assenti | 15 ONO max 14.3 Maestrale | 61% | 1024hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +13.2° perc. +12.1° | Assenti | 10.8 NO max 7.3 Maestrale | 59% | 1025hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +13.4° perc. +12.3° | Assenti | 7.6 NNE max 5.4 Grecale | 58% | 1025hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +13.4° perc. +12.5° | Assenti | 13.1 NE max 8 Grecale | 62% | 1025hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?