| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 4.3 N max 4 Tramontana | 90% | 1019hPa | |
| 7 | +8.3° perc. +8.3° | Assenti | 3.7 NNO max 3.6 Maestrale | 86% | 1019hPa | |
| 8 | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 3.1 NO max 3.3 Maestrale | 81% | 1019hPa | |
| 9 | +10.9° perc. +10° | Assenti | 4.2 O max 4.2 Ponente | 73% | 1019hPa | |
| 10 | +12.2° perc. +11.2° | Assenti | 6.9 OSO max 7.3 Libeccio | 65% | 1018hPa | |
| 11 | +13.4° perc. +12.4° | Assenti | 10.4 OSO max 11.7 Libeccio | 59% | 1017hPa | |
| 12 | +13.9° perc. +12.8° | Assenti | 16.1 OSO max 16.3 Libeccio | 56% | 1016hPa | |
| 13 | +13.5° perc. +12.4° | prob. 1% | 19.4 OSO max 18.8 Libeccio | 57% | 1016hPa | |
| 14 | +12.6° perc. +11.5° | Assenti | 20.4 OSO max 20.7 Libeccio | 62% | 1015hPa | |
| 15 | +11.7° perc. +10.7° | prob. 2% | 19.1 OSO max 20.7 Libeccio | 68% | 1015hPa | |
| 16 | +11.1° perc. +10.3° | prob. 9% | 17 OSO max 20.5 Libeccio | 79% | 1015hPa | |
| 17 | +10.1° perc. +9.5° | 0.27mm | 11.1 OSO max 17.6 Libeccio | 91% | 1016hPa | |
| 18 | +9.1° perc. +8.2° | prob. 37% | 6.9 SO max 7 Libeccio | 95% | 1016hPa | |
| 19 | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 4.7 SO max 4.6 Libeccio | 96% | 1016hPa | |
| 20 | +5.2° perc. +4.4° | Assenti | 5 SO max 4.8 Libeccio | 96% | 1016hPa | |
| 21 | +4.8° perc. +3.8° | Assenti | 5 SSO max 4.9 Libeccio | 97% | 1016hPa | |
| 22 | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 3.3 SSO max 3.1 Libeccio | 98% | 1016hPa | |
| 23 | +4.2° perc. +4.2° | Assenti | 2.4 SSO max 2.3 Libeccio | 99% | 1016hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Oggi Venerdì 13 Marzo
Durante la notte, Caltanissetta registrerà condizioni di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con un'umidità elevata che si manterrà attorno all'88%. La velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero raggiungere i 6,4 km/h provenienti da Nord.
Nella mattina, il tempo si presenterà prevalentemente sereno con un incremento delle temperature che raggiungeranno i 14°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà ridotta e l'umidità scenderà, consentendo una maggiore percezione di calore. La velocità del vento si intensificherà, arrivando a toccare i 23 km/h.
Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con poche nuvole e temperature che si manterranno attorno ai 13°C. L'umidità si stabilizzerà intorno al 78%, mentre il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, contribuendo a mantenere il clima fresco.
La sera porterà un cielo ancora sereno con temperature in lieve calo. Le condizioni di poche nuvole si manterranno, con l'umidità che si attesterà attorno all'85%. Le ultime ore della giornata potrebbero vedere un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni.
In sintesi, le previsioni meteo per oggi a Caltanissetta indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e venti moderati.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +4.6° perc. +4.6° | Assenti | 1.4 SSO max 1.7 Libeccio | 99% | 1015hPa | |
| 1 | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 0.8 ENE max 1.8 Grecale | 98% | 1015hPa | |
| 2 | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 0.5 ENE max 1.8 Grecale | 95% | 1014hPa | |
| 3 | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 0.7 ENE max 1.9 Grecale | 94% | 1013hPa | |
| 4 | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 1.6 NE max 2.1 Grecale | 94% | 1013hPa | |
| 5 | +5.5° perc. +5.5° | Assenti | 1.4 NE max 1.5 Grecale | 93% | 1013hPa | |
| 6 | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 1.6 O max 2.8 Ponente | 88% | 1013hPa | |
| 7 | +6.7° perc. +6.7° | Assenti | 3.3 OSO max 5.6 Libeccio | 84% | 1013hPa | |
| 8 | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 0.8 O max 3.7 Ponente | 79% | 1012hPa | |
| 9 | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 3.1 SO max 5.9 Libeccio | 72% | 1012hPa | |
| 10 | +10.9° perc. +9.7° | Assenti | 6.7 SO max 9.4 Libeccio | 64% | 1011hPa | |
| 11 | +11.8° perc. +10.7° | Assenti | 8.3 SSO max 10 Libeccio | 61% | 1010hPa | |
| 12 | +11.8° perc. +10.7° | Assenti | 11.1 SSO max 10.5 Libeccio | 65% | 1009hPa | |
| 13 | +11.5° perc. +10.5° | 0.2mm | 12.9 S max 11.9 Ostro | 67% | 1008hPa | |
| 14 | +10.8° perc. +9.8° | 0.12mm | 12.7 S max 13.8 Ostro | 74% | 1008hPa | |
| 15 | +10.5° perc. +9.6° | prob. 40% | 11.5 SSO max 13.3 Libeccio | 74% | 1008hPa | |
| 16 | +10° perc. +8.4° | prob. 36% | 11.3 SO max 14.9 Libeccio | 76% | 1008hPa | |
| 17 | +7.9° perc. +6.6° | prob. 26% | 8 SSO max 8.8 Libeccio | 83% | 1008hPa | |
| 18 | +5.7° perc. +4.6° | prob. 10% | 5.6 S max 5.2 Ostro | 89% | 1008hPa | |
| 19 | +4.9° perc. +4.9° | Assenti | 4.5 S max 4.5 Ostro | 91% | 1009hPa | |
| 20 | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 3.6 SE max 3.9 Scirocco | 93% | 1009hPa | |
| 21 | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | 3.5 ESE max 3.3 Scirocco | 94% | 1008hPa | |
| 22 | +3.9° perc. +3.9° | Assenti | 4.3 E max 4 Levante | 95% | 1008hPa | |
| 23 | +4° perc. +2.7° | Assenti | 5.7 E max 5.1 Levante | 95% | 1007hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Domani Sabato 14 Marzo
Nella notte di domani, Caltanissetta registrerà un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una leggera diminuzione percepita a causa della copertura nuvolosa. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord - Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 6,5 km/h. L'umidità si manterrà alta, attorno all'87%.
La mattina si presenterà con condizioni di poche nuvole e temperature in lieve aumento, che raggiungeranno i 12°C. Il vento si sposterà verso Sud - Sud Est, mantenendo una velocità di circa 8 km/h. L'umidità scenderà gradualmente, portandosi intorno al 72%.
Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, favorendo un ulteriore innalzamento delle temperature che toccheranno i 13°C. Le condizioni di serenità si manterranno fino al tardo pomeriggio, con venti che si attenueranno a circa 12 km/h. L'umidità si stabilizzerà attorno al 71%.
La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai 9°C. Il vento continuerà a spirare da Est, con una velocità che potrà arrivare fino a 15 km/h. L'umidità rimarrà elevata, superando l'84%.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +4.6° perc. +3.5° | Assenti | 5.4 ENE max 4.8 Grecale | 95% | 1007hPa | |
| 1 | +5.9° perc. +5° | Assenti | 5.3 E max 6.3 Levante | 93% | 1006hPa | |
| 2 | +6.8° perc. +5.2° | Assenti | 8.3 ESE max 18 Scirocco | 91% | 1005hPa | |
| 3 | +7° perc. +5.1° | Assenti | 9.9 E max 25.5 Levante | 90% | 1004hPa | |
| 4 | +5.8° perc. +3.3° | Assenti | 11.3 E max 18.5 Levante | 93% | 1004hPa | |
| 5 | +5.2° perc. +2.2° | Assenti | 13.9 E max 34.1 Levante | 94% | 1003hPa | |
| 6 | +5.7° perc. +3.2° | 0.13mm | 11.9 ESE max 39.3 Scirocco | 94% | 1003hPa | |
| 7 | +7.7° perc. +4.8° | 0.48mm | 18 ESE max 41.2 Scirocco | 92% | 1002hPa | |
| 8 | +8.5° perc. +5.2° | 0.69mm | 23 ESE max 44.4 Scirocco | 91% | 1001hPa | |
| 9 | +9.6° perc. +6.4° | 0.26mm | 26.2 SE max 49.1 Scirocco | 85% | 1001hPa | |
| 10 | +9.7° perc. +6.3° | 0.69mm | 28.9 SSE max 46.1 Scirocco | 85% | 1000hPa | |
| 11 | +8.5° perc. +5° | 2.86mm | 24.9 S max 52.2 Ostro | 95% | 1001hPa | |
| 12 | +8.3° perc. +4.2° | 3.08mm | 32.8 SSE max 55.4 Scirocco | 93% | 1000hPa | |
| 13 | +8.1° perc. +4.8° | 5.09mm | 22.4 SSE max 46.8 Scirocco | 97% | 999hPa | |
| 14 | +7.8° perc. +4.4° | 3.9mm | 22.3 SSE max 41.9 Scirocco | 97% | 999hPa | |
| 15 | +7.6° perc. +5.1° | 2.05mm | 14.4 SO max 29.4 Libeccio | 96% | 999hPa | |
| 16 | +6.4° perc. +4.6° | 1.66mm | 8.8 OSO max 19 Libeccio | 95% | 1001hPa | |
| 17 | +6.1° perc. +6.1° | 0.79mm | 4 SO max 6.9 Libeccio | 97% | 1002hPa | |
| 18 | +5.9° perc. +5.9° | 0.36mm | 4.5 SSO max 8.8 Libeccio | 96% | 1002hPa | |
| 19 | +5.9° perc. +5.9° | prob. 25% | 2.4 S max 3.3 Ostro | 95% | 1003hPa | |
| 20 | +5.1° perc. +5.1° | prob. 1% | 3 S max 3.1 Ostro | 94% | 1004hPa | |
| 21 | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | 1.9 SSE max 2.1 Scirocco | 93% | 1004hPa | |
| 22 | +4.2° perc. +4.2° | Assenti | 1.1 ENE max 1.2 Grecale | 93% | 1005hPa | |
| 23 | +5° perc. +5° | Assenti | 0.2 NO max 1.2 Maestrale | 93% | 1005hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Dopodomani Domenica 15 Marzo
La notte di Domenica 15 Marzo a Caltanissetta si presenterà con un cielo inizialmente caratterizzato da nubi sparse. Le temperature si attesteranno attorno ai 9°C, con una leggera diminuzione nel corso delle ore. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 20,8 km/h.
Nella mattina, si prevede un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che accompagnerà le prime ore del giorno. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 10-12°C, mentre l'umidità si attesterà attorno al 90%. Le condizioni di cielo coperto si manterranno costanti, con venti moderati da sud-est.
Proseguendo nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una continuazione delle piogge, che diventeranno moderate e, in alcuni momenti, anche forti. La temperatura si abbasserà leggermente, con valori che si aggireranno intorno ai 10°C. La velocità del vento si intensificherà, con raffiche che potranno superare i 50 km/h.
Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una graduale diminuzione delle precipitazioni. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 7°C. Il vento si calmerà, ma rimarrà presente, contribuendo a un ambiente fresco e umido.
In sintesi, Domenica 15 Marzo a Caltanissetta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con piogge persistenti e temperature fresche.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +5° perc. +5° | Assenti | 1.2 NO max 1.7 Maestrale | 93% | 1005hPa | |
| 1 | +5.2° perc. +5.2° | prob. 42% | 2.7 ONO max 2.2 Maestrale | 93% | 1004hPa | |
| 2 | +5.1° perc. +5.1° | 0.13mm | 2.5 NO max 2.7 Maestrale | 93% | 1004hPa | |
| 3 | +4.8° perc. +4.8° | prob. 50% | 1.5 NNE max 1.9 Grecale | 93% | 1004hPa | |
| 4 | +4.3° perc. +4.3° | 0.17mm | 3.2 NO max 2.9 Maestrale | 93% | 1004hPa | |
| 5 | +4.6° perc. +4.6° | prob. 52% | 3.9 NNO max 3.4 Maestrale | 93% | 1004hPa | |
| 6 | +5.2° perc. +5.2° | prob. 49% | 3.8 NNO max 4.2 Maestrale | 91% | 1004hPa | |
| 7 | +6.3° perc. +5.6° | prob. 44% | 4.8 NNO max 6.9 Maestrale | 86% | 1005hPa | |
| 8 | +7.5° perc. +7.5° | prob. 39% | 3.1 ONO max 4.9 Maestrale | 81% | 1005hPa | |
| 9 | +8.4° perc. +7.1° | prob. 37% | 8.4 ONO max 10.2 Maestrale | 77% | 1005hPa | |
| 10 | +9.5° perc. +8.4° | 0.32mm | 7.8 O max 7.5 Ponente | 71% | 1005hPa | |
| 11 | +10.3° perc. +9.1° | 0.48mm | 6.3 OSO max 5.7 Libeccio | 68% | 1005hPa | |
| 12 | +10.6° perc. +9.5° | 0.33mm | 9.1 SO max 8.4 Libeccio | 65% | 1004hPa | |
| 13 | +10.7° perc. +9.5° | 0.24mm | 9.4 SO max 9 Libeccio | 63% | 1004hPa | |
| 14 | +10.6° perc. +9.4° | 0.18mm | 9.1 SO max 8.2 Libeccio | 63% | 1004hPa | |
| 15 | +10.4° perc. +9.2° | 0.14mm | 8.6 SO max 7.8 Libeccio | 63% | 1005hPa | |
| 16 | +9.2° perc. +7.3° | 0.12mm | 12.4 SO max 15.4 Libeccio | 74% | 1005hPa | |
| 17 | +6.3° perc. +4.6° | 0.11mm | 8.2 SO max 8.8 Libeccio | 84% | 1007hPa | |
| 18 | +4.5° perc. +3.4° | prob. 65% | 5.5 SO max 5.2 Libeccio | 89% | 1008hPa | |
| 19 | +4° perc. +4° | Assenti | 2.6 N max 2.5 Tramontana | 89% | 1008hPa | |
| 20 | +3.7° perc. +3.7° | Assenti | 2.7 NNE max 2.7 Grecale | 90% | 1009hPa | |
| 21 | +3.9° perc. +2.6° | Assenti | 5.7 N max 5.1 Tramontana | 91% | 1009hPa | |
| 22 | +3.8° perc. +2.3° | Assenti | 6.1 N max 5.8 Tramontana | 91% | 1009hPa | |
| 23 | +3.6° perc. +2.3° | Assenti | 5.5 N max 5.4 Tramontana | 92% | 1009hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +3.4° perc. +1.7° | Assenti | 6.7 NNO max 6.2 Maestrale | 92% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +3.4° perc. +1.9° | Assenti | 6.2 N max 5.8 Tramontana | 92% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +3.9° perc. +2.3° | Assenti | 6.6 N max 6.2 Tramontana | 91% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +4.5° perc. +2.7° | Assenti | 7.6 N max 7.9 Tramontana | 90% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +4.5° perc. +3.1° | Assenti | 6 N max 5.9 Tramontana | 90% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +4.9° perc. +3.9° | Assenti | 5.3 NNO max 4.7 Maestrale | 90% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?