| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | +20° perc. +20.4° | Assenti | 1.8 N max 5.6 Tramontana | 90% | 1013hPa | |
| 8 | +20.1° perc. +20.5° | Assenti | 0.1 NE max 6.4 Grecale | 91% | 1014hPa | |
| 9 | +21° perc. +21.5° | Assenti | 1.9 SO max 11.6 Libeccio | 87% | 1015hPa | |
| 10 | +22.6° perc. +23° | Assenti | 4.2 SO max 16.8 Libeccio | 81% | 1016hPa | |
| 11 | +24.4° perc. +24.8° | Assenti | 7.8 SO max 23.3 Libeccio | 70% | 1017hPa | |
| 12 | +26.1° perc. +26.1° | prob. 28% | 11.3 SO max 30.2 Libeccio | 59% | 1017hPa | |
| 13 | +26.5° perc. +26.5° | prob. 26% | 12.5 SO max 32 Libeccio | 54% | 1017hPa | |
| 14 | +26.5° perc. +26.5° | prob. 62% | 13.1 OSO max 32.4 Libeccio | 50% | 1016hPa | |
| 15 | +24° perc. +23.7° | 0.22mm | 17.6 OSO max 40.2 Libeccio | 47% | 1016hPa | |
| 16 | +24.6° perc. +24.5° | 0.13mm | 17 OSO max 36.7 Libeccio | 55% | 1016hPa | |
| 17 | +24.2° perc. +24.2° | prob. 11% | 14.4 OSO max 31.3 Libeccio | 62% | 1016hPa | |
| 18 | +23.6° perc. +23.7° | prob. 3% | 10.1 SO max 22.4 Libeccio | 66% | 1016hPa | |
| 19 | +22.4° perc. +22.7° | Assenti | 9.4 SO max 18.9 Libeccio | 76% | 1016hPa | |
| 20 | +21.6° perc. +22° | Assenti | 6.4 SO max 14 Libeccio | 83% | 1017hPa | |
| 21 | +21.1° perc. +21.6° | Assenti | 4.4 SO max 10 Libeccio | 90% | 1018hPa | |
| 22 | +20.9° perc. +21.6° | Assenti | 2.8 SO max 6.8 Libeccio | 95% | 1018hPa | |
| 23 | +20.4° perc. +21.1° | Assenti | 1.6 SO max 5 Libeccio | 98% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Oggi Venerdì 18 Settembre
Durante la notte, Caltanissetta sperimenterà un cielo caratterizzato da nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa varierà tra il 35% e il 85%, mentre l'umidità si attesterà intorno al 90%.
La mattina si presenterà con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 25,8°C entro mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,6 km/h. L'umidità diminuirà progressivamente, ma rimarrà comunque elevata, tra il 61% e il 97%.
Nel pomeriggio, si prevede un proseguimento della copertura nuvolosa, con la possibilità di pioggia leggera a partire dalle 15:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 25°C, mentre la probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 69%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, superando i 14 km/h.
La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a nubi sparse e temperature che scenderanno intorno ai 20°C. L'umidità rimarrà alta, ma le precipitazioni si interromperanno. Le raffiche di vento saranno più leggere, rendendo l'atmosfera più gradevole.
In sintesi, le previsioni meteo per oggi a Caltanissetta indicano una giornata variabile, con temperature che si manterranno miti e la possibilità di qualche pioggia nel pomeriggio.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +20.1° perc. +20.8° | Assenti | 0.3 SSE max 3.1 Scirocco | 100% | 1019hPa | |
| 1 | +19.6° perc. +20.2° | Assenti | 0.6 ENE max 2.7 Grecale | 100% | 1019hPa | |
| 2 | +19.4° perc. +20° | Assenti | 0.9 NE max 3.4 Grecale | 100% | 1019hPa | |
| 3 | +19.9° perc. +20.6° | Assenti | 0.6 NE max 3.5 Grecale | 101% | 1019hPa | |
| 4 | +20.5° perc. +21.2° | Assenti | 1.1 N max 5.1 Tramontana | 100% | 1019hPa | |
| 5 | +19.9° perc. +20.6° | Assenti | 1.1 O max 4.8 Ponente | 99% | 1019hPa | |
| 6 | +19.1° perc. +19.6° | Assenti | 0.6 SO max 2.9 Libeccio | 100% | 1019hPa | |
| 7 | +18.8° perc. +19.3° | Assenti | 1.5 ESE max 3.2 Scirocco | 101% | 1019hPa | |
| 8 | +21.1° perc. +21.8° | Assenti | 2.3 ENE max 8.6 Grecale | 98% | 1020hPa | |
| 9 | +22.8° perc. +23.5° | Assenti | 0.8 ESE max 9.3 Scirocco | 91% | 1021hPa | |
| 10 | +23.3° perc. +23.8° | Assenti | 3.8 OSO max 13.9 Libeccio | 83% | 1022hPa | |
| 11 | +23.2° perc. +23.6° | prob. 7% | 4.8 ONO max 14.8 Maestrale | 76% | 1022hPa | |
| 12 | +24° perc. +24.3° | prob. 72% | 4.1 ONO max 12.7 Maestrale | 70% | 1022hPa | |
| 13 | +24.7° perc. +24.9° | 0.15mm | 3.7 SO max 13.3 Libeccio | 64% | 1022hPa | |
| 14 | +25° perc. +25.1° | 0.12mm | 6.8 S max 18.3 Ostro | 60% | 1022hPa | |
| 15 | +24.3° perc. +24.3° | Assenti | 6 S max 16.3 Ostro | 58% | 1021hPa | |
| 16 | +24.2° perc. +24° | Assenti | 4.9 S max 16.3 Ostro | 49% | 1021hPa | |
| 17 | +25° perc. +24.7° | Assenti | 4.4 S max 14.5 Ostro | 44% | 1021hPa | |
| 18 | +24° perc. +23.6° | Assenti | 4.8 SSO max 11.5 Libeccio | 46% | 1021hPa | |
| 19 | +22.2° perc. +22.1° | Assenti | 3.7 SO max 8.3 Libeccio | 61% | 1021hPa | |
| 20 | +21.2° perc. +21.4° | Assenti | 4.6 SSO max 9.2 Libeccio | 77% | 1022hPa | |
| 21 | +19° perc. +19.3° | Assenti | 3.6 SSO max 7.2 Libeccio | 88% | 1023hPa | |
| 22 | +18.4° perc. +18.7° | Assenti | 0.3 NO max 2.9 Maestrale | 93% | 1023hPa | |
| 23 | +17.9° perc. +18.1° | Assenti | 0.7 NNE max 2.6 Grecale | 92% | 1023hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Domani Sabato 19 Settembre
La notte a Caltanissetta si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una temperatura percepita leggermente più alta. La velocità del vento sarà bassa, intorno ai 2 km/h, proveniente da Nord Est.
Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 19,1°C a 24,4°C. L'umidità si manterrà alta, oscillando tra il 77% e il 96%. Anche in questo periodo, la velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.
Durante il pomeriggio, ci sarà un cambiamento significativo nel meteo. Infatti, si registreranno delle precipitazioni leggere, con piccole quantità di pioggia. Le temperature si manterranno attorno ai 25°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100% durante le piogge. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 12 km/h.
Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse e le temperature si abbasseranno fino a 19°C. L'umidità si stabilizzerà intorno al 70%, mentre il vento diventerà più leggero, con velocità che non supereranno i 3 km/h.
In sintesi, le previsioni meteo per domani a Caltanissetta indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto, possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio, e temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +17.4° perc. +17.5° | Assenti | 2.1 N max 4.8 Tramontana | 89% | 1023hPa | |
| 1 | +16.9° perc. +16.9° | Assenti | 2.3 N max 4.8 Tramontana | 88% | 1023hPa | |
| 2 | +16.5° perc. +16.5° | Assenti | 1.1 N max 2.9 Tramontana | 88% | 1023hPa | |
| 3 | +16.3° perc. +16.3° | Assenti | 1.7 NNE max 4.4 Grecale | 88% | 1022hPa | |
| 4 | +15.9° perc. +15.9° | Assenti | 1.3 N max 3.6 Tramontana | 90% | 1022hPa | |
| 5 | +15.7° perc. +15.7° | Assenti | 2 NNE max 4.5 Grecale | 92% | 1022hPa | |
| 6 | +15.5° perc. +15.5° | Assenti | 2.3 NE max 4.5 Grecale | 91% | 1023hPa | |
| 7 | +15.4° perc. +15.4° | prob. 45% | 0.6 E max 3.5 Levante | 91% | 1023hPa | |
| 8 | +16.8° perc. +16.8° | 0.21mm | 5.2 NE max 11.9 Grecale | 88% | 1024hPa | |
| 9 | +20.2° perc. +20.1° | Assenti | 3.6 NE max 12.7 Grecale | 70% | 1024hPa | |
| 10 | +22.4° perc. +22.2° | Assenti | 4.8 ESE max 15.8 Scirocco | 57% | 1024hPa | |
| 11 | +24.6° perc. +24.3° | Assenti | 4.3 SSE max 17.6 Scirocco | 48% | 1024hPa | |
| 12 | +25.6° perc. +25.3° | prob. 8% | 4.6 S max 19.8 Ostro | 44% | 1024hPa | |
| 13 | +26.5° perc. +26.5° | prob. 3% | 4.5 S max 19.4 Ostro | 41% | 1024hPa | |
| 14 | +27° perc. +26.8° | prob. 27% | 6.1 S max 21.4 Ostro | 39% | 1023hPa | |
| 15 | +26.6° perc. +26.6° | 0.11mm | 4.7 SSO max 18.9 Libeccio | 41% | 1022hPa | |
| 16 | +26.2° perc. +26.2° | 0.18mm | 5.3 OSO max 20.4 Libeccio | 44% | 1022hPa | |
| 17 | +23.4° perc. +23.4° | 0.3mm | 7.3 SSO max 21.8 Libeccio | 59% | 1022hPa | |
| 18 | +21° perc. +21.1° | 1.61mm | 5.1 SSE max 12.5 Scirocco | 76% | 1023hPa | |
| 19 | +20.3° perc. +20.6° | 0.2mm | 3.6 E max 7.4 Levante | 83% | 1023hPa | |
| 20 | +19.5° perc. +19.8° | prob. 3% | 2.6 E max 5.4 Levante | 87% | 1024hPa | |
| 21 | +19° perc. +19.2° | Assenti | 2.5 ENE max 5.4 Grecale | 89% | 1024hPa | |
| 22 | +18.4° perc. +18.6° | Assenti | 2.8 NE max 6 Grecale | 90% | 1024hPa | |
| 23 | +17.8° perc. +18.1° | Assenti | 1.9 NE max 4.2 Grecale | 92% | 1024hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Meteo per Dopodomani Domenica 20 Settembre
La notte di Domenica 20 Settembre a Caltanissetta si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno a +18,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un'umidità che raggiungerà l'82%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Est, con velocità di circa 1,5 km/h.
Nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che arriverà a toccare il 100% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno fino a +25,7°C a mezzogiorno, con un'umidità che scenderà al 47%. I venti continueranno a soffiare da sud, con intensità che potrà aumentare fino a 20,8 km/h.
Il pomeriggio porterà con sé condizioni di forte pioggia, con precipitazioni che supereranno i 5 mm. La temperatura percepita scenderà fino a +19,3°C entro le ore serali, mentre la copertura nuvolosa rimarrà molto alta. L'umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all'84%.
Infine, la sera vedrà un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +17,9°C. I venti si faranno più deboli e l'umidità continuerà a rimanere elevata.
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +17.4° perc. +17.6° | Assenti | 1.5 NNE max 3.5 Grecale | 92% | 1024hPa | |
| 1 | +16.9° perc. +17° | Assenti | 1.8 NNE max 4.1 Grecale | 92% | 1024hPa | |
| 2 | +16.4° perc. +16.6° | Assenti | 0.8 NNE max 2.7 Grecale | 93% | 1023hPa | |
| 3 | +16.1° perc. +16.2° | Assenti | 1.2 N max 3.6 Tramontana | 93% | 1023hPa | |
| 4 | +15.9° perc. +15.9° | Assenti | 2 N max 4.8 Tramontana | 92% | 1022hPa | |
| 5 | +15.7° perc. +15.7° | Assenti | 2.2 N max 5.1 Tramontana | 91% | 1022hPa | |
| 6 | +15.4° perc. +15.4° | Assenti | 2 NNO max 4.9 Maestrale | 91% | 1022hPa | |
| 7 | +15.2° perc. +15.2° | Assenti | 1.7 NNO max 4.2 Maestrale | 92% | 1022hPa | |
| 8 | +17.2° perc. +17.1° | Assenti | 3.1 NNO max 9 Maestrale | 84% | 1023hPa | |
| 9 | +20° perc. +20° | Assenti | 1.8 O max 11.1 Ponente | 73% | 1023hPa | |
| 10 | +22.6° perc. +22.6° | Assenti | 1.8 SSO max 13.1 Libeccio | 62% | 1023hPa | |
| 11 | +24.6° perc. +24.5° | prob. 23% | 2.3 SSE max 15 Scirocco | 51% | 1023hPa | |
| 12 | +25.7° perc. +25.5° | 0.12mm | 3.2 S max 18.1 Ostro | 46% | 1022hPa | |
| 13 | +26.6° perc. +26.6° | prob. 10% | 6 S max 21.9 Ostro | 43% | 1022hPa | |
| 14 | +27° perc. +26.9° | prob. 67% | 6.8 SSO max 21.8 Libeccio | 41% | 1021hPa | |
| 15 | +25.9° perc. +25.7° | 0.44mm | 7.8 SSO max 23.1 Libeccio | 47% | 1021hPa | |
| 16 | +24.7° perc. +24.6° | 0.44mm | 9.1 SO max 24.5 Libeccio | 53% | 1021hPa | |
| 17 | +23.5° perc. +23.5° | 0.44mm | 10.5 SO max 25.8 Libeccio | 59% | 1020hPa | |
| 18 | +22.4° perc. +22.4° | 0.12mm | 7.4 SO max 18.6 Libeccio | 67% | 1020hPa | |
| 19 | +21.2° perc. +21.4° | 0.12mm | 4.3 SO max 11.4 Libeccio | 74% | 1020hPa | |
| 20 | +20.1° perc. +20.3° | 0.12mm | 1.6 O max 4.1 Ponente | 82% | 1020hPa | |
| 21 | +19.3° perc. +19.5° | Assenti | 1.3 NO max 4.4 Maestrale | 86% | 1021hPa | |
| 22 | +18.4° perc. +18.6° | Assenti | 1.4 NNO max 4.8 Maestrale | 90% | 1021hPa | |
| 23 | +17.6° perc. +17.8° | Assenti | 1.9 N max 5 Tramontana | 95% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +16.8° perc. +17° | Assenti | 1.8 N max 4.9 Tramontana | 96% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +16° perc. +16.2° | Assenti | 1.7 N max 4.8 Tramontana | 98% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +15.2° perc. +15.4° | Assenti | 1.6 N max 4.6 Tramontana | 100% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +14.8° perc. +15° | Assenti | 1.5 N max 4.7 Tramontana | 100% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +14.4° perc. +14.6° | Assenti | 1.5 N max 4.8 Tramontana | 100% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +14.1° perc. +14.1° | Assenti | 1.5 N max 4.9 Tramontana | 100% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +14.5° perc. +14.6° | Assenti | 1.8 NNO max 6.2 Maestrale | 98% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?