Si è conclusa anche la settima giornata delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Conclusa la prima settimana, anche il quadro del medagliere comincia a delinearsi: in vetta ci sono Norvegia e Italia, hanno entrambe 18 medaglie, ma la Norvegia ha più Ori. Per gli azzurri, oggi, solo una medaglia, il Bronzo di Moioli.
Di seguito il medagliere aggiornato.
Il medagliere di Milano-Cortina 2026
| # | Paese | Oro | Argento | Bronzo | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia | 8 | 3 | 7 | 18 |
| 2 | Italia | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 3 | Stati Uniti | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 4 | Francia | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 5 | Germania | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 6 | Svezia | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 7 | Svizzera | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Austria | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 9 | Paesi Bassi | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 10 | Giappone | 3 | 3 | 8 | 14 |


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?