Arriva il secondo oro per l’Italia e fa godere parecchio. La staffetta mista dello short track formata da Arianna Fontana, Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola (con Luca Spechenhauser e Chiara Betti) ha vinto la medaglia più preziosa portando a due gli ori vinti dall’Italia (il primo è stato quello di Francesca Lollobrigida nello skate). In giornata è arrivato anche il bronzo di Stefania Constantini e Amos Mosaner nel curling.
Il medagliere di Milano-Cortina 2026
| # | Paese | Oro | Argento | Bronzo | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 2 | Germania | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Svezia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Svizzera | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | USA | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | Austria | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Italia | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 8 | Giappone | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | Francia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Rep. Ceca | 1 | 1 | 0 | 2 |


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?