Un giovedì senza medaglie quello dell’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Una rara giornata senza podi per gli atleti azzurri che con 9 ori e 26 medaglie complessiva scalano in terza posizione, scavalcati dagli USA. Nell’ultima gara della giornata, infatti, Alysa Liu ha regalato agli USA il 9° oro: Stati Uniti davanti con 1 medaglia in più (27). In vetta al medagliere sempre la Norvegia con 16 ori e 34 medaglie complessive.
Il medagliere di Milano-Cortina 2026
| # | Paese | Oro | Argento | Bronzo | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia | 16 | 8 | 10 | 34 |
| 2 | Stati Uniti | 9 | 12 | 6 | 27 |
| 3 | Italia | 9 | 5 | 12 | 26 |
| 4 | Francia | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 5 | Olanda | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 6 | Svezia | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 7 | Svizzera | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 8 | Germania | 5 | 8 | 8 | 21 |
| 9 | Austria | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | Giappone | 5 | 7 | 12 | 24 |


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?