Una sola medaglia per l’Italia nella 10ª Giornata di Milano-Cortina 2026. Arriva da Flora Tabanelli, bronzo nel Freeski Big Air. Una medaglia comunque importante per l’Italia che raggiunge il podio in 10 discipline differenti e va a -1 dal record assoluto degli USA nel 2018. L’Italia resta seconda nel medagliere con 8 ori e 23 medaglie complessive, alle spalle della Norvegia con 12 ori e 28 medaglie totali. Completano il podio gli USA con 6 ori e 19 medaglie.
Il medagliere di Milano-Cortina 2026
| # | Paese | Oro | Argento | Bronzo | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia | 12 | 7 | 9 | 28 |
| 2 | Italia | 8 | 4 | 11 | 23 |
| 3 | Stati Uniti | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 4 | Olanda | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 5 | Austria | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 6 | Svezia | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 7 | Svizzera | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 8 | Germania | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 9 | Francia | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 10 | Giappone | 4 | 5 | 9 | 18 |


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?