Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 1° maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 207.428, con un incremento rispetto a ieri di 1.965 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.943, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri.
Tra gli attualmente positivi 1.578 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 116 pazienti rispetto a ieri. 17.569 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 580 pazienti rispetto a ieri.81.796 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 269 e portano il totale a 28.236. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 78.249, con un incremento di 2.304 persone rispetto a ieri.
Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.473 in Lombardia, 15.562 in Piemonte, 9.484 in Emilia-Romagna, 7.779 in Veneto, 5.373 in Toscana, 3.518 in Liguria, 4.446 nel Lazio, 3.211 nelle Marche, 2.753 in Campania, 1.293 nella Provincia autonoma di Trento, 2.947 in Puglia, 2.171 in Sicilia, 1.115 in Friuli Venezia Giulia, 1.911 in Abruzzo, 757 nella Provincia autonoma di Bolzano, 204 in Umbria, 744 in Sardegna, 92 in Valle d’Aosta, 727 in Calabria, 193 in Basilicata e 190 in Molise.
Coronavirus, Protezione civile: “+ 74.208 tamponi, oltre 2mln in tutto”
Rispetto a ieri sono stati effettuati 74.208 tamponi in più, per un totale di 2.053.425. E’ quanto specifica la protezione civile nel consueto aggiornamento quotidiano sul contagio del Coronavirus in Italia. I casi testati ad oggi sono 1.398.633 con un incremento rispetto a ieri di 43.732.
- Giovedì 12 Marzo: 2.650
+337 - Venerdì 13 Marzo: 2.548
-102 - Sabato 14 Marzo: 3.497
+949 - Domenica 15 Marzo: 3.590
+93 - Lunedì 16 Marzo: 3.233
-357 - Martedì 17 Marzo: 3.526
+293 - Mercoledì 18 Marzo: 4.207
+681 - Giovedì 19 Marzo: 5.322
+1.115 - Venerdì 20 Marzo: 5.986
+664 - Sabato 21 Marzo: 6.553
+567 - Domenica 22 Marzo: 5.560
-993 - Lunedì 23 Marzo: 4.789
-771 - Martedì 24 Marzo: 5.249
+460 - Mercoledì 25 Marzo: 5.210
-39 - Giovedì 26 Marzo: 6.153
+943 - Venerdì 27 Marzo: 5.959
-194 - Sabato 28 Marzo: 5.974
+15 - Domenica 29 Marzo: 5.253
-721 - Lunedì 30 Marzo: 4.050
-1.203 - Martedì 31 Marzo: 4.053
+3 - Mercoledì 1 Aprile: 4.782
+729 - Giovedì 2 Aprile: 4.668
–114 - Venerdì 3 Aprile: 4.585
–83 - Sabato 4 Aprile: 4.805
+220 - Domenica 5 Aprile: 4.316
-489 - Lunedì 6 Aprile: 3.599
-717 - Martedì 7 Aprile: 3.039
-560 - Mercoledì 8 Aprile: 3.836
+797 - Giovedì 9 Aprile: 4.204
+368 - Venerdì 10 Aprile: 3.951
-253 - Sabato 11 Aprile: 4.694
+743 - Domenica 12 Aprile: 4.092
-602 - Lunedì 13 Aprile: 3.153
-939 - Martedì 14 Aprile: 2.972
-181 - Mercoledì 15 Aprile: 2.667
-305 - Giovedì 16 Aprile: 3.786
+1.119 - Venerdì 17 Aprile: 3.493
-293 - Sabato 18 Aprile: 3.491
– 2 - Domenica 19 Aprile: 3.047
-444 - Lunedì 20 Aprile: 2.256
-791 - Martedì 21 Aprile: 2.729
+473 - Mercoledì 22 Aprile: 3.370
+641 - Giovedì 23 Aprile: 2.646
-724 - Venerdì 24 Aprile: 3.021
+375 - Sabato 25 Aprile: 2.357
-664 - Domenica 26 Aprile: 2.324
-33 - Lunedì 27 Aprile: 1.739
-585 - Martedì 28 Aprile: 2.091
+352 - Mercoledì 29 Aprile: 2.086
-5 - Giovedì 30 Aprile: 1.872
-214 - Venerdì 1 Maggio: 1.965
+93





Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?