
- Reggio 27
- Crotone 5
- Corigliano 4
Il calendario di Reggio Calabria è ora dunque il seguente:
Ship | pax | Date of call |
COSTA neoROMANTICA | 1600 | 19/09/2014 ven |
COSTA neoROMANTICA | 1600 | 30/09/2014 mar |
COSTA neoROMANTICA | 1600 | 11/10/2014 sab |
COSTA neoROMANTICA | 1600 | 22/10/2014 mer |
COSTA neoROMANTICA | 1600 | 02/11/2014 dom |
COSTA neoROMANTICA | 1600 | 13/11/2014 gio |
COSTA neoRIVIERA | 1250 | 19/11/2014 mer |
COSTA neoROMANTICA | 1600 | 24/11/2014 lun |
COSTA neoCLASSICA | 1300 | 29/11/2014 sab |
COSTA CELEBRATION | 1500 | 03/12/2014 mer |
COSTA CELEBRATION | 1500 | 17/12/2014 mer |
COSTA CELEBRATION | 1500 | 31/12/2014 mer |
COSTA CELEBRATION | 1500 | 14/01/2015 mer |
COSTA CELEBRATION | 1500 | 28/01/2015 mer |
COSTA CELEBRATION | 1500 | 11/02/2015 mer |
COSTA CELEBRATION | 1500 | 25/02/2015 mer |
COSTA CELEBRATION | 1500 | 11/03/2015 mer |
COSTA CELEBRATION | 1500 | 15/04/2015 mer |
COSTA neoROMANTICA | 1600 | 20/11/2015 ven |
COSTA CELEBRATION | 1500 | 02/12/2015 mer |
COSTA CELEBRATION | 1500 | 16/12/2015 mer |
COSTA CELEBRATION | 1500 | 30/12/2015 mer |
COSTA CELEBRATION | 1500 | 13/01/2016 mer |
COSTA CELEBRATION | 1500 | 27/01/2016 mer |
COSTA CELEBRATION | 1500 | 10/02/2016 mer |
COSTA CELEBRATION | 1500 | 24/02/2016 mer |
COSTA CELEBRATION | 1500 | 09/03/2016 mer |
- Totale 40.850 passeggeri in transito.
- 12 scali 2014 (18.250 passeggeri)
- 10 scali 2015 (15.100 passeggeri)
- 5 scali 2016 (7.500 passeggeri)