Che sia di ItaliaOggi o del Sole 24 Ore, poco cambia. E lo sapevamo. In fondo, lo abbiamo scritto all’inizio dell’articolo di qualche settimana fa. Insomma, cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. C’è la nuova classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, arrivata a fine anno, a qualche settimana da quella di ItaliaOggi. Non ci chiedete cosa emerge, perché è chiaro: solito divario Nord-Sud, solita situazione tragica, quasi drammatica, delle città calabresi e siciliane. La classifica finale viene costruita in base a novanta indicatori e tiene conto dei posizionamenti in sei aree tematiche: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia è società, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero.
Qualità della vita del Sole 24 Ore, la classifica
A prendersi la scenda è Udine, prima assoluta seguita da Bologna e Trento, a completare il podio. La prima città del Sud in classifica è Cagliari, 23ª. Poi l’abisso. C’è Roma, che però è già centro, al 35° posto, e Bari e Lecce al 69° e 71° posto. Si “vivacchia” in Campania, mentre tra Calabria e Sicilia “spiccano” (è un parolone) Ragusa e Messina, rispettivamente 86° e 89°. Una grande medaglia, per loro, se si considera lo sprofondo delle altre province dell’estremo Sud.
Caltanissetta infatti piange, con il 106° e penultimo posto, davanti solo a Foggia, fanalino di coda. Malissimo anche Reggio Calabria, che – pur recuperando una posizione – rimane in fondo, al 101°, ma ancora peggio Cosenza e Crotone, subito dietro. La migliore calabrese è Catanzaro, che avanza di cinque posizioni e si piazza al 91° posto. Più o meno dove bazzicano Palermo, Catania ed Enna, che arriva al 90° posto scalando ben dieci posizioni. Di seguito la classifica completa della qualità della vita con la posizione, la variazione rispetto all’anno scorso e il nome della Provincia.
| Classifica | Variazione 23/22 | Provincia |
|---|---|---|
| 1 | +11 | Udine |
| 2 | -1 | Bologna |
| 3 | +2 | Trento |
| 4 | +2 | Aosta |
| 5 | +9 | Bergamo |
| 6 | -3 | Firenze |
| 7 | +10 | Modena |
| 8 | – | Milano |
| 9 | +14 | Monza-Brianza |
| 10 | +6 | Verona |
| 11 | -2 | Parma |
| 12 | -5 | Trieste |
| 13 | -11 | Bolzano |
| 14 | +12 | Pordenone |
| 15 | +7 | Brescia |
| 16 | -3 | Reggio Emilia |
| 17 | +16 | Como |
| 18 | -7 | Cremona |
| 19 | +10 | Padova |
| 20 | +1 | Treviso |
| 21 | -11 | Pisa |
| 22 | +16 | Vicenza |
| 23 | -5 | Cagliari |
| 24 | +4 | Ancona |
| 25 | – | Pesaro e Urbino |
| 26 | -2 | Piacenza |
| 27 | +15 | Ascoli Piceno |
| 28 | -9 | Gorizia |
| 29 | -14 | Sondrio |
| 30 | -26 | Siena |
| 31 | +14 | Prato |
| 32 | -12 | Venezia |
| 33 | +10 | Varese |
| 34 | -4 | Ravenna |
| 35 | -4 | Roma |
| 36 | +4 | Torino |
| 37 | +22 | Macerata |
| 38 | -6 | Lecco |
| 39 | -3 | Cuneo |
| 40 | -6 | Forlì-Cesena |
| 41 | +3 | Pescara |
| 42 | -3 | Novara |
| 43 | +19 | Pavia |
| 44 | -9 | Belluno |
| 45 | -8 | Arezzo |
| 46 | +12 | Mantova |
| 47 | -20 | Genova |
| 48 | +1 | Lodi |
| 49 | -8 | Perugia |
| 50 | +23 | Fermo |
| 51 | -5 | Rimini |
| 52 | +13 | Biella |
| 53 | -3 | Verbano-Cusio-Ossola |
| 54 | +9 | L’Aquila |
| 55 | – | Asti |
| 56 | – | Vercelli |
| 57 | -9 | La Spezia |
| 58 | +10 | Teramo |
| 59 | -6 | Savona |
| 60 | -9 | Ferrara |
| 61 | +14 | Chieti |
| 62 | -8 | Terni |
| 63 | -16 | Lucca |
| 64 | – | Pistoia |
| 65 | +5 | Oristano |
| 66 | -14 | Livorno |
| 67 | +7 | Nuoro |
| 68 | +9 | Rovigo |
| 69 | -3 | Bari |
| 70 | +1 | Alessandria |
| 71 | +7 | Lecce |
| 72 | -12 | Massa-Carrara |
| 73 | -6 | Rieti |
| 74 | -17 | Grosseto |
| 75 | -14 | Viterbo |
| 76 | +5 | Campobasso |
| 77 | -8 | Sassari |
| 78 | +4 | Benevento |
| 79 | +5 | Avellino |
| 80 | -1 | Frosinone |
| 81 | -9 | Imperia |
| 82 | +24 | Isernia |
| 83 | +11 | Potenza |
| 84 | -8 | Matera |
| 85 | -2 | Barletta-Andria-Trani |
| 86 | -1 | Ragusa |
| 87 | -7 | Latina |
| 88 | +9 | Salerno |
| 89 | – | Messina |
| 90 | +10 | Enna |
| 91 | +5 | Catanzaro |
| 92 | -1 | Catania |
| 93 | -6 | Sud Sardegna |
| 94 | -8 | Agrigento |
| 95 | -7 | Palermo |
| 96 | +7 | Vibo Valentia |
| 97 | +4 | Taranto |
| 98 | +1 | Caserta |
| 99 | -6 | Trapani |
| 100 | -8 | Brindisi |
| 101 | +1 | Reggio Calabria |
| 102 | -7 | Cosenza |
| 103 | +4 | Crotone |
| 104 | -14 | Siracusa |
| 105 | -7 | Napoli |
| 106 | -1 | Caltanissetta |
| 107 | -3 | Foggia |
