Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +17° perc. +16.8° | 0.22mm | 7.5 SSO max 9.5 Libeccio | 78% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia leggera | +16.9° perc. +16.6° | 0.15mm | 7.7 SSO max 9.3 Libeccio | 77% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +16.8° perc. +16.6° | prob. 47% | 7.6 SSO max 8.4 Libeccio | 76% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +16.8° perc. +16.5° | prob. 47% | 7.5 SSO max 8.4 Libeccio | 76% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +16.6° perc. +16.4° | prob. 49% | 7.8 SSO max 8.7 Libeccio | 77% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +16.6° perc. +16.4° | prob. 49% | 7.3 SO max 8.9 Libeccio | 78% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +16.8° perc. +16.6° | 0.2mm | 6.6 SO max 8.5 Libeccio | 79% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +17.2° perc. +17° | 0.36mm | 6.2 OSO max 9.1 Libeccio | 79% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +17.8° perc. +17.6° | 0.41mm | 5.6 O max 9.9 Ponente | 76% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +18.5° perc. +18.3° | 0.35mm | 4.8 ONO max 11.1 Maestrale | 73% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +19° perc. +18.8° | 0.4mm | 5.4 ONO max 11.3 Maestrale | 71% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +19.2° perc. +19° | 0.35mm | 8 ONO max 12.8 Maestrale | 70% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +18.7° perc. +18.5° | 0.37mm | 8.6 NO max 12.7 Maestrale | 73% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +18.2° perc. +18° | 0.37mm | 7.5 NO max 10.8 Maestrale | 77% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +18.3° perc. +18.1° | 0.38mm | 6.4 ONO max 9.8 Maestrale | 76% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +18° perc. +17.9° | 0.41mm | 5 ONO max 8.2 Maestrale | 78% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +17.1° perc. +17° | 0.4mm | 3.8 O max 6.3 Ponente | 82% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +16.8° perc. +16.7° | 0.21mm | 4.8 SO max 6.9 Libeccio | 83% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +16.8° perc. +16.7° | prob. 83% | 5.9 SO max 8.3 Libeccio | 82% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +16.8° perc. +16.7° | prob. 24% | 7.8 SO max 10.3 Libeccio | 82% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +16.8° perc. +16.7° | prob. 21% | 9.6 SSO max 12.5 Libeccio | 82% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +16.8° perc. +16.6° | prob. 16% | 11.6 SSO max 14.5 Libeccio | 82% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +16.7° perc. +16.6° | prob. 24% | 13.4 SSO max 17 Libeccio | 83% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +16.8° perc. +16.6° | prob. 25% | 14.2 SSO max 18 Libeccio | 82% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:56