Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +21° perc. +21.5° | 0.31mm | 11.6 N max 16.1 Tramontana | 90% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +20.9° perc. +21.4° | prob. 39% | 10.8 NNE max 15.4 Grecale | 90% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +20.8° perc. +21.2° | prob. 35% | 8 NE max 12.1 Grecale | 89% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +20.8° perc. +21.2° | prob. 31% | 6.4 NE max 9.4 Grecale | 89% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +20.7° perc. +21.1° | prob. 31% | 5.5 ESE max 7.6 Scirocco | 88% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +21° perc. +21.4° | prob. 27% | 9.4 SSE max 14 Scirocco | 86% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +21.4° perc. +21.8° | prob. 27% | 11.7 SSE max 18.5 Scirocco | 83% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +23° perc. +23.3° | Assenti | 11.7 S max 19.6 Ostro | 76% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +24° perc. +24.3° | Assenti | 10.5 S max 16.8 Ostro | 70% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +24.8° perc. +25° | Assenti | 11.7 S max 18.9 Ostro | 67% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +25.3° perc. +25.6° | Assenti | 11.8 S max 18.2 Ostro | 65% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +25.4° perc. +25.7° | Assenti | 10.7 S max 16.8 Ostro | 67% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +25.4° perc. +25.8° | Assenti | 7.8 S max 13.6 Ostro | 68% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +24.5° perc. +24.9° | Assenti | 6.1 SSO max 11.4 Libeccio | 73% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +24.6° perc. +25° | Assenti | 3.2 SO max 7.5 Libeccio | 73% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +24.2° perc. +24.6° | Assenti | 0.6 NO max 5 Maestrale | 74% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +23.3° perc. +23.7° | Assenti | 0.2 NNE max 4.2 Grecale | 80% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +22.4° perc. +22.8° | Assenti | 0.2 NNO max 3.7 Maestrale | 83% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +22° perc. +22.4° | Assenti | 0.7 ESE max 3.6 Scirocco | 85% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nubi sparse | +21.7° perc. +22.2° | Assenti | 1.6 E max 3.2 Levante | 86% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +21.6° perc. +22° | Assenti | 0.7 E max 2.1 Levante | 86% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +21.4° perc. +21.8° | Assenti | 1.8 NO max 2.6 Maestrale | 86% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +21.2° perc. +21.6° | Assenti | 2.1 N max 3.4 Tramontana | 86% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +21° perc. +21.4° | Assenti | 3.5 NNE max 5 Grecale | 86% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:27