Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +20.2° perc. +20.1° | Assenti | 13 SSE max 20 Scirocco | 68% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +20.4° perc. +20.2° | Assenti | 13.8 SSE max 21.7 Scirocco | 69% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +20.5° perc. +20.4° | Assenti | 15.2 SSE max 25.2 Scirocco | 69% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +20.7° perc. +20.6° | Assenti | 17.2 SSE max 29.7 Scirocco | 68% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +20.8° perc. +20.7° | Assenti | 18.1 SSE max 30.9 Scirocco | 68% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +20.7° perc. +20.6° | Assenti | 18.2 SSE max 31.2 Scirocco | 70% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +21.2° perc. +21.2° | Assenti | 17.7 SSE max 29.5 Scirocco | 70% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +22.4° perc. +22.5° | Assenti | 18.8 SSE max 27.1 Scirocco | 68% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +23.3° perc. +23.5° | Assenti | 20.6 S max 27.2 Ostro | 69% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +23.8° perc. +24° | Assenti | 22.1 S max 28.8 Ostro | 69% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +24.2° perc. +24.5° | Assenti | 23.9 S max 30.7 Ostro | 67% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +24.6° perc. +24.9° | Assenti | 26.1 S max 32.5 Ostro | 66% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +24.7° perc. +24.9° | Assenti | 26.6 S max 32.4 Ostro | 67% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +24.5° perc. +24.7° | Assenti | 22.8 S max 28 Ostro | 67% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +24° perc. +24.2° | Assenti | 21.2 S max 25.7 Ostro | 67% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | poche nuvole | +23.6° perc. +23.8° | Assenti | 21.4 S max 27.8 Ostro | 67% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +22.5° perc. +22.6° | Assenti | 21.5 SSE max 32.8 Scirocco | 71% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +21.8° perc. +22.1° | Assenti | 22.9 SSE max 34.4 Scirocco | 76% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +22.2° perc. +22.5° | Assenti | 24.3 S max 36.5 Ostro | 77% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +22.5° perc. +22.8° | Assenti | 19.6 S max 30.9 Ostro | 79% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +22° perc. +22.4° | prob. 4% | 17.1 SSE max 22.5 Scirocco | 81% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +21.8° perc. +22.2° | prob. 10% | 17.3 SSO max 23.8 Libeccio | 82% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia leggera | +22.3° perc. +22.7° | 0.26mm | 14.4 OSO max 30.2 Libeccio | 83% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia leggera | +21.3° perc. +21.8° | 0.98mm | 14.8 NNO max 22.4 Maestrale | 89% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:28
Il Meteo per Dopodomani Martedì 8 Ottobre
Nella notte di dopodomani, si prevede un cielo coperto a Messina, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento varierà tra i 11,6 km/h e i 18 km/h, con direzione prevalentemente da sud-sud est.
Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi coperto, ma si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che arriveranno fino a 24,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all'87%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà compresa tra 19,5 km/h e 26 km/h, mantenendo la direzione da sud.
Nel pomeriggio, il tempo migliorerà notevolmente, con l'arrivo di un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24°C. Le nubi sparse appariranno verso le ore centrali, ma senza influire sulle condizioni di bel tempo. La velocità del vento si manterrà tra 21,6 km/h e 25,6 km/h, continuando a provenire dal sud.
La sera porterà un incremento della nuvolosità, con la presenza di nubi sparse e la possibilità di pioggia leggera a partire dalle ore 22:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C e la velocità del vento calerà, oscillando tra i 3,1 km/h e i 25,8 km/h. L'umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all'84%.
In sintesi, le previsioni meteo per dopodomani a Messina indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, un pomeriggio sereno e una serata con possibilità di leggera pioggia.