Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +12.2° perc. +11.6° | Assenti | 5 NE max 4.7 Grecale | 81% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | poche nuvole | +11.9° perc. +11.4° | Assenti | 4.6 NE max 4.5 Grecale | 85% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | poche nuvole | +11.7° perc. +11.2° | Assenti | 4.7 NE max 4.5 Grecale | 87% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | poche nuvole | +11.5° perc. +11° | Assenti | 4.9 NE max 4.7 Grecale | 88% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +11.3° perc. +10.8° | Assenti | 5 NE max 4.9 Grecale | 90% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +11.1° perc. +10.6° | Assenti | 5.2 NE max 5 Grecale | 90% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo sereno | +11.3° perc. +10.8° | Assenti | 5.2 NE max 4.9 Grecale | 90% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | +13.3° perc. +12.8° | Assenti | 4.3 ENE max 4.3 Grecale | 80% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +15.3° perc. +14.7° | Assenti | 3.7 E max 4 Levante | 70% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +16.9° perc. +16.2° | Assenti | 4.5 SSE max 4.9 Scirocco | 62% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +18° perc. +17.3° | Assenti | 5.9 S max 5.3 Ostro | 54% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +18.9° perc. +18.2° | Assenti | 6.2 S max 4.6 Ostro | 49% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo sereno | +19.5° perc. +18.7° | Assenti | 6.2 SSO max 4.2 Libeccio | 45% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +19.8° perc. +18.9° | Assenti | 6.2 SSO max 4 Libeccio | 43% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +19.7° perc. +18.8° | Assenti | 6.5 SSO max 4.8 Libeccio | 43% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +19.1° perc. +18.3° | prob. 1% | 7.8 SSO max 5.2 Libeccio | 45% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo sereno | +16.7° perc. +15.9° | prob. 1% | 8.5 SSO max 9.8 Libeccio | 57% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo sereno | +15.3° perc. +14.6° | prob. 1% | 6.8 SSO max 8.1 Libeccio | 67% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo sereno | +14.5° perc. +13.9° | prob. 1% | 4.6 S max 5.1 Ostro | 74% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | poche nuvole | +14° perc. +13.5° | prob. 10% | 2.6 S max 3.2 Ostro | 79% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | poche nuvole | +13.6° perc. +13.2° | prob. 10% | 1 ESE max 1.5 Scirocco | 81% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo sereno | +13.3° perc. +12.8° | prob. 10% | 2.1 ENE max 2 Grecale | 83% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo sereno | +12.9° perc. +12.5° | prob. 5% | 3.3 NE max 3.3 Grecale | 85% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo sereno | +12.6° perc. +12.2° | prob. 1% | 4.4 NE max 4.2 Grecale | 87% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:00