Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +13° perc. +12.7° | Assenti | 5.3 SE max 5.4 Scirocco | 86% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +13° perc. +12.6° | Assenti | 5.4 SE max 5.5 Scirocco | 86% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | poche nuvole | +12.9° perc. +12.4° | Assenti | 5.7 SE max 5.4 Scirocco | 85% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +12.8° perc. +12.3° | Assenti | 6.2 SE max 5.9 Scirocco | 84% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +12.7° perc. +12.2° | Assenti | 6.6 ESE max 6.2 Scirocco | 84% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +12.6° perc. +12.1° | Assenti | 7 ESE max 6.5 Scirocco | 83% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +12.9° perc. +12.4° | prob. 4% | 7.3 ESE max 6.9 Scirocco | 81% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +14.7° perc. +14.1° | prob. 4% | 6 ESE max 6.5 Scirocco | 72% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +16.3° perc. +15.7° | prob. 4% | 3.9 SE max 4.8 Scirocco | 65% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +17.3° perc. +16.7° | prob. 4% | 1.8 SSO max 4.3 Libeccio | 61% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +17.8° perc. +17.2° | prob. 4% | 3.5 ONO max 4.2 Maestrale | 59% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +18° perc. +17.4° | prob. 4% | 5.5 NO max 5 Maestrale | 59% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +17.7° perc. +17.1° | prob. 4% | 6.5 NO max 6.4 Maestrale | 61% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nubi sparse | +17.3° perc. +16.8° | Assenti | 6.3 NO max 6.6 Maestrale | 63% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +17.2° perc. +16.6° | Assenti | 4.5 NO max 5.5 Maestrale | 64% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +16.8° perc. +16.2° | Assenti | 3.1 NNO max 4.5 Maestrale | 66% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +15.6° perc. +15° | Assenti | 2.8 NE max 4.5 Grecale | 71% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +15° perc. +14.4° | Assenti | 5.2 E max 5.9 Levante | 74% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +14.4° perc. +13.9° | Assenti | 6.8 ESE max 6.6 Scirocco | 76% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | poche nuvole | +13.9° perc. +13.4° | Assenti | 7.5 ESE max 7 Scirocco | 79% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | poche nuvole | +13.5° perc. +13° | Assenti | 6.9 SE max 6.6 Scirocco | 80% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | poche nuvole | +13.3° perc. +12.8° | Assenti | 6.6 SE max 6.4 Scirocco | 80% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo sereno | +13.2° perc. +12.6° | Assenti | 6.4 ESE max 5.7 Scirocco | 80% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo sereno | +13° perc. +12.5° | Assenti | 6.6 ESE max 6 Scirocco | 80% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:50