Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +21.8° perc. +22.1° | Assenti | 2.9 NNE max 5 Grecale | 82% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +21.8° perc. +22.1° | Assenti | 4.4 N max 5.7 Tramontana | 82% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +22° perc. +22.3° | Assenti | 2.5 NE max 5 Grecale | 78% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +21.9° perc. +22.2° | Assenti | 2.1 NNE max 4.2 Grecale | 77% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +21.6° perc. +21.8° | Assenti | 2.2 N max 4.6 Tramontana | 77% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +21.6° perc. +21.7° | Assenti | 2.1 N max 5.2 Tramontana | 74% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +22.7° perc. +22.8° | Assenti | 2.8 N max 5.1 Tramontana | 68% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +24.3° perc. +24.4° | Assenti | 1.7 NNE max 5 Grecale | 63% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +25.6° perc. +25.6° | Assenti | 1.3 O max 5 Ponente | 55% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +26.3° perc. +26.3° | Assenti | 2 OSO max 5.4 Libeccio | 51% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +26.8° perc. +27.2° | Assenti | 3 SO max 5.1 Libeccio | 50% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +27.1° perc. +27.5° | Assenti | 3.5 SO max 5.8 Libeccio | 50% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +27° perc. +27.4° | Assenti | 2.8 SSO max 6.4 Libeccio | 51% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +26.6° perc. +26.6° | Assenti | 2.4 S max 6.2 Ostro | 52% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +26.2° perc. +26.2° | Assenti | 2.8 S max 6 Ostro | 54% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +25.6° perc. +25.8° | Assenti | 3.2 S max 5.1 Ostro | 60% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +24.4° perc. +24.7° | Assenti | 2.2 SE max 3 Scirocco | 67% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:27