Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +21.3° perc. +21.8° | 0.28mm | 12.6 N max 17.1 Tramontana | 89% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +21.2° perc. +21.8° | prob. 30% | 13.3 NNE max 17.9 Grecale | 89% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +21.3° perc. +21.8° | prob. 26% | 8.3 NNE max 11.3 Grecale | 87% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +21.2° perc. +21.6° | prob. 22% | 5.8 NE max 8.2 Grecale | 87% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +21.4° perc. +21.7° | prob. 22% | 4.8 E max 7.1 Levante | 84% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +21.8° perc. +22.1° | prob. 18% | 7.3 SSE max 11.3 Scirocco | 81% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +22.2° perc. +22.6° | prob. 18% | 9.3 SSE max 14.1 Scirocco | 79% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +23.4° perc. +23.7° | Assenti | 10 SSE max 14.9 Scirocco | 74% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +24.2° perc. +24.5° | Assenti | 9.6 S max 13.6 Ostro | 70% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +24.7° perc. +25° | Assenti | 10.9 S max 15.7 Ostro | 69% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +24.9° perc. +25.3° | Assenti | 10.8 S max 15.8 Ostro | 69% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +25° perc. +25.4° | Assenti | 10.8 SSO max 15.5 Libeccio | 71% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +25° perc. +25.4° | Assenti | 9.3 S max 13.5 Ostro | 73% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +24.2° perc. +24.7° | Assenti | 7.9 SSO max 11.8 Libeccio | 77% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +24.3° perc. +24.8° | Assenti | 5.5 SSO max 8.6 Libeccio | 77% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +24° perc. +24.5° | Assenti | 3.6 S max 6.9 Ostro | 78% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +23.1° perc. +23.6° | Assenti | 2.9 SSO max 6.2 Libeccio | 83% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +22.3° perc. +22.9° | Assenti | 1.7 SSO max 4.4 Libeccio | 87% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +22° perc. +22.6° | Assenti | 0.7 SSO max 3.9 Libeccio | 87% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nubi sparse | +21.9° perc. +22.4° | Assenti | 1.2 NNE max 3.6 Grecale | 87% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +21.8° perc. +22.3° | Assenti | 1.5 N max 3.2 Tramontana | 87% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +21.7° perc. +22.2° | Assenti | 3.4 NNO max 4.5 Maestrale | 86% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +21.5° perc. +22° | Assenti | 4.6 N max 6 Tramontana | 86% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +21.5° perc. +21.8° | Assenti | 5.5 N max 7 Tramontana | 83% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:27