Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +20.4° perc. +20.4° | Assenti | 9.1 SSE max 13.7 Scirocco | 72% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +20.4° perc. +20.4° | Assenti | 10.3 SSE max 15 Scirocco | 72% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +20.4° perc. +20.4° | Assenti | 11 SSE max 16.3 Scirocco | 73% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +20.5° perc. +20.5° | Assenti | 12 SSE max 17.9 Scirocco | 73% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +20.5° perc. +20.5° | Assenti | 13.2 SSE max 20 Scirocco | 73% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +20.6° perc. +20.6° | Assenti | 13.9 SSE max 21.1 Scirocco | 75% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +21.2° perc. +21.3° | Assenti | 14.7 SSE max 21.5 Scirocco | 74% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +22.7° perc. +22.9° | Assenti | 15.6 SSE max 21.6 Scirocco | 72% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +23.6° perc. +23.9° | Assenti | 16.7 S max 21.6 Ostro | 71% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +24.1° perc. +24.4° | Assenti | 17.9 S max 22.3 Ostro | 71% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +24.4° perc. +24.7° | Assenti | 19.1 S max 23.4 Ostro | 70% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +24.7° perc. +25° | Assenti | 20.5 S max 24 Ostro | 69% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +24.9° perc. +25.2° | Assenti | 20.2 S max 23.3 Ostro | 68% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | poche nuvole | +24.6° perc. +25° | Assenti | 18.3 S max 22.2 Ostro | 69% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | poche nuvole | +24.4° perc. +24.7° | Assenti | 17.4 S max 21.1 Ostro | 68% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | poche nuvole | +24° perc. +24.2° | Assenti | 15.9 S max 19.5 Ostro | 69% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +23° perc. +23.3° | Assenti | 14.7 SSE max 19.8 Scirocco | 73% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +22.2° perc. +22.5° | Assenti | 15.6 SSE max 21.4 Scirocco | 78% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +22.2° perc. +22.6° | Assenti | 18.4 SSE max 25.2 Scirocco | 81% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +22.3° perc. +22.8° | Assenti | 19 SSE max 27.1 Scirocco | 83% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +22.2° perc. +22.7° | Assenti | 17.9 SSE max 24.2 Scirocco | 84% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +22.2° perc. +22.7° | prob. 4% | 15 S max 20.9 Ostro | 84% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia leggera | +22.1° perc. +22.6° | 0.42mm | 3.7 E max 17.9 Levante | 85% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +22° perc. +22.4° | prob. 36% | 6.9 N max 15.5 Tramontana | 84% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:28
Il Meteo per Dopodomani Martedì 8 Ottobre
Nella notte di dopodomani, il meteo a Reggio Calabria si presenterà con un cielo coperto. La temperatura si attesterà attorno ai 20,5°C, con una leggera umidità che raggiungerà il 69%. La velocità del vento sarà di circa 12,5 km/h proveniente da Sud-Sud Est.
Durante la mattina, ci saranno delle nubi sparse e la temperatura salirà fino a 24,9°C. La percezione del caldo sarà simile a quella della temperatura reale. Il vento continuerà a soffiare da Sud, con una velocità di circa 20,8 km/h. L'umidità si manterrà attorno al 57%.
Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che varieranno tra 24,5°C e 23,8°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi attorno ai 17,2 km/h. L'umidità subirà un incremento, arrivando al 61%.
La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che rimarrà nubi sparse. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 22°C. A partire dalle ore serali, si prevede un possibile passaggio di pioggia leggera verso le ore 22:00, con precipitazioni stimabili in 0,3 mm. L'umidità salirà fino all'85%, e il vento si presenterà più moderato, intorno ai 13,4 km/h.
In sintesi, il meteo di dopodomani a Reggio Calabria si caratterizzerà per un inizio di giornata prevalentemente sereno, ma con un possibile cambiamento nel corso della sera.