Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +18.3° perc. +18° | Assenti | 10 N max 13.8 Tramontana | 67% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +18.3° perc. +18° | Assenti | 9.7 N max 13.5 Tramontana | 67% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +18.3° perc. +18° | Assenti | 9.4 N max 13.1 Tramontana | 68% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +18.3° perc. +18° | Assenti | 9 N max 12.3 Tramontana | 68% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +18.2° perc. +17.9° | Assenti | 8.2 N max 10.9 Tramontana | 69% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +18.2° perc. +17.9° | Assenti | 7.4 NNE max 9.9 Grecale | 69% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo sereno | +19.3° perc. +19° | Assenti | 6 NNE max 8.5 Grecale | 65% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | +21° perc. +20.7° | Assenti | 4.8 N max 6.6 Tramontana | 58% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +22° perc. +21.7° | Assenti | 4.1 NNO max 6.4 Maestrale | 53% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +22.8° perc. +22.5° | Assenti | 2.2 NNO max 6.4 Maestrale | 50% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +23.1° perc. +22.8° | Assenti | 2.3 SO max 6.8 Libeccio | 51% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +23.2° perc. +23° | Assenti | 3.2 SSO max 7.1 Libeccio | 52% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo sereno | +23.3° perc. +23° | Assenti | 3.2 S max 7.4 Ostro | 51% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +23.2° perc. +22.9° | Assenti | 3.9 S max 7.1 Ostro | 52% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +22.9° perc. +22.6° | Assenti | 4.4 SSE max 6.3 Scirocco | 53% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +22.4° perc. +22.2° | Assenti | 6.7 SSE max 6.9 Scirocco | 56% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | poche nuvole | +21.7° perc. +21.4° | Assenti | 6.9 SSE max 8.6 Scirocco | 60% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | poche nuvole | +20.6° perc. +20.5° | Assenti | 7.2 SSE max 9.9 Scirocco | 66% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +20.4° perc. +20.3° | Assenti | 7.5 SSE max 10.4 Scirocco | 67% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +20.4° perc. +20.3° | Assenti | 7 SSE max 9.8 Scirocco | 67% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +20.4° perc. +20.3° | Assenti | 7.4 SSE max 10.1 Scirocco | 67% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +20.4° perc. +20.2° | Assenti | 8.6 SSE max 11.9 Scirocco | 67% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +20.2° perc. +20.1° | Assenti | 9.2 SSE max 13.3 Scirocco | 68% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +20.3° perc. +20.2° | Assenti | 9.1 SSE max 13.6 Scirocco | 68% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:30
Il Meteo per Domani Lunedì 7 Ottobre
La notte a Reggio Calabria si presenterà con cielo sereno. Le temperature si attesteranno attorno ai +18°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 14,4 km/h.
Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a +23,3°C intorno a mezzogiorno. La percezione del caldo sarà simile a quella delle temperature effettive. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 1,7 km/h e i 2,8 km/h.
Il pomeriggio manterrà condizioni di cielo sereno, con una leggera diminuzione delle temperature che si porteranno a +22,5°C verso le 15:00. La copertura nuvolosa resterà bassa, attorno al 3%. Anche in questo caso, il vento sarà debole e prevalentemente da Sud-Est.
Durante la sera, la situazione cambierà. Si passerà a un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% entro la fine della giornata. Le temperature si manterranno attorno ai +20,6°C, con una leggera umidità che aumenterà. La velocità del vento, in questa fase, si attesterà attorno ai 8 km/h, mantenendo la direzione da Sud-Est.
In sintesi, le previsioni meteo per domani a Reggio Calabria evidenziano un inizio di giornata sereno, seguito da un progressivo aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere un cielo completamente coperto in serata.