Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +16.6° perc. +16.2° | Assenti | 13.4 NNO max 15.5 Maestrale | 72% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +16.4° perc. +16° | Assenti | 14.6 NNO max 17 Maestrale | 73% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +16.3° perc. +15.9° | Assenti | 16.6 NNO max 19.9 Maestrale | 75% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +16.1° perc. +15.8° | Assenti | 17.6 N max 21.8 Tramontana | 76% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +16° perc. +15.6° | Assenti | 17.6 NNO max 22.5 Maestrale | 76% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | poche nuvole | +15.9° perc. +15.6° | Assenti | 16.8 NNO max 21.2 Maestrale | 76% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | poche nuvole | +16° perc. +15.6° | Assenti | 15.5 NNO max 19.1 Maestrale | 75% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | poche nuvole | +16.9° perc. +16.5° | Assenti | 14.7 NNO max 19.8 Maestrale | 73% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +17.8° perc. +17.5° | Assenti | 15.7 N max 19.8 Tramontana | 71% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +18.6° perc. +18.2° | Assenti | 16.2 N max 17.7 Tramontana | 67% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +19° perc. +18.7° | Assenti | 16.3 NNE max 16.5 Grecale | 64% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +19.2° perc. +18.8° | Assenti | 15.8 NNE max 15.8 Grecale | 63% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo sereno | +19.2° perc. +18.8° | Assenti | 16 NNE max 15.9 Grecale | 63% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +19° perc. +18.6° | Assenti | 16.5 NNE max 16.6 Grecale | 64% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +18.6° perc. +18.3° | Assenti | 15.5 NE max 16.6 Grecale | 65% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +18.2° perc. +17.8° | Assenti | 12.1 NNE max 15 Grecale | 67% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo sereno | +17.2° perc. +16.8° | Assenti | 9.5 NNE max 11.3 Grecale | 70% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo sereno | +16.9° perc. +16.5° | Assenti | 8.1 N max 9.7 Tramontana | 70% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 16:46