Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +16.9° perc. +16.5° | Assenti | 15.3 NNO max 18.9 Maestrale | 71% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +16.8° perc. +16.4° | Assenti | 17 N max 19.9 Tramontana | 71% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +16.3° perc. +15.9° | Assenti | 17.8 N max 21.8 Tramontana | 75% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +16° perc. +15.7° | Assenti | 17.3 N max 21.5 Tramontana | 77% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +15.8° perc. +15.5° | Assenti | 16.6 NNO max 20.4 Maestrale | 77% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | poche nuvole | +15.6° perc. +15.3° | Assenti | 15.8 NNO max 19.5 Maestrale | 78% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | poche nuvole | +15.7° perc. +15.3° | Assenti | 15.2 NNO max 18.6 Maestrale | 77% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +16.6° perc. +16.2° | Assenti | 14.9 NNO max 19.4 Maestrale | 73% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +17.6° perc. +17.2° | Assenti | 16.6 N max 19.6 Tramontana | 70% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | poche nuvole | +18.3° perc. +17.9° | Assenti | 17.1 N max 17.9 Tramontana | 66% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | poche nuvole | +18.8° perc. +18.4° | Assenti | 16.8 NNE max 17.1 Grecale | 63% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | poche nuvole | +19° perc. +18.6° | Assenti | 16.1 NNE max 16.3 Grecale | 61% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | poche nuvole | +19.1° perc. +18.6° | Assenti | 15.7 NNE max 15.4 Grecale | 61% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +18.9° perc. +18.5° | Assenti | 16.1 NE max 15.9 Grecale | 63% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +18.5° perc. +18.1° | Assenti | 15.3 NNE max 16.1 Grecale | 65% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +17.9° perc. +17.6° | Assenti | 13.4 NNE max 16.2 Grecale | 69% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo sereno | +17° perc. +16.6° | Assenti | 10.6 NNE max 12.3 Grecale | 72% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo sereno | +16.7° perc. +16.3° | Assenti | 9.6 N max 11.3 Tramontana | 72% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo sereno | +16.4° perc. +15.9° | Assenti | 8.6 N max 10.1 Tramontana | 71% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +16.3° perc. +15.8° | Assenti | 8.7 NNO max 9.9 Maestrale | 69% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo sereno | +16.2° perc. +15.6° | Assenti | 9.5 NNO max 10.7 Maestrale | 68% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo sereno | +16.1° perc. +15.5° | Assenti | 10.8 NNO max 12.2 Maestrale | 67% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo sereno | +16° perc. +15.4° | Assenti | 10.7 NNO max 12.6 Maestrale | 66% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo sereno | +15.8° perc. +15.2° | Assenti | 10.6 NNO max 12.5 Maestrale | 66% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:45