Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +12.4° perc. +11.9° | Assenti | 5.2 ESE max 4.9 Scirocco | 87% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +12.3° perc. +11.8° | Assenti | 5.5 E max 5.2 Levante | 86% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +12.1° perc. +11.6° | Assenti | 5.9 E max 5.4 Levante | 84% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +12° perc. +11.4° | Assenti | 5.8 E max 5.3 Levante | 81% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +11.7° perc. +11° | Assenti | 5.8 E max 5 Levante | 79% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +11.6° perc. +10.9° | Assenti | 5.7 E max 5.2 Levante | 77% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +11.9° perc. +11.1° | Assenti | 6.1 E max 5.5 Levante | 74% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | +15° perc. +14.2° | Assenti | 3.1 E max 3.8 Levante | 63% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +17.4° perc. +16.7° | Assenti | 2.6 N max 3.6 Tramontana | 56% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +18.9° perc. +18.1° | Assenti | 4.5 NO max 4.8 Maestrale | 50% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +19.9° perc. +19.1° | Assenti | 6 NO max 6.3 Maestrale | 46% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +20.5° perc. +19.7° | Assenti | 7.3 NO max 7.4 Maestrale | 44% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo sereno | +20.8° perc. +20° | Assenti | 7.7 NO max 7.8 Maestrale | 43% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +20.5° perc. +19.7° | Assenti | 7.6 NO max 7.3 Maestrale | 44% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +19.7° perc. +19° | Assenti | 7.6 NNO max 7.1 Maestrale | 47% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +18° perc. +17.4° | Assenti | 6.9 N max 10.7 Tramontana | 57% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo sereno | +14.2° perc. +13.6° | Assenti | 6.3 NNE max 6.7 Grecale | 77% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo sereno | +13.2° perc. +12.8° | Assenti | 6 ENE max 5.8 Grecale | 84% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:48