Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +22° perc. +21.9° | Assenti | ![]() 5.4 E max 4.9 Levante | 64% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +22° perc. +22° | Assenti | ![]() 6.3 E max 5.5 Levante | 64% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +22.1° perc. +22° | Assenti | ![]() 7.1 E max 6 Levante | 63% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +21.9° perc. +21.7° | Assenti | ![]() 7.3 ENE max 6.5 Grecale | 61% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +21.9° perc. +21.7° | Assenti | ![]() 7.6 ENE max 7 Grecale | 59% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +24.4° perc. +24.3° | Assenti | ![]() 6.7 ENE max 7.3 Grecale | 52% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | +27.8° perc. +27.8° | Assenti | ![]() 6.8 NNE max 6.1 Grecale | 44% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | +30° perc. +29.9° | Assenti | ![]() 9.1 NNO max 6.1 Maestrale | 42% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | +31.7° perc. +31.5° | Assenti | ![]() 9.4 NO max 8.4 Maestrale | 38% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | +33.3° perc. +32.9° | Assenti | ![]() 10.7 NO max 10.3 Maestrale | 33% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | +34.6° perc. +34° | Assenti | ![]() 11.4 ONO max 10.5 Maestrale | 30% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | +35° perc. +34.6° | Assenti | ![]() 12.7 ONO max 11.1 Maestrale | 30% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | +34.7° perc. +34.6° | Assenti | ![]() 14.1 O max 12.7 Ponente | 32% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | +34.6° perc. +34.7° | Assenti | ![]() 13.8 O max 11.4 Ponente | 33% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | +33.5° perc. +33.4° | Assenti | ![]() 11.3 O max 10 Ponente | 34% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | +32.1° perc. +32° | Assenti | ![]() 9.1 O max 9.4 Ponente | 37% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | +31.4° perc. +31.1° | Assenti | ![]() 8 O max 8.6 Ponente | 38% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | +30.6° perc. +30.5° | Assenti | ![]() 6.1 ONO max 5.8 Maestrale | 41% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | +26.2° perc. +26.2° | Assenti | ![]() 1.8 O max 2.6 Ponente | 54% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | +24.1° perc. +24.2° | Assenti | ![]() 5.6 ESE max 5.1 Scirocco | 60% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | +23.5° perc. +23.5° | Assenti | ![]() 7.5 ESE max 6.7 Scirocco | 61% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | +23.2° perc. +23.2° | Assenti | ![]() 7.5 SE max 6.8 Scirocco | 61% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | +23° perc. +23° | Assenti | ![]() 6.6 SE max 6.2 Scirocco | 61% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | +22.7° perc. +22.6° | Assenti | ![]() 5.9 SE max 5.8 Scirocco | 61% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Previsioni Meteo Cosenza TRA 3 GIORNI
Ultime notizie Meteo su Cosenza
MALTEMPO CALABRIA Allerta Meteo: anche domani scuole chiuse in Calabria