Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +13.2° perc. +12.8° | Assenti | 4.2 N max 5.3 Tramontana | 85% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | poche nuvole | +13° perc. +12.6° | Assenti | 4.3 N max 5.2 Tramontana | 84% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +12.9° perc. +12.4° | Assenti | 4.8 N max 5.3 Tramontana | 83% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +12.8° perc. +12.2° | Assenti | 4.6 N max 5.3 Tramontana | 81% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +12.6° perc. +12° | Assenti | 4.7 N max 5.5 Tramontana | 79% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +12.5° perc. +11.8° | Assenti | 4.8 N max 5.5 Tramontana | 76% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +12.9° perc. +12.1° | Assenti | 5 N max 5.7 Tramontana | 73% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +15.2° perc. +14.4° | Assenti | 2.6 NNE max 4.4 Grecale | 65% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +16.7° perc. +16.1° | Assenti | 3.6 E max 6.2 Levante | 62% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +17.8° perc. +17.1° | Assenti | 6 ESE max 6.9 Scirocco | 59% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +18.5° perc. +17.9° | Assenti | 7.3 ESE max 7.1 Scirocco | 58% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +18.9° perc. +18.4° | Assenti | 8.4 SE max 7.8 Scirocco | 57% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +19.2° perc. +18.6° | Assenti | 8.7 SE max 8.3 Scirocco | 57% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +19° perc. +18.5° | Assenti | 9.7 SE max 8.8 Scirocco | 59% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | poche nuvole | +18.3° perc. +17.8° | prob. 1% | 9.1 ESE max 8.3 Scirocco | 63% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | poche nuvole | +17.1° perc. +16.7° | Assenti | 8 ESE max 10.2 Scirocco | 72% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | poche nuvole | +14.7° perc. +14.4° | Assenti | 5.7 E max 6.9 Levante | 85% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | poche nuvole | +14.2° perc. +13.9° | Assenti | 4.9 NE max 6.2 Grecale | 88% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | poche nuvole | +13.8° perc. +13.5° | Assenti | 4.8 NE max 6 Grecale | 88% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +13.6° perc. +13.3° | Assenti | 4.9 NNE max 5.7 Grecale | 88% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo sereno | +13.4° perc. +13.1° | Assenti | 4.9 NNE max 5.3 Grecale | 88% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo sereno | +13.3° perc. +12.9° | Assenti | 4.8 NNE max 5.5 Grecale | 88% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo sereno | +13.1° perc. +12.8° | Assenti | 4.9 N max 6.1 Tramontana | 88% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo sereno | +13° perc. +12.6° | Assenti | 4.9 N max 6.2 Tramontana | 87% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:46