Elezioni Comunali Catania 2023: lo spoglio in diretta con tutti i risultati
Affluenza: 52,65%
Affluenza precedente: 53,13%
Sezioni: 336 di 336
Candidati e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Enrico Trantino Fratelli d'ItaliaForza ItaliaLega - Prima l'ItaliaGrande CataniaTrantino SindacoDemocrazia cristianaNoi con la Sicilia | 85.70018.53215.29213.54912.91210.6708.0127.757 | 64,8114,7812,2010,8110,308,516,396,19 | 0------- |
Maurizio Caserta Partito DemocraticoMovimento 5 StelleCon Bianco per CataniaAlleanza Verdi-SinistraPer Catania - Maurizio CasertaÈ l'ora del popolo | 32.03210.4986.9953.1442.9631.850615 | 24,228,375,582,512,361,480,49 | 0------ |
Gabriele Savoca Sud chiama NordDe Luca per Catania | 5.1823.989979 | 3,923,180,78 | 0-- |
Lanfranco Zappalà Lista Lanfranco Zappalà | 2.6672.322 | 2,021,85 | 0- |
Giuseppe Lipera Movimento Popolare Catanese | 2.5291.530 | 1,911,22 | 0- |
Giuseppe Giuffrida Catania risorgi | 1.139862 | 0,860,69 | 0- |
Vincenzo Drago Socialismo Democratico Psdi | 354285 | 0,270,23 | 0- |
TOTALE VOTI | 132.236 | 125.389 |
PIAZZA ARMERINA Elezioni: eletto il nuovo sindaco a Piazza Armerina
BALLOTTAGGI SICILIA Elezioni: eletto il nuovo sindaco di Aci Sant’Antonio
BALLOTTAGGI SICILIA Ballottaggi: urne riaperte in Sicilia, grande attesa a Siracusa ed Acireale
BALLOTTAGGI SICILIA Ballottaggi Sicilia: l’affluenza alle urne alle ore 23, tonfo ad Acireale
BALLOTTAGGI SICILIA Ballottaggi Sicilia, l’affluenza alle urne: tutti i DATI delle ore 19
BALLOTTAGGI SICILIA Ballottaggi Sicilia, giù l’affluenza alle urne: tutti i DATI delle ore 12
BALLOTTAGGI SICILIA Ballottaggi Sicilia: urne aperte in 4 comuni, grande attesa a Siracusa
BALLOTTAGGI SICILIA Ballottaggi Sicilia: domani urne aperte in 4 comuni, super sfida a Siracusa
BALLOTTAGGI SICILIA Ballottaggi Sicilia: ultime ore di campagna elettorale, super sfida a Siracusa
ELEZIONI COMUNALI Elezioni Comunali: boom del Centro/Destra a Catania e Modica