I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia continuano ad essere incoraggianti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 534 morti, 2.723 guariti e 2.729 nuovi casi su 52.156 tamponi. Il numero dei nuovi casi è in lieve aumento rispetto ai due giorni scorsi, ma il dato non deve ingannare: è infatti fortemente aumentato il numero dei tamponi effettuati, a fronte dei quali appena il 5,2% dei controllati è risultato positivo, la percentuale più bassa dall’inizio dell’epidemia.
Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:
183.957 contagiati
24.648 morti
51.600 guariti
- Giovedì 12 Marzo: 2.650
+337 - Venerdì 13 Marzo: 2.548
-102 - Sabato 14 Marzo: 3.497
+949 - Domenica 15 Marzo: 3.590
+93 - Lunedì 16 Marzo: 3.233
-357 - Martedì 17 Marzo: 3.526
+293 - Mercoledì 18 Marzo: 4.207
+681 - Giovedì 19 Marzo: 5.322
+1.115 - Venerdì 20 Marzo: 5.986
+664 - Sabato 21 Marzo: 6.553
+567 - Domenica 22 Marzo: 5.560
-993 - Lunedì 23 Marzo: 4.789
-771 - Martedì 24 Marzo: 5.249
+460 - Mercoledì 25 Marzo: 5.210
-39 - Giovedì 26 Marzo: 6.153
+943 - Venerdì 27 Marzo: 5.959
-194 - Sabato 28 Marzo: 5.974
+15 - Domenica 29 Marzo: 5.253
-721 - Lunedì 30 Marzo: 4.050
-1.203 - Martedì 31 Marzo: 4.053
+3 - Mercoledì 1 Aprile: 4.782
+729 - Giovedì 2 Aprile: 4.668
– 114 - Venerdì 3 Aprile: 4.585
– 83 - Sabato 4 Aprile: 4.805
+220 - Domenica 5 Aprile: 4.316
-489 - Lunedì 6 Aprile: 3.599
-717 - Martedì 7 Aprile: 3.039
-560 - Mercoledì 8 Aprile: 3.836
+797 - Giovedì 9 Aprile: 4.204
+368 - Venerdì 10 Aprile: 3.951
-253 - Sabato 11 Aprile: 4.694
+743 - Domenica 12 Aprile: 4.092
-602 - Lunedì 13 Aprile: 3.153
-939 - Martedì 14 Aprile: 2.972
-181 - Mercoledì 15 Aprile: 2.667
-305 - Giovedì 16 Aprile: 3.786
+1.119 - Venerdì 17 Aprile: 3.493
-293 - Sabato 18 Aprile: 3.491
– 2 - Domenica 19 Aprile: 3.047
-444 - Lunedì 20 Aprile: 2.256
-791 - Martedì 21 Aprile: 2.729
+473
