L’A.O.F.M. (Associazione Ornicoltori Fata Morgana di Reggio Calabria) ha rappresentato egregiamente l’ornitologia calabrese al 66° Campionato Mondiale di Ornitologia. Questo il prestigioso palmares degli allevatori della A.O.F.M. di Reggio Calabria, associazione affiliata alla F.O.I. (Federazione Ornicoltori Italiani Onlus).
R.N.A | NOMINATIVO | ORO | ARGENTO | BRONZO | |||
Sing. | Stamm | Sing. | Stamm | Sing. | Stamm | ||
RX71 | PARELLO GIUSEPPE | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 |
BX76 | BARILLARO GIUSEPPE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
66EA | MAROTTA GIOVANNI | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29BM | COSTA ANTONINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HX92 | CUZZOCREA FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10SW | CRUCITTI GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HX84 | DI BELLA ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
64EU | BRUZZESE ISIDORO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
40DB | PITASI DEMETRIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38WL | GARITO ANTONIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29NC | MATALONE DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45RX | MALLIMO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40HE | SCHIAVONE DOMENICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTALE | 13 | 15 | 13 | ||||
TOTALE MEDAGLIE | 41 | ||||||
Il ricco medagliere, ha una valenza ancora più grande in considerazione dell’elevato numero di espositori (4002) che hanno partecipato a questo mondiale, definito dagli addetti del settore come “il mondiale dei record”. Il 66° Campionato Mondiale di Ornitologia, disputatosi dal 19 al 21 gennaio a Cesena ha visto una massiccia presenza di allevatori stranieri provenienti da 28 paesi di tre continenti aderenti alla C.O.M. (Confederazione Ornitologica Mondiale) per un totale di 32.061 soggetti esposti.



Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?