Scosse di terremoto sull’Etna: sciame sismico tra Bronte, Adrano, Biancavilla e Ragalna [DATI e MAPPE]

  • terremoto etna
  • terremoto etna
  • terremoto etna
  • terremoto etna
/
StrettoWeb

Scosse di terremoto rilevate dall’INGV nell’area dell’Etna, tra i Comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla e Ragalna: ecco i dati e le mappe

Scosse di terremoto sono state registrate nelle scorse ore nell’area dell’Etna, tra i Comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla e Ragalna.
L’evento più rilevante, di magnitudo ML 3.5, si è verificato a 5 km nordest da Biancavilla (Catania) alle 06:06:34 ad una profondità di 22 km.

Le scosse sono state localizzate dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Ecco di seguito l’elenco con i dati degli eventi:

Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona
2018-11-20 06:53:42 ML 3.1 6 km NE Adrano (CT)
2018-11-20 06:51:34 ML 1.5 9 km NE Adrano (CT)
2018-11-20 06:44:40 ML 2.4 8 km NE Adrano (CT)
2018-11-20 06:43:58 ML 2.3 9 km NE Biancavilla (CT)
2018-11-20 06:40:27 ML 2.2 7 km NE Biancavilla (CT)
2018-11-20 06:38:43 ML 2.7 7 km NE Adrano (CT)
2018-11-20 06:36:19 ML 2.0 7 km NE Adrano (CT)
2018-11-20 06:29:27 ML 2.3 8 km NE Adrano (CT)
2018-11-20 06:21:37 ML 2.0 8 km NE Adrano (CT)
2018-11-20 06:21:04 ML 1.8 9 km NE Adrano (CT)
2018-11-20 06:19:12 ML 1.8 8 km NE Adrano (CT)
2018-11-20 06:14:16 ML 2.6 10 km NE Biancavilla (CT)
2018-11-20 06:13:38 ML 2.3 6 km SE Bronte (CT)
2018-11-20 06:10:55 ML 1.7 6 km N Adrano (CT)
2018-11-20 06:09:19 ML 2.2 9 km NE Adrano (CT)
2018-11-20 06:06:34 ML 3.5 5 km NE Biancavilla (CT)
2018-11-20 06:00:30 ML 2.3 9 km N Ragalna (CT)
2018-11-20 05:59:11 ML 2.4 8 km SE Bronte (CT)
2018-11-20 05:58:29 ML 1.8 10 km NE Adrano (CT)
2018-11-20 05:57:14 ML 1.6 7 km NE Adrano (CT)
2018-11-20 05:55:19 ML 2.3 10 km NE Adrano (CT)

 

Condividi