Pil pro capite, come cambia la ricchezza in Italia: dati drammatici per Calabria e Sicilia

StrettoWeb

CRISI-ECONOMICAFiniamo sotto media Ue. Male Lazio e Campania. Puglia fa +0,6% (ANSA) – BRUXELLES, 13 MAR – La crisi ha pesato sul Pil pro-capite degli italiani, che fra 2008 e 2014 sono diventati più poveri di 1.100 euro a testa, passando da 27.600 euro a 26.500 euro l’anno (-4%). Gli altri abitanti dell’Unione europea invece in media se la passano meglio, potendo contare su una crescita da 26.000 a 27.500 euro (+5,7%). Sono questi gli ultimi dati di Eurostat, secondo cui in termini assoluti la crisi ha pesato sul ‘ricco’ Lazio, i cui abitanti hanno perso ben 2.500 euro a testa, (-7,33% a 31.600 euro). A sorpresa però è un’altra regione del Centro, l’Umbria, ad aver perso più di tutte, ben l’8,37%, a 24.100 euro l’anno. Seguono i campani (-7,7%), che dopo la crisi si sono ritrovati più poveri dei pugliesi, che fanno segnare un +0,6%, ovvero 100 euro a 17.400 euro. Le uniche altre aree a fare un salto in avanti sono quelle a statuto speciale, cioè la Provincia autonoma di Bolzano e la Valle d’Aosta, con un +3,4% (+1.200, da 35.500 a 36.700). I dati di Calabria e Sicilia sono pesantissimi. 

VARIAZIONE PERCENTUALE – VALORI ASSOLUTI
ITALIA -4% – 27.600-26.500 (-1.100)
UE28 +5,7% – 26.000-27.500 (+1.500)
REGIONI
1) BOLZANO +6,4% 37.500-39.900 (+2.400)
2) VALLE D’AOSTA +3,4% 35.500-36.700 (+1.200)
3) PUGLIA +0,6% 17.300-17.400 (+100)
4) TRENTO -0,29% 34.000-33.900 (-100)
5) TOSCANA -0,35% 28.900-28.800 (-100)
6) ABRUZZO -0,85% 23.400-23.200 (-100)
7) VENETO -2% 30.500-20.900 (-600)
8) SARDEGNA -3% 20.600-20.000 (-600)
9) EMILIA R. -3% 33.400-32.400 (-1.000)
10) MOLISE -3,3% 21.300-20.600 (-700)
11) BASILICATA -3,5% 19.800-19.100 (-700)
12) LOMBARDIA -3,6% 36.200-34.900 (-1.300)
13) MARCHE -4,5% 26.700-25.500 (-1.200)
14) CALABRIA -5,3% 17.100-16.200 (-900)
15) FVG -5,4% 29.500-27.900 (-1.600)
16) SICILIA -5,5% 18.100-17.100 (-1.000)
17) PIEMONTE -6% 29.500-27.700 (-1.800)
18) LIGURIA -7% 31.000-28.800 (-2.200)
19) LAZIO -7,33% 34.100-31.600 (-2.500)
20) CAMPANIA -7,7% 18.200-16.800 (-1.400)
21) UMBRIA -8,37% 26.300-24.100 (-2.200)

Condividi